項目名稱 | 鋼城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金科路道路建設(shè)項目 | ||
建設(shè)地點 | 山東省濟南市鋼城區(qū)鋼城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 占地面積 (平方米) | 29343 |
建設(shè)單位 | 濟南市鋼 ******限公司 | 法定代表人 | 王陽 |
聯(lián)系人 | 王陽 | 聯(lián)系電話 | 0531-**** |
項目投資(萬元) | 3000 | 環(huán)保投資(萬元) | 100 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第131 城市道路(不含維護;不含支路、人行天橋、人行地道)項中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 金科路位于萊鋼大道以東,西田路以南,鋼城大街以北,道路長1000米寬31米,占地面積44畝。由濟南市鋼 ******限公司 投資建建設(shè),計劃投資3000萬元。主要建設(shè)路基、路面、路燈、人行道及綠化,雨水、污水、供水、燃氣熱力、通訊管道等內(nèi)容。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
生態(tài)影響 | 有環(huán)保措施: 加大綠化投入,增加人工植被。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********39。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com