備案項目編號 | 2507-44****-**-**-898353 |
項目名稱 | 中 ******限公司 火炬開發(fā)區(qū)沙富路10號智慧能源一體化485.52kW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)沙富路10號 |
項目總投資 | 403.71萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目擬在火炬開發(fā)區(qū)沙富路10號地塊內(nèi)建設(shè)光伏停車棚,使用816塊595W單晶硅光伏板,總裝機(jī)容量485.52kWp,其中直流側(cè)容量485.52千瓦,交流側(cè)容量455千瓦;光伏建設(shè)面積為2106平方米,年發(fā)電量50.3萬度,并網(wǎng)電壓等級380V,上網(wǎng)方式為自發(fā)自用余電上網(wǎng);配套建設(shè)5臺120KW雙槍充電樁,可滿足10輛汽車同時充電;配套建設(shè)5套單車充電樁(50個充電插座),可滿足50輛單車同時充電。 |
建設(shè)單位 | 中 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn