備案項目編號 | 2507-44****-**-**-880242 |
項目名稱 | 東 ******限公司 南城街道楊冠鋒23.76KWP分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市南城街道勝和聯(lián)益二村新圍坊一巷15號 |
項目總投資 | 12.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用東莞市勝和聯(lián)益二村新圍坊一巷15號楊冠鋒屋頂建設(shè)23.76kWp分布式光伏發(fā)電項目,建筑面積700平方米,占地面積140平方米,主要設(shè)備:***、逆變器1臺25KW,光伏計量并網(wǎng)箱1臺、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量約30,888度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市南城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn