備案項目編號 | 2507-44****-**-**-878895 |
項目名稱 | 東 ******限公司 莫光華23kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)謝山村謝山新村四巷16號 |
項目總投資 | 9.7萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 東 ******限公司 租用東莞市謝崗鎮(zhèn)謝山村謝山新村四巷16號莫光華的房屋屋頂建設(shè)21.6kWp分布式光伏項目,占用屋頂面積100平方,平均年發(fā)電量為25920度電。采用720W單晶硅組件30塊、逆變器、配電箱等設(shè)備組成,該項目直流側(cè)容量21.6kWp,交流側(cè)容量23kWp,建成后采用全額上網(wǎng)并網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市謝崗鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn