備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-887844 |
項(xiàng)目名稱 | 惠 ******限公司 黃榮華100.74KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠東縣稔山鎮(zhèn)環(huán)大公路旁邊 |
項(xiàng)目總投資 | 30.22萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用黃榮華屋頂建設(shè)容量100.74KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積450平方米,占地面積450平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量12.0888萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | 惠 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠東縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn