項(xiàng)目名稱 | 黎城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北部園區(qū)雙創(chuàng)北路工程 | 項(xiàng)目代碼 | 2503-14****-**-**-555785 |
建設(shè)單位名稱 | 黎城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 事項(xiàng)名稱 | 政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批 |
申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批的申報(bào) | 總投資(萬(wàn)元) | ****** 1100 |
通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 17:***:*** | |
項(xiàng)目開始時(shí)間 | 2025-06 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2025-10 |
建設(shè)地點(diǎn) | 黎城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北部園區(qū) | 受理部門 | 黎城縣發(fā)改工信和科技商務(wù)局 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 該道路位于經(jīng)開區(qū)北部園區(qū),用地面積為15.83畝,總長(zhǎng)486米,總寬16米的道路(主干道10米,兩側(cè)綠化各3米),主要包括雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)、強(qiáng)弱電管網(wǎng)、道路照明、東西兩側(cè)擋墻護(hù)坡及兩側(cè)綠化工程等,其中:***(1)混凝土道路5254㎡; (2)路緣石1000m; (3)擋土墻 ****** 84m3; (4)給水管520m,閥門井3座,水表井1座,消防水鶴1座,消防管200m; (5)污水管526m,污水檢查井10座; (6)雨水管641m,雨水口20座,雨水檢查井24座; (7)電力排管186m,電力井10座; (8)通信排管4036m,手孔井11座; (9)照明路燈29套; (10)綠化 ****** 08㎡。 |
信息來(lái)源:https://www.sxzwfw.gov.cn