項(xiàng)目名稱 | 曲阜市玄鳥現(xiàn)代漁業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 山東省濟(jì)寧市曲阜市山東省濟(jì)寧市曲阜市韓家鋪村東199米 | 占地面積 (平方米) | 82326 |
建設(shè)單位 | ******限公司 | 法定代表人 | 劉立恒 |
聯(lián)系人 | 劉立恒 | 聯(lián)系電話 | ****799 |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 13000 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 1000 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第5 內(nèi)陸?zhàn)B殖項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 1、建筑面積:***㎡,建筑面積48960㎡。2、建筑內(nèi)容:***(采用PP材質(zhì)養(yǎng)殖桶集中養(yǎng)殖),項(xiàng)目建設(shè)24個(gè)拱形養(yǎng)殖大棚,長(zhǎng)85米、寬24米;建設(shè)辦公生產(chǎn)配套面積2500㎡;設(shè)備包含:***、384個(gè)魚馬桶、384個(gè)面排收納盒、48臺(tái)純制氧機(jī)、氧錐48臺(tái)、環(huán)形增氧384個(gè)、缺氧報(bào)警系統(tǒng)48臺(tái)、48臺(tái)微濾機(jī)、48臺(tái)清水池、48臺(tái)高壓射泵、384臺(tái)沉淀器、控制柜48臺(tái)、生化桶96臺(tái)、魚池增氧風(fēng)機(jī)48臺(tái)、生化池曝氣風(fēng)機(jī)48臺(tái)。3、產(chǎn)品產(chǎn)量:***、淡水鱖魚20萬(wàn)尾、黑魚20萬(wàn)尾、淡水鱈魚10萬(wàn)尾、淡水石斑魚10萬(wàn)尾。4、項(xiàng)目能耗:***.454噸標(biāo)準(zhǔn)煤,其中年用電量60萬(wàn)度,折合標(biāo)準(zhǔn)煤73.74噸;年用水量20000立方米;折合標(biāo)準(zhǔn)煤1.714噸。5、建設(shè)地點(diǎn):*** | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢水 | 生產(chǎn)廢水 有環(huán)保措施: 生產(chǎn)廢水采取水處理系統(tǒng)措施后通過(guò)水循環(huán)系統(tǒng)排放至養(yǎng)殖池內(nèi)循環(huán)使用不外排 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********41。 |
信息來(lái)源:https://beian.china-eia.com