邳州市戴莊鎮(zhèn)后浦村建設(shè)垃圾存放點
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 戴莊鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 后浦村 |
組別 | 2、5-8 | 登記日期 | ****-**-** |
項目類型 | 小型工程 | ||
預(yù)算總額 | ****** 00元 | ||
資金來源 | 村集體資金 | ||
項目周期 | 預(yù)計施工3天 | ||
項目描述 | 為增加垃圾桶存放數(shù)量,方便群眾投放垃圾。優(yōu)化村莊環(huán)境。村兩委計劃需要建設(shè)6個垃圾桶存放點,規(guī)格為3米*0.8米,使用砂子5噸,130元/噸,水泥1噸,400元/噸,空心磚200塊,2元/塊,渣土2車,200元/車,人工1150元,總計3000元,由普迎先負(fù)責(zé)施工。 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
報名信息
報名時間 | -- | ||
報名地點 | -- | ||
報名繳款截止時間 | -- | ||
交易時間 | ****-**-** 16:*** | ||
交易地點 | -- |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:***
標(biāo)段描述 | 為增加垃圾桶存放數(shù)量,方便群眾投放垃圾。優(yōu)化村莊環(huán)境。村兩委計劃需要建設(shè)6個垃圾桶存放點,規(guī)格為3米*0.8米,使用砂子5噸,130元/噸,水泥1噸,400元/噸,空心磚200塊,2元/塊,渣土2車,200元/車,人工1150元,總計3000元,由普迎先負(fù)責(zé)施工。 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
最高限價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 普迎先 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | ****** 00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
建設(shè)方信息
單位名稱/姓名 | 邳州市戴莊鎮(zhèn)后浦村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 陳國權(quán) | 聯(lián)系電話 | ****234 |
被委托人信息
姓名 | 無 | 聯(lián)系電話 | 無 |
附件信息
招標(biāo)公告 | |
授權(quán)委托書 | |
投標(biāo)方承諾書 |