上蔡縣衛(wèi)生健康體育委員會駐馬店市青松等六塊社會足球場地建設項目-中標公告
駐馬店市青松等六塊社會足球場地建設項目
中標候選人公示
******限公司 受上蔡縣衛(wèi)生健康體育委員會委托,就駐馬店市青松等六塊社會足球場地建設項目進行公開招標,于****-**-**日9時00分按規(guī)定程序進行了開標、評標工作,現(xiàn)就本次招標的評標結(jié)果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:***
項目編號:***- ******
招標控制價:****.72元
二、開、評標信息:
開標時間:****-**-**日9時00分
開標地點:***
評標地點:***(主場)
***公共資源交易中心評標室(副場)
三、招標方式:***
四、評審情況:
評標委員會依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標文件規(guī)定的評標標準和方法,對各投標企業(yè)提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規(guī)定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、
通過初步評審的企業(yè)進行了詳細評審,最終評審結(jié)果如下:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | 河南 ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南 ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | 河南 ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南 ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3.技術(shù)標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | 河南 ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南 ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4.經(jīng)濟標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | 河南 ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南 ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5.詳細評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 項目經(jīng)理 | 投標工期 | 質(zhì)量要求 | 評審 意見 |
1 | 河南 ******限公司 | ****.86 | 陳路飛 | 60日歷天 | 合格標準 | 通過 |
2 | ******限公司 | ****.48 | 王瑩 | 60日歷天 | 合格標準 | 通過 |
3 | 河南 ******限公司 | ****.99 | 齊若愚 | 60日歷天 | 合格標準 | 通過 |
4 | ******限公司 | ****.54 | 屈俊偉 | 60日歷天 | 合格標準 | 通過 |
五、廢標情況及原因:
無
六、評審結(jié)果:
1.評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
依據(jù)評審結(jié)果,按照招標文件規(guī)定的評標辦法,評標委員會一致同意,推薦以下單位為本項目入圍中標候選人(排序不分先后):
中標候選人名稱:*********限公司
項目經(jīng)理:***
證書名稱:***
證書編號:*******6312
投標報價:****.86元
投標工期:***
質(zhì)量要求:***
中標候選人名稱:*********限公司
項目經(jīng)理:***
證書名稱:***
證書編號:*******1307
投標報價:****.48元
投標工期:***
質(zhì)量要求:***
中標候選人名稱:*********限公司
項目經(jīng)理:***
證書名稱:***
證書編號:*******1164
投標報價:****.99元
投標工期:***
質(zhì)量要求:***
中標候選人名稱:*********限公司
項目經(jīng)理:***
證書名稱:***
證書編號:***********
投標報價:****.54元
投標工期:***
質(zhì)量要求:***
2.中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 備注 | ||||
河南 ******限公司 | 陳路飛 | 項目經(jīng)理 | 無 | 建造師證 | 二級 | 豫****6312 | 市政公用工程 | 無 |
程子皓 | 施工員 | 無 | 崗位證 | 無 | 2023JX**** | 市政工程 | 無 | |
康凱 | 安全員 | 無 | 崗位證 | 無 | 2023JX**** | 市政工程 | 無 | |
申浩東 | 材料員 | 無 | 崗位證 | 無 | 2023JX**** | 市政工程 | 無 | |
郁皓 | 資料員 | 無 | 崗位證 | 無 | 2023JX**** | 市政工程 | 無 | |
孫躍輝 | 質(zhì)量員 | 無 | 崗位證 | 無 | 2023JX**** | 市政工程 | 無 | |
劉琦 | 預算員 | 無 | 崗位證 | 無 | 120Q02783J | 市政工程 | 無 | |
******限公司 | 王瑩 | 項目經(jīng)理 | / | 建造師證 | 二級 | 豫****1307 | 市政工程 | 無 |
趙陽 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C********2579 | 建設施工 | 無 | |
吳會娜 | 安全員 | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 無 | 豫建安C(2023)**** | 公共類 | 無 | |
張楊 | 施工員 | 無 | 崗位證 | 無 | ********063 | 市政工程 | 無 | |
林永茂 | 質(zhì)量員 | 無 | 崗位證 | 無 | ********063 | 市政工程 | 無 | |
王帥苓 | 材料員 | 無 | 崗位證 | 無 | ********029 | 公共類 | 無 | |
孟凡 | 資料員 | 無 | 崗位證 | 無 | ********168 | 公共類 | 無 | |
河南 ******限公司 | 齊若愚 | 項目經(jīng)理 | / | 建造師證 | 二級 | 豫****1164 | 市政工程 | 無 |
付彥芳 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C********1040 | 土木工程 | 無 | |
王素文 | 施工員 | / | 崗位證 | 無 | ********011 | 市政工程 | 無 | |
李心兵 | 質(zhì)量員 | / | 崗位證 | 無 | ********017 | 市政工程 | 無 | |
張詩濤 | 專職安全員 | / | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 無 | 豫建安C3(2023)**** | 公共 | 無 | |
郭榮坤 | 造價師 | / | 造價工程師證 | 中級 | 建 [造]****013949 | 土木建筑 | 無 | |
張璋 | 材料員 | / | 崗位證 | 無 | ********034 | 公共 | 無 | |
李玉華 | 資料員 | / | 崗位證 | 無 | ********736 | 公共 | 無 | |
******限公司 | 屈俊偉 | 項目經(jīng)理 | / | 建造師 | 一級 | 豫 ******** | 市政工程 | 無 |
董世鋒 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C****900473 | 城建(市政) | 無 | |
趙京京 | 施工員 | / | 崗位證 | 無 | ********742 | 市政工程 | 無 | |
張博 | 質(zhì)量員 | / | 崗位證 | 無 | ********577 | 市政工程 | 無 | |
劉俊峰 | 安全員 | / | 崗位證 | 無 | H****000250 | 公共 | 無 | |
馬敏 | 資料員 | / | 崗位證 | 無 | ********021 | 公共 | 無 | |
冀曉東 | 資料員 | / | 崗位證 | 無 | ********742 | 公共 | 無 |
3.中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 中標通知書時間 | 合同價格 |
河南 ******限公司 | 上蔡縣臥龍辦事處福興寺、廟溝社區(qū)光國樓棚戶區(qū)改造項目-配套基礎設施 | 上蔡縣住房保障服務中心 | ****-**-**日 | ****.97元 |
上蔡縣朝陽大道(蔡都大道-重陽大道)道路排水配套工程施工項目(一標段) | 上蔡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | ****-**-**日 | ****.19元 | |
******限公司 | 盧氏縣2022年東明鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范村提升改造項目(火炎村)-污水工程 | 盧氏縣東明鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-**日 | **6萬元 |
河南 ******限公司 | 2023年沈丘縣鄉(xiāng)村振興局第一批脫貧攻堅鞏固提升道路建設項目(沙南段)7標段 | 沈丘縣鄉(xiāng)村振興局 | ****-**-**日 | ****.56元 |
二七區(qū)城區(qū)外明輝路、學院路、公安東路等4條道路雨污水管網(wǎng)清淤疏通工程 | 鄭州市二七區(qū)城市管理局 | ****-**-**日 | 53 ****** 26 元 | |
2023年淮濱縣農(nóng)村綜合鞏固提升項目-張莊鄉(xiāng)徐營村農(nóng)旅綜合配套建設項目 | 淮濱縣鄉(xiāng)村振興局 | ****-**-**日 | ****.47元 | |
******限公司 | 禹州市住房和城鄉(xiāng)建設局文化路道路及排水工程 | 禹州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | ****-**-**日 | ****.62元 |
禹州市住房和城鄉(xiāng)建設局文化路道路及排水工程升改造(濱河大道-禹王大道)工程 | 禹州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | ****-**-**日 | ****.98元 | |
禹州市路燈所2023年城區(qū)道路亮化提升工程 | 禹州市路燈所 | ****-**-**日 | ****.61元 |
七、評標結(jié)果公示期:
2025年9 月 19日至2025年9 月23日(不少于3個工作日),本次公示同時在《河南省***服務平臺》、《***采購網(wǎng)》、《***交易中心網(wǎng)》、《上蔡縣人民政府網(wǎng)》上發(fā)布。
(注:***,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招 標 人:***
辦公地址:***
聯(lián) 系 人:***
電 話:****289
代理機構(gòu):*********限公司
辦公地址:***
聯(lián) 系 人:***
電 話:****045
監(jiān)督單位:***
聯(lián) 系 人:***
電 話:***-****
監(jiān)督單位:***
聯(lián) 系 人:***
電 話:***-****
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準。