青縣公安局勤務裝備購置項目成交結果公告
一、項目編號:供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商組織機構代碼 |
---|---|---|
江蘇 ******限公司 | 靖江市新港城新港大道198號 | ********8F |
貨物 |
---|
供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 中標金額 | 評審報價 | 下浮率 | 費率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產(chǎn)品說明 | 優(yōu)惠價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 ******限公司 | 多功能腰帶 | 威盾 | YH WD | 200條 | 115 | 23000 | 23000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 強光手電 | 安華 | S1-AH | 300支 | 110 | 33000 | 33000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 執(zhí)勤水壺 | 安華 | JYSH-B-AH | 300只 | 110 | 33000 | 33000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 掛肩警示燈 | 信安 | XA-JD02 | 600個 | 45 | 27000 | 27000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 發(fā)光交通指揮棒 | 信安 | ZHB-515-XA | 60個 | 55 | 3300 | 3300 | |||||
江蘇 ******限公司 | 反光背心 | 凱奧尼 | 量體套號 | 600件 | 70 | 42000 | 42000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 防割手套 | 威盾 | WD-FST-1 | 500副 | 50 | 25000 | 25000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 防刺服 | 城衛(wèi) | FCF-JA-CW01 | 400件 | 580 | 232000 | 232000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 防割護頸 | 威盾 | WB-FG-WD03 | 20個 | 200 | 4000 | 4000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 防割護臂 | 威盾 | FGHB-WD | 40副 | 50 | 2000 | 2000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 防衛(wèi)棍 | 威盾 | G2 WD | 500根 | 120 | 60000 | 60000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 約束扎帶 | 龍鱗甲 | YSZD-02 | 588條 | 25 | 14700 | 14700 | |||||
江蘇 ******限公司 | 催淚噴劑 | 威盾 | G2 WD | 350支 | 65 | 22750 | 22750 | |||||
江蘇 ******限公司 | 裝備包 | 威盾 | ZBB-WD | 300個 | 160 | 48000 | 48000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 急救包 | 威盾 | JJB-WD | 600個 | 80 | 48000 | 48000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 絆馬索抓捕器 | 安華 | BMS-05 | 10套 | 9000 | 90000 | 90000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 防彈防刺服 | 衛(wèi)都 | FDC-2-WD-19型 | 20件 | 780 | 15600 | 15600 | |||||
江蘇 ******限公司 | 防彈頭盔 | 衛(wèi)都 | FDK2T-WD01-L | 20頂 | 700 | 14000 | 14000 | |||||
江蘇 ******限公司 | 催淚器擊發(fā)器 | 安華 | CLFSQ-05 | 200個 | 300 | 60000 | 60000 |
2025-09-18 當前正在查看
中標結果 青縣公安局勤務裝備購置項目成交結果公告
2025-09-10
招標公告 青縣公安局勤務裝備購置項目詢價公告