關(guān)于2025年寧??h黃壇鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目開標(biāo)記錄[A********001001]
項目名稱: | 2025年寧??h黃壇鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 項目代碼: | 2508-33****-**-**-774758 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******1991 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***5、2106、 ****** 0室 聯(lián)系人:*********限公司 電話:*******3668 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 2025年寧??h黃壇鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
2 | 河南省 ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
3 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
4 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
5 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
6 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
7 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
8 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
9 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
10 | ******限公司 | 6,928,316.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
11 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
12 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
13 | ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
14 | 湖 ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
15 | 湖南新盛 ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
16 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
17 | ******限公司 | 6,891,151.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
18 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
19 | 內(nèi) ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
20 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
21 | 浙江 ******限公司 | 6,891,152.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
22 | ******限公司 | 6,891,152.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
23 | ******限公司 | 7,262,800.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
24 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
25 | ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
26 | ******限公司 | 6,891,152.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
27 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
28 | 長江水利水電工程 ******任公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
29 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
30 | ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
31 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
32 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
33 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
34 | 江西海泉 ******限公司 | 7,191,318.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
35 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
36 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
37 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
38 | 浙 ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
39 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
40 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
41 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
42 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
43 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
44 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
45 | 中鐵一局 ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
46 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
47 | ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
48 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
49 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
50 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
51 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
52 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
53 | 寧波 ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
54 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
55 | 吉 ******裝公司 | 7,154,311.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
56 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
57 | 湖南振禹 ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
58 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
59 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
60 | ******限公司 | 7,006,284.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
61 | 江 ******限公司 | 7,043,291.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
62 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
63 | 湖 ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
64 | ******限公司 | 7,114,140.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
65 | 中大 ******限公司 | 6,891,152.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
66 | ******任公司 | 6,969,277.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
67 | ******限公司 | 6,891,152.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
68 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
69 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
70 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
71 | ******限公司 | 7,080,297.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
72 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
73 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
74 | ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
75 | 蕪 ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
76 | 寧波 ******任公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
77 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
78 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
79 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
80 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
81 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
82 | ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
83 | ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
84 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
85 | ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
86 | ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
87 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
88 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
89 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
90 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
91 | 寧波 ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
92 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
93 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
94 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
95 | 寧波 ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
96 | 寧波日 ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
97 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
98 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
99 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
100 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
101 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
102 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
103 | 浙江宏 ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
104 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
105 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
106 | ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
107 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
108 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
109 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
110 | 蕪湖 ******任公司 | 6,891,152.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
111 | ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
112 | ******限公司 | 7,228,325.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
113 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
114 | ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
115 | ******限公司 | 6,891,152.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
116 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
117 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
118 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
119 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
120 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
121 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
122 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
123 | ******限公司 | 6,891,152.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
124 | ******任公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
125 | 湖 ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
126 | ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
127 | 寧波 ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
128 | ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
129 | ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
130 | 贛 ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
131 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
132 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
133 | 北京 ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
134 | ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
135 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
136 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
137 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
138 | 中交宏禹 ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
139 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
140 | 象山 ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
141 | ******限公司 | 6,891,152.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
142 | 寧 ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
143 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
144 | 山東 ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
145 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
146 | ******限公司 | 6,891,337.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
147 | ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
148 | ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
149 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
150 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
151 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
152 | 湖南 ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
153 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
154 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
155 | ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
156 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
157 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
158 | 六安市淠史杭 ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
159 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
160 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
161 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
162 | 中天鴻宸 ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
163 | ******程公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
164 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
165 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
166 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
167 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
168 | 內(nèi)蒙古 ******任公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
169 | 江西 ******限公司 | 7,117,304.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
170 | 寧 ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
171 | 江西 ******限公司 | 6,932,270.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
172 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
173 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
174 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
175 | ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
176 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
177 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
178 | ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
179 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
180 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
181 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
182 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
183 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
184 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
185 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
186 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
187 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
188 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
189 | 株 ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
190 | 福 ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
191 | ******限公司 | 7,225,636.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
192 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
193 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
194 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
195 | 安徽中旭 ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
196 | 江 ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
197 | 江蘇 ******任公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
198 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
199 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
200 | 湖南 ******限公司 | 6,891,152.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
201 | 懷化市水利電 ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
202 | ******限公司 | 6,928,317.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
203 | 寧波奉化 ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
204 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
205 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
206 | ******限公司 | 6,891,152.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
207 | ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
208 | ******限公司 | 7,151,306.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
209 | ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
210 | 四川省智慧 ******限公司 | 6,965,481.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
211 | 安 ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
212 | 淮 ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
213 | ******限公司 | 7,114,141.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
214 | 寧波 ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
215 | 河 ******限公司 | 7,076,976.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
216 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
217 | ******限公司 | 7,262,801.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
218 | ******限公司 | 7,039,811.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
219 | ******限公司 | 7,188,471.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
220 | ******限公司 | 6,891,152.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
221 | ******限公司 | 7,002,646.00元 | 按國家施工驗收規(guī)范驗收合格 | ||
開標(biāo)時間: | ****-**-** 00:***:*** | 開標(biāo)地點: | 交易中心開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 寧海縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 電話: | 0574-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-18 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 關(guān)于2025年寧??h黃壇鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目開標(biāo)記錄[A3302260300025738001001]
2025-08-26
招標(biāo)公告 2025年寧??h黃壇鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目招標(biāo)公告[A3302260300025738001001]