平陽縣協(xié)同大道(104國道九凰山隧道至鴿巢路段拓寬工程)-暫估價工程開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 平陽縣協(xié)同大道(104國道九凰山隧道至鴿巢路段拓寬工程)-暫估價工程 | 項目代碼: | 2206-33****-**-**-656295 | ||
招標人: | 名 ******限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******1808 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***·溫州市·平陽縣 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 平陽縣協(xié)同大道(104國道九凰山隧道至鴿巢路段拓寬工程)-暫估價工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 25,170,544.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
2 | ******限公司 | 25,062,177.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | ******限公司 | 24,568,522.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
4 | ******限公司 | 25,628,089.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
5 | ******限公司 | 25,447,474.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
6 | ******限公司 | 25,399,206.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
7 | ******限公司 | 25,543,798.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
8 | ******限公司 | 24,424,030.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
9 | ******限公司 | 25,784,612.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
10 | ******限公司 | 25,260,846.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
11 | ******限公司 | 25,616,048.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
12 | ******限公司 | 25,261,485.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
13 | ******限公司 | 25,591,959.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
14 | ******限公司 | 24,700,977.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
15 | 福 ******限公司 | 25,062,198.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
16 | ******限公司 | 25,062,184.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
17 | ******限公司 | 25,375,232.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
18 | ******限公司 | 25,688,280.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
19 | ******限公司 | 24,436,086.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
20 | 義 ******限公司 | 25,182,580.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
21 | ******限公司 | 25,098,306.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
22 | ******限公司 | 24,616,688.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
23 | ******限公司 | 25,784,607.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
24 | ******限公司 | 25,628,072.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
25 | ******限公司 | 25,026,233.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
26 | ******限公司 | 25,664,208.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
27 | ******限公司 | 24,640,790.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
28 | ******限公司 | 24,821,378.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
29 | ******限公司 | 25,567,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
30 | ******限公司 | 24,821,371.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
31 | ******限公司 | 24,773,209.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
32 | ******限公司 | 24,664,852.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
33 | ******限公司 | 24,544,447.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
34 | ******限公司 | 25,628,081.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
35 | ******限公司 | 25,014,037.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
36 | ******限公司 | 25,411,450.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
37 | ******限公司 | 25,327,095.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
38 | 溫州 ******限公司 | 25,026,129.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
39 | ******限公司 | 24,520,366.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
40 | ******限公司 | 24,989,923.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
41 | ******限公司 | 25,784,615.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
42 | ******限公司 | 24,544,449.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
43 | ******限公司 | 25,652,173.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
44 | ******限公司 | 24,929,725.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
45 | ******限公司 | 24,845,459.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
46 | ******限公司 | 24,628,724.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
47 | ******限公司 | 24,688,930.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
48 | 溫州 ******限公司 | 25,074,980.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
49 | ******限公司 | 25,748,485.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
50 | ******限公司 | 25,736,445.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
51 | ******限公司 | 25,254,821.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
52 | ******限公司 | 25,399,312.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
53 | ******限公司 | 25,014,016.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
54 | ******限公司 | 25,002,001.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
55 | ******限公司 | 25,110,351.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
56 | 溫 ******限公司 | 25,075,166.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
57 | 樂清市 ******限公司 | 24,737,100.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
58 | 東陽市 ******限公司 | 25,772,571.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
59 | ******限公司 | 25,182,589.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
60 | ******限公司 | 24,448,117.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
61 | ******限公司 | 25,772,575.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
62 | ******限公司 | 25,363,185.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
63 | ******限公司 | 25,302,989.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
64 | ******限公司 | 25,616,045.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
65 | ******限公司 | 24,626,684.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
66 | ******限公司 | 25,543,825.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
67 | ******限公司 | 25,423,266.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
68 | ******限公司 | 24,725,088.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
69 | 華譯洲 ******限公司 | 24,700,975.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
70 | ******限公司 | 25,724,409.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
71 | ******限公司 | 24,845,461.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
72 | ******限公司 | 25,495,636.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
73 | ******限公司 | 24,773,219.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
74 | ******限公司 | 24,821,371.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
75 | ******限公司 | 24,989,923.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
76 | ******限公司 | 25,700,347.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
77 | ******限公司 | 25,387,266.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
78 | ******限公司 | 24,833,412.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
79 | ******限公司 | 25,218,706.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
80 | ******限公司 | 24,905,654.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
81 | ******限公司 | 25,736,466.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
82 | ******限公司 | 24,399,980.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
83 | ******限公司 | 24,977,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
84 | ******限公司 | 24,893,619.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
85 | ******限公司 | 24,893,617.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
86 | ******限公司 | 24,460,167.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
87 | ******限公司 | 24,508,331.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
88 | ******限公司 | 24,965,856.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
89 | ******限公司 | 24,845,456.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
90 | ******限公司 | 25,014,018.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
91 | ******限公司 | 25,363,191.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
92 | ******限公司 | 25,315,029.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
93 | ******限公司 | 24,520,367.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
94 | ******限公司 | 25,074,220.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
95 | ******限公司 | 25,688,288.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
96 | ******限公司 | 24,713,007.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
97 | ******限公司 | 25,471,601.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
98 | ******限公司 | 24,496,286.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
99 | ******限公司 | 25,832,820.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
100 | ******限公司 | 25,555,838.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
101 | ******限公司 | 24,725,048.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
102 | ******限公司 | 24,411,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
103 | ******限公司 | 25,616,040.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
104 | ******限公司 | 24,773,215.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
105 | ******限公司 | 24,700,971.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
106 | ******限公司 | 25,278,908.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
107 | ******限公司 | 24,399,970.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
108 | ******限公司 | 24,399,998.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
109 | ******限公司 | 25,122,198.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
110 | ******限公司 | 24,725,023.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
111 | ******限公司 | 25,762,262.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
112 | ******限公司 | 24,917,695.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
113 | ******限公司 | 24,436,092.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
114 | ******限公司 | 25,423,593.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
115 | ******限公司 | 25,507,679.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
116 | ******限公司 | 25,001,978.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
117 | ******限公司 | 24,688,926.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
118 | ******限公司 | 25,158,504.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
119 | ******限公司 | 24,544,441.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
120 | 溫 ******限公司 | 24,387,915.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
121 | ******限公司 | 24,520,365.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
122 | ******限公司 | 25,098,300.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
123 | ******限公司 | 24,676,883.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
124 | ******限公司 | 25,712,364.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
125 | ******限公司 | 25,290,942.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
126 | ******限公司 | 24,496,288.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
127 | ******限公司 | 25,700,370.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
128 | ******限公司 | 24,664,850.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
129 | ******限公司 | 24,460,149.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
130 | ******限公司 | 25,254,835.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
131 | ******限公司 | 24,749,131.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
132 | ******限公司 | 24,640,775.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
133 | 浙江 ******限公司 | 25,856,852.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
134 | ******限公司 | 24,857,493.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
135 | ******限公司 | 25,447,311.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
136 | ******限公司 | 25,640,121.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
137 | ******限公司 | 25,785,250.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
138 | ******限公司 | 25,110,349.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
139 | ******限公司 | 24,592,603.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
140 | ******限公司 | 25,327,080.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
141 | ******限公司 | 25,387,281.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
142 | ******限公司 | 25,098,320.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
143 | ******限公司 | 25,773,566.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
144 | ******限公司 | 25,603,995.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
145 | ******限公司 | 24,893,614.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
146 | ******限公司 | 25,567,879.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
147 | 浙江 ******任公司 | 24,749,129.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
148 | ******限公司 | 25,471,570.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
149 | ******限公司 | 25,375,232.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
150 | ******限公司 | 25,290,948.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
151 | ******限公司 | 24,749,132.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
152 | ******限公司 | 24,424,032.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
153 | 金 ******限公司 | 25,110,345.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
154 | ******限公司 | 24,448,110.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
155 | ******限公司 | 24,869,550.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
156 | 溫州市 ******限公司 | 25,038,099.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
157 | 杭州 ******限公司 | 25,652,168.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
158 | ******限公司 | 25,170,580.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
159 | ******限公司 | 24,496,279.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
160 | ******限公司 | 24,508,320.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
161 | ******限公司 | 24,809,348.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
162 | ******限公司 | 25,411,305.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
163 | ******限公司 | 25,567,882.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
164 | ******限公司 | 25,266,868.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
165 | ******限公司 | 24,785,258.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
166 | ******限公司 | 24,737,088.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
167 | ******限公司 | 25,387,272.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
168 | ******限公司 | 25,531,757.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
169 | ******限公司 | 25,652,162.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
170 | ******限公司 | 25,062,180.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
171 | ******限公司 | 24,809,333.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
172 | ******限公司 | 25,098,301.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
173 | ******限公司 | 25,676,250.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
174 | ******限公司 | 24,965,851.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
175 | ******限公司 | 25,832,768.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
176 | ******限公司 | 25,808,687.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
177 | ******限公司 | 24,411,988.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
178 | 浙江布 ******限公司 | 25,579,917.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
179 | 水建 ******限公司 | 25,844,817.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
180 | ******限公司 | 25,664,202.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
181 | ******限公司 | 25,387,262.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
182 | ******限公司 | 24,977,904.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
183 | ******限公司 | 24,532,401.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
184 | 牛 ******限公司 | 24,460,167.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
185 | ******限公司 | 25,387,270.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
186 | ******限公司 | 25,218,709.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
187 | 溫 ******限公司 | 24,761,169.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
188 | ******限公司 | 24,411,900.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
189 | ******限公司 | 25,676,243.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
190 | ******限公司 | 24,664,845.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
191 | ******限公司 | 25,014,022.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
192 | ******限公司 | 25,688,283.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
193 | ******限公司 | 25,471,555.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
194 | 長春 ******限公司 | 24,520,368.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
195 | ******限公司 | 24,941,761.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
196 | ******限公司 | 24,375,875.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
197 | ******限公司 | 24,436,077.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
198 | ******限公司 | 24,834,419.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
199 | ******限公司 | 24,761,112.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
200 | ******限公司 | 25,194,625.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
201 | ******限公司 | 24,845,455.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
202 | 浙江 ******限公司 | 25,064,010.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
203 | ******限公司 | 25,483,598.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
204 | ******限公司 | 24,929,745.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
205 | ******限公司 | 24,989,937.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
206 | ******限公司 | 25,796,647.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
207 | ******限公司 | 24,640,765.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
208 | 瑞 ******限公司 | 24,857,490.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
209 | ******限公司 | 25,110,357.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
210 | ******限公司 | 25,026,059.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
211 | ******限公司 | 25,001,990.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
212 | 浙江 ******限公司 | 24,809,331.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
213 | ******限公司 | 25,808,699.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
214 | ******限公司 | 25,014,027.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
215 | ******限公司 | 25,664,200.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
216 | ******限公司 | 24,881,573.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
217 | ******限公司 | 24,869,586.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
218 | ******限公司 | 24,452,684.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
219 | ******限公司 | 25,230,746.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
220 | ******限公司 | 25,411,353.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
221 | ******限公司 | 25,832,780.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
222 | ******限公司 | 25,206,665.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
223 | 溫 ******限公司 | 24,399,956.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
224 | ******限公司 | 24,893,624.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
225 | ******限公司 | 24,472,198.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
226 | ******限公司 | 25,507,672.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
227 | ******限公司 | 25,808,689.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
228 | ******限公司 | 25,459,515.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
229 | ******限公司 | 24,749,135.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
230 | 溫 ******限公司 | 24,700,973.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
231 | ******限公司 | 25,736,458.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
232 | 溫 ******限公司 | 25,050,145.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
233 | ******限公司 | 24,676,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
234 | ******限公司 | 25,808,683.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
235 | ******限公司 | 25,351,170.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
236 | ******限公司 | 25,543,810.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
237 | ******限公司 | 25,724,401.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
238 | 寧波 ******限公司 | 25,820,725.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
239 | ******限公司 | 24,448,115.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
240 | ******限公司 | 25,146,463.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
241 | ******限公司 | 25,182,584.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
242 | ******限公司 | 25,676,260.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
243 | 浙江麗水 ******限公司 | 25,098,311.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
244 | ******限公司 | 25,399,311.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
245 | ******限公司 | 25,146,466.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
246 | ******限公司 | 25,844,809.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
247 | ******限公司 | 24,953,816.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
248 | ******限公司 | 25,122,382.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
249 | ******限公司 | 25,351,151.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
250 | ******限公司 | 24,436,071.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
251 | ******限公司 | 25,218,718.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
252 | ******限公司 | 24,941,789.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
253 | ******限公司 | 24,628,779.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
254 | ******限公司 | 25,796,680.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
255 | ******限公司 | 25,796,660.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
256 | 平 ******限公司 | 24,411,996.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
257 | ******限公司 | 25,062,189.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
258 | ******限公司 | 24,460,158.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
259 | ******限公司 | 25,507,676.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
260 | 嘉 ******限公司 | 25,700,342.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
261 | ******限公司 | 25,555,866.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
262 | ******限公司 | 24,676,886.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
263 | ******限公司 | 24,857,497.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
264 | ******限公司 | 25,134,423.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
265 | ******限公司 | 25,147,910.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
266 | ******限公司 | 25,856,849.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
267 | ******限公司 | 24,749,133.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
268 | ******限公司 | 25,700,359.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
269 | ******限公司 | 24,797,302.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
270 | ******限公司 | 24,941,776.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
271 | ******限公司 | 24,797,290.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
272 | ******限公司 | 24,809,338.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
273 | ******限公司 | 25,519,717.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
274 | ******程公司 | 24,580,562.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
275 | ******限公司 | 25,146,465.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
276 | ******限公司 | 25,820,728.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
277 | ******限公司 | 25,110,342.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
278 | ******限公司 | 24,929,735.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
279 | ******限公司 | 24,676,908.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
280 | ******限公司 | 24,604,643.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
281 | 平 ******限公司 | 25,724,404.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
282 | ******限公司 | 25,230,712.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
283 | ******限公司 | 25,700,323.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
284 | ******限公司 | 25,098,314.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
285 | ******限公司 | 24,737,097.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
286 | ******限公司 | 25,435,434.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
287 | ******限公司 | 25,760,526.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
288 | ******限公司 | 25,242,787.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
289 | ******限公司 | 25,856,843.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
290 | ******限公司 | 24,977,891.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
291 | ******限公司 | 25,604,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
292 | ******限公司 | 25,339,110.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
293 | ******限公司 | 24,436,081.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
294 | ******限公司 | 24,688,929.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
295 | ******限公司 | 25,567,886.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
296 | 浙江 ******限公司 | 24,965,850.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
297 | 河 ******限公司 | 26,440,811.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
298 | ******限公司 | 24,604,650.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
299 | ******限公司 | 25,254,827.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
300 | ******限公司 | 25,820,732.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
301 | ******限公司 | 24,761,200.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
302 | ******限公司 | 24,496,288.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
303 | ******限公司 | 24,424,037.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
304 | 溫州 ******限公司 | 25,086,261.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
305 | 福 ******限公司 | 24,676,895.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
306 | 溫 ******限公司 | 24,556,481.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
307 | ******限公司 | 24,485,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
308 | 麗 ******限公司 | 25,230,798.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
309 | ******限公司 | 25,772,562.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
310 | ******限公司 | 24,520,360.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
311 | ******限公司 | 25,050,140.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
312 | ******限公司 | 25,327,070.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
313 | ******限公司 | 24,484,239.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
314 | ******限公司 | 25,652,158.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
315 | ******限公司 | 24,485,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
316 | ******限公司 | 25,652,159.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
317 | ******限公司 | 24,869,533.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
318 | ******限公司 | 27,044,937.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
319 | ******限公司 | 25,053,508.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
320 | ******限公司 | 24,809,342.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
321 | ******限公司 | 25,495,631.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
322 | ******限公司 | 25,483,592.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
323 | ******限公司 | 25,399,302.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
324 | ******限公司 | 25,579,913.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
325 | ******限公司 | 22,667,035.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
326 | ******限公司 | 25,315,021.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
327 | ******限公司 | 24,809,347.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
328 | ******限公司 | 25,315,033.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
329 | ******限公司 | 25,290,952.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
330 | ******限公司 | 25,218,713.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
331 | ******限公司 | 27,088,284.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
332 | 浦 ******限公司 | 25,375,228.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
333 | 金華市 ******限公司 | 25,772,569.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
334 | ******限公司 | 25,307,703.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
335 | ******限公司 | 25,238,377.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
336 | ******限公司 | 23,569,978.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
337 | 河南鑫 ******限公司 | 27,004,303.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
338 | ******限公司 | 25,076,617.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
339 | 金 ******限公司 | 24,821,366.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
340 | ******限公司 | 27,007,012.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
341 | ******限公司 | 24,429,575.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
342 | ******限公司 | 25,977,853.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
343 | ******限公司 | 25,169,051.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
344 | ******限公司 | 25,483,595.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
345 | ******限公司 | 24,522,010.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
346 | ******限公司 | 27,028,676.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
347 | ******限公司 | 26,278,265.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
348 | 四川 ******限公司 | 25,353,920.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
349 | ******限公司 | 25,030,399.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
350 | ******限公司 | 24,845,452.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
351 | ******限公司 | 25,145,942.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
352 | ******限公司 | 24,891,748.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
353 | 宣城 ******任公司 | 24,201,469.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
354 | ******限公司 | 22,937,945.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
355 | ******限公司 | 24,614,444.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
356 | ******限公司 | 25,215,268.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
357 | ******限公司 | 23,027,345.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
358 | 水玲龍 ******限公司 | 26,088,628.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
359 | ******限公司 | 24,475,792.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
360 | ******限公司 | 25,377,029.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
361 | ******限公司 | 27,015,140.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
362 | ******限公司 | 26,116,504.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
363 | ******限公司 | 26,332,447.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
364 | ******限公司 | 24,799,313.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
365 | ******限公司 | 27,012,424.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
366 | ******限公司 | 27,050,352.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
367 | ******限公司 | 23,344,310.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
368 | ******限公司 | 24,498,901.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
369 | ******限公司 | 26,957,203.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
370 | 山西匯 ******限公司 | 27,080,153.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
371 | 河 ******任公司 | 27,077,445.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
372 | ******限公司 | 27,009,716.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
373 | 四川升 ******限公司 | 25,469,463.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
