大通村全域土地綜合整治農(nóng)民自建小區(qū)雨污工程開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 大通村全域土地綜合整治農(nóng)民自建小區(qū)雨污工程 | 項目代碼: | 2507-33****-**-**-411561 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******0377 | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***-14樓 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 大通村全域土地綜合整治農(nóng)民自建小區(qū)雨污工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 4,169,769.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 4,369,808.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 4,385,237.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 4,250,267.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 4,363,575.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 4,285,578.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 4,275,775.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 4,400,268.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 4,390,763.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 4,387,227.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 4,380,595.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 4,238,982.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 4,355,971.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 4,351,550.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 4,364,989.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 4,352,965.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 4,354,379.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | 浙江長三角 ******限公司 | 4,212,525.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 4,394,428.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 4,355,959.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 4,244,519.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 4,401,636.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 4,364,986.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 4,396,953.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | 浙江 ******限公司 | 4,151,723.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 4,218,878.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 4,383,351.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 4,391,953.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 4,240,750.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 4,154,421.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 4,363,561.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | 萬 ******限公司 | 4,150,796.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 4,101,666.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 4,165,246.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 4,359,640.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 4,149,668.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 4,185,721.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 4,268,707.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 4,379,623.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 4,355,175.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 4,160,080.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | 浙江 ******限公司 | 4,229,931.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 4,194,563.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | 嘉 ******限公司 | 4,296,533.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 4,241,867.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 4,368,968.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 4,236,562.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | 嘉 ******限公司 | 4,171,666.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 4,385,856.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 4,193,220.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 4,152,688.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | 浙 ******限公司 | 4,155,217.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 4,187,489.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 4,131,154.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 4,402,937.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 4,409,729.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 4,384,044.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | 浙江 ******限公司 | 4,365,874.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 4,388,243.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 4,256,015.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 4,364,194.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 4,356,590.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 4,405,087.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 4,373,699.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | 嘉 ******限公司 | 4,403,893.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 4,354,375.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 4,181,539.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 4,377,014.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 4,174,038.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 4,372,947.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | 嘉 ******限公司 | 4,164,869.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 4,222,415.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 4,203,000.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 4,193,171.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | 華譯洲 ******限公司 | 4,189,973.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 4,359,640.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 4,175,110.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 4,381,524.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 4,163,827.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 4,172,586.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 4,233,909.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 4,395,184.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 3,685,495.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 4,158,300.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 4,166,958.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 4,188,373.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 4,176,003.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 4,253,190.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 4,168,539.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | 嘉 ******限公司 | 4,180,839.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 4,118,651.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 4,178,198.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 4,169,440.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 4,199,300.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 4,243,083.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******程公司 | 4,212,287.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | 浙江 ******限公司 | 4,188,100.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 4,191,499.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 3號開標室 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | 嘉興市秀洲區(qū)建設(shè)工程招標投標管理站 | 電話: | 0573-**** | ||
來源平臺: | 嘉興市數(shù)字化招標平臺 |
2025-09-18 當前正在查看
中標結(jié)果 大通村全域土地綜合整治農(nóng)民自建小區(qū)雨污工程開標記錄[A3304010550006996001001]
2025-08-29
招標公告 大通村全域土地綜合整治農(nóng)民自建小區(qū)雨污工程[A3304010550006996001001]