2025年金東區(qū)江東鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(改造提升)項目開標結(jié)果記錄[A********002001]
項目名稱: | 2025年金東區(qū)江東鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(改造提升)項目 | 項目代碼: | 2508-33****-**-**-972517 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******3660 | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 招標代理 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******5225 | ||
標段(包)名稱: | 2025年金東區(qū)江東鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(改造提升)項目 | 標段(包)編號: | A********002001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
2 | 杭州 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
3 | 湖州 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
4 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
5 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
6 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
7 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
8 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
9 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
10 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
11 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
12 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
13 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
14 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
15 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
16 | 蒼 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
17 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
18 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
19 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
20 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
21 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
22 | 嘉 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
23 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
24 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
25 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
26 | ******程公司 | 0.00元 | 合格 | ||
27 | 新昌縣 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
28 | 金 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
29 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
30 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
31 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
32 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
33 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
34 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
35 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
36 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
37 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
38 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
39 | 金 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
40 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
41 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
42 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
43 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
44 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
45 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
46 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
47 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
48 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
49 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
50 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
51 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
52 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
53 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
54 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
55 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
56 | 江 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
57 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
58 | 衢 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
59 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
60 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
61 | 武 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
62 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
63 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
64 | 嘉 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
65 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
66 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
67 | 福 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
68 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
69 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
70 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
71 | 浙江金華 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
72 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
73 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
74 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
75 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
76 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
77 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
78 | 金 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
79 | 河南 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
80 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
81 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
82 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
83 | 諸 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
84 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
85 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
86 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
87 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
88 | 嘉 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
89 | 嘉 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
90 | 江西 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
91 | 浙江布 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
92 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
93 | 金 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
94 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
95 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
96 | 溫州 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
97 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
98 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
99 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
100 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
101 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
102 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
103 | 嘉 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
104 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
105 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
106 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
107 | 金 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
108 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
109 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
110 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
111 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
112 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
113 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
114 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
115 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
116 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
117 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
118 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
119 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
120 | 嘉 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
121 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
122 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
123 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
124 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
125 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
126 | 樂 ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
127 | 漢江 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標室1 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | 金華市金東區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 電話: | 0579-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心金東區(qū)分中心 |
2025-09-18 當前正在查看
中標結(jié)果 2025年金東區(qū)江東鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(改造提升)項目開標結(jié)果記錄[A3307030800007391002001]
2025-08-27
2025-08-19