江山市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目江山市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目-室內(nèi)分信號(hào)覆蓋工程開(kāi)標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 江山市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2302-33****-**-**-703378 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******0990 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***幢801室、802室 聯(lián)系人:*** 電話:*******7198 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 江山市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目-室內(nèi)分信號(hào)覆蓋工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 浙江 ******限公司 | 564,113.51元 | ***交易網(wǎng) | ||
2 | 浙 ******限公司 | 574,711.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | ******限公司 | 571,523.02元 | ***交易網(wǎng) | ||
4 | ******限公司 | 579,134.50元 | ***交易網(wǎng) | ||
5 | ******限公司 | 589,230.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
6 | ******限公司 | 563,117.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
7 | ******限公司 | 565,963.33元 | ***交易網(wǎng) | ||
8 | ******限公司 | 566,085.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
9 | ******限公司 | 573,712.82元 | ***交易網(wǎng) | ||
10 | ******限公司 | 608,900.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
11 | ******限公司 | 569,190.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
12 | ******限公司 | 564,457.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
13 | 杭州 ******限公司 | 565,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
14 | ******限公司 | 570,199.28元 | ***交易網(wǎng) | ||
15 | ******限公司 | 552,858.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
16 | ******限公司 | 567,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
17 | 浙 ******限公司 | 585,538.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 江山市-江山市開(kāi)標(biāo)四廳(非采) | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
來(lái)源平臺(tái): | ***交易中心 |
2025-09-18 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 江山市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目江山市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目-室內(nèi)分信號(hào)覆蓋工程開(kāi)標(biāo)記錄[A3308810990005504001001]
2025-08-28
招標(biāo)公告 江山市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目-室內(nèi)分信號(hào)覆蓋工程[A3308810990005504001001]