嘉興港區(qū)創(chuàng)業(yè)路(濱海大道-雅山西路)工程開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 嘉興港區(qū)創(chuàng)業(yè)路(濱海大道-雅山西路)工程 | 項目代碼: | 2208-33****-**-**-114240 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 嘉興港區(qū)創(chuàng)業(yè)路(濱海大道-雅山西路)工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 8,105,987.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | 嘉 ******限公司 | 8,089,350.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | 萬 ******限公司 | 8,163,034.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 7,944,538.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 8,201,410.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 7,922,906.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 8,096,221.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 8,096,217.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 8,066,992.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 8,136,752.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 8,096,201.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 8,121,900.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 8,056,907.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 7,886,858.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 8,088,080.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 7,882,022.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 7,983,577.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 7,934,690.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | 平 ******限公司 | 8,020,708.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 8,152,667.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 7,923,617.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 8,096,210.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 8,117,878.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | 平 ******限公司 | 8,181,718.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 8,013,647.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | 嘉 ******限公司 | 8,031,320.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | 嘉 ******限公司 | 7,901,542.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 8,083,899.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 8,044,960.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | 平 ******限公司 | 8,070,535.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 7,915,258.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 7,989,380.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 8,307,056.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | 浙江 ******限公司 | 7,966,343.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 7,927,919.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 8,007,665.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 8,023,933.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 7,916,929.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 7,958,957.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | 嘉 ******限公司 | 7,914,115.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 8,199,711.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | 嘉 ******限公司 | 8,021,033.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 7,904,707.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 7,949,110.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 7,952,978.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | 嘉 ******限公司 | 7,973,905.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 8,026,660.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 7,939,086.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 7,908,576.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 7,940,757.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 7,925,808.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 7,887,298.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 8,077,384.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 8,019,186.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 7,984,807.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 7,923,355.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 7,921,853.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 7,888,265.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 7,936,976.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | 嘉 ******限公司 | 7,902,509.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 8,001,865.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 7,889,760.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | 浙江 ******限公司 | 7,896,882.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 7,899,519.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 7,987,885.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 7,891,606.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 7,950,576.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 8,052,862.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 7,955,440.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 8,028,155.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 7,943,307.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 7,946,911.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 8,201,778.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 8,060,951.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 7,931,612.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 8,016,109.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 7,978,653.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 7,918,866.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 7,996,326.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 8,066,930.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 7,976,015.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | 平 ******限公司 | 8,037,642.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 7,920,182.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 8,200,621.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 7,974,960.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 7,968,365.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 8,050,752.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 7,957,638.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | 嘉 ******限公司 | 8,044,157.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 7,880,967.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 7,963,266.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | 湖州 ******限公司 | 7,912,181.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 7,905,850.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 7,879,384.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | 浙江 ******限公司 | 8,033,606.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 8,005,118.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 8,147,302.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 8,017,776.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | 平 ******限公司 | 7,969,860.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 7,872,526.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 8,000,282.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 7,993,606.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 7,874,900.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | 臺 ******限公司 | 8,158,936.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 8,011,889.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 7,998,260.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 8,074,777.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 7,884,220.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 7,980,675.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 7,992,897.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 8,078,444.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 7,877,186.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 8,040,465.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | 浙江 ******限公司 | 8,045,828.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 8,144,100.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 8,149,255.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 8,065,963.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 8,099,946.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 8,115,353.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | 嘉興市 ******限公司 | 8,425,492.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | ******限公司 | 8,173,140.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 8,352,953.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 8,200,959.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 8,180,538.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 8,185,894.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | ******限公司 | 8,147,708.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 8,173,062.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 8,193,652.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | ******限公司 | 8,688,207.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******限公司 | 8,018,832.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 8,160,732.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 8,110,278.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | ******限公司 | 8,169,570.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | ******限公司 | 8,131,379.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | 嘉 ******限公司 | 8,136,805.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | 浙 ******限公司 | 8,190,290.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 8,161,805.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | ******限公司 | 8,159,955.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | ******限公司 | 8,089,911.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 8,153,666.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | ******限公司 | 8,206,996.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | ******限公司 | 8,169,709.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | ******限公司 | 8,206,996.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | 嘉 ******限公司 | 8,194,388.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | ******限公司 | 8,135,409.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 8,136,425.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 8,171,210.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 8,211,392.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | 嘉 ******限公司 | 8,171,136.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 8,662,375.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | ******限公司 | 8,185,015.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | ******限公司 | 8,252,162.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | ******限公司 | 8,154,358.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 8,348,973.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | 浙江 ******限公司 | 8,183,081.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | ******限公司 | 8,171,311.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 8,143,400.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | 嘉 ******限公司 | 8,116,999.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | ******限公司 | 8,193,437.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | ******限公司 | 8,214,632.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | ******限公司 | 8,325,532.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | 浙 ******限公司 | 8,126,633.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
163 | ******限公司 | 8,139,924.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
開標時間: | ****-**-** 10:***:*** | 開標地點: | 6號開標室 | ||
行政監(jiān)督機構: | 浙江乍浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(嘉興港區(qū))自然資源和規(guī)劃建設局 | 電話: | 0573-**** | ||
來源平臺: | 嘉興市數(shù)字化招標平臺 |
2025-09-18 當前正在查看
中標結果 嘉興港區(qū)創(chuàng)業(yè)路(濱海大道-雅山西路)工程開標記錄[A3304010550006957001001]
2025-08-26
招標公告 嘉興港區(qū)創(chuàng)業(yè)路(濱海大道-雅山西路)工程[A3304010550006957001001]