扶余市多區(qū)域綜合場(chǎng)地硬化項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
扶余市多區(qū)域綜合場(chǎng)地硬化項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 扶余市多區(qū)域綜合場(chǎng)地硬化項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | SYS****FJSZ**** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 扶余 ******限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 扶余市 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標(biāo)最高限價(jià) | **** | |||||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:***.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)室一 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 1.扶余大街與太祖路交匯場(chǎng)地硬化項(xiàng)目。2.扶余中醫(yī)院南側(cè)場(chǎng)地硬化項(xiàng)目。3.扶余市一實(shí)驗(yàn)中學(xué)東北角場(chǎng)地硬化項(xiàng)目。4.扶余市惠民路人行道方磚新建工程項(xiàng)目。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 100 | ****.38元 | |||||||||||||
第二名 | 吉 ******限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 100 | ****.33元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省 ******任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 100 | ****.35元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | ****-**-**日 至 ****-**-**日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 扶余 ******限公司 | 聯(lián)系人 | 侯鵬瑞 | 聯(lián)系電話 | ****564 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 扶 ******限公司 | 聯(lián)系人 | 季星員 | 聯(lián)系電話 | ****036 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 扶余市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 于雷 | 聯(lián)系電話 | 0438-**** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 農(nóng)安縣開安鎮(zhèn)孫家屯村新建水泥路 | 眾一加油站站內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項(xiàng)目 |
| ||||||||||||||
2 | 吉 ******限公司 | 校園人行道路安全隱患改造工程三次 | 吉林省長嶺縣2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省 ******任公司 | 吉 ******限公司 園區(qū)及露營地改造工程 |
|
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 農(nóng)安縣開安鎮(zhèn)孫家屯村新建水泥路 | 眾一加油站站內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項(xiàng)目 |
| ||||||||||||||
2 | 吉 ******限公司 | 吉林省森林消防總隊(duì)訓(xùn)練大隊(duì)營房及訓(xùn)練場(chǎng)地維修項(xiàng)目二標(biāo)段 | 農(nóng)安縣 2022 年千村示范創(chuàng)建項(xiàng)目(高家店鎮(zhèn)永安堡村) |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省 ******任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | ******限公司 | 白宇 | / | 二級(jí)建造師 | 吉****1499 |
| ||||||||||||
2 | 吉 ******限公司 | 蔡明姝 | / | 二級(jí)建造師 | 吉****6631 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省 ******任公司 | 姜利東 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉****7340 |
| ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******保公司 名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******限公司 | 保函 | 長春市 ******任公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南環(huán)城路1655號(hào)中東財(cái)富中心906室 | 0431-**** | |||||||||||||
2 | 吉 ******限公司 | 電子保函 | 長 ******限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-**** | |||||||||||||
3 | 吉林省 ******任公司 | 保函 | 吉 ******限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)東天街西、永長路桃源小區(qū)7號(hào)樓1005室 | ****400 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 19.10 | ||||||||||||||||
2 | 吉 ******限公司 | 18.50 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省 ******任公司 | 20.10 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
2025-09-18 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 扶余市多區(qū)域綜合場(chǎng)地硬化項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025-08-25
招標(biāo)公告 扶余市多區(qū)域綜合場(chǎng)地硬化項(xiàng)目
2025-08-14
招標(biāo)公告 扶余市多區(qū)域綜合場(chǎng)地硬化項(xiàng)目