瑞安市塘下鎮(zhèn)國泰路(塘梅路至龍瑞公路段)道路工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 瑞安市塘下鎮(zhèn)國泰路(塘梅路至龍瑞公路段)道路工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2112-33****-**-**-672515 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******5288 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***·溫州市·瑞安市 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 瑞安市塘下鎮(zhèn)國泰路(塘梅路至龍瑞公路段)道路工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 57,841,613.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
2 | ******限公司 | 70,811,256.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | ******限公司 | 70,966,220.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
4 | ******限公司 | 60,419,512.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
5 | ******限公司 | 68,628,509.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
6 | ******限公司 | 71,013,542.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
7 | ******限公司 | 66,780,361.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
8 | ******限公司 | 61,225,105.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
9 | ******限公司 | 60,661,190.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
10 | ******限公司 | 65,978,107.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
11 | ******限公司 | 71,780,233.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
12 | 浙江 ******限公司 | 70,698,257.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
13 | ******限公司 | 70,723,516.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
14 | 杭州 ******限公司 | 60,413,470.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
15 | ******限公司 | 58,486,087.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
16 | ******限公司 | 60,016,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
17 | 浙 ******限公司 | 67,387,895.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
18 | 石 ******限公司 | 70,972,365.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
19 | ******限公司 | 71,854,413.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
20 | ******限公司 | 66,300,123.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
21 | ******限公司 | 68,032,370.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
22 | ******限公司 | 68,636,688.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
23 | 寧 ******限公司 | 56,552,663.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
24 | ******限公司 | 57,438,816.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
25 | ******限公司 | 60,735,675.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
26 | ******限公司 | 71,451,776.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
27 | ******限公司 | 71,615,039.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
28 | ******限公司 | 70,892,815.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
29 | ******限公司 | 71,772,055.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
30 | 江蘇大漢 ******任公司 | 71,530,378.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
31 | ******限公司 | 64,433,784.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
32 | 天 ******限公司 | 71,049,658.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
33 | ******限公司 | 65,414,191.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
34 | 湖南 ******限公司 | 71,696,585.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
35 | ******限公司 | 66,574,246.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
36 | ******限公司 | 71,210,840.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
37 | 太原市 ******限公司 | 71,288,807.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
38 | ******限公司 | 60,822,308.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
39 | 水玲龍 ******限公司 | 71,127,382.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
40 | ******限公司 | 71,369,258.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
41 | ******限公司 | 71,929,867.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
42 | ******限公司 | 71,873,198.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
43 | ******限公司 | 67,534,512.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
44 | 浙江 ******限公司 | 66,916,623.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
45 | ******限公司 | 61,466,783.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
46 | ******限公司 | 60,580,631.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
47 | ******限公司 | 71,133,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
48 | 江西 ******限公司 | 61,063,988.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
49 | ******限公司 | 60,516,183.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
50 | ******限公司 | 65,762,200.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
51 | ******限公司 | 67,710,517.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
52 | ******限公司 | 66,582,302.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
53 | 貴州建工集團(tuán) ******任公司 | 64,223,524.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
54 | ******限公司 | 67,508,734.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
55 | ******限公司 | 65,022,666.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
56 | ******限公司 | 60,757,861.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
57 | ******限公司 | 71,923,387.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
58 | ******限公司 | 53,088,617.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
59 | ******限公司 | 67,025,378.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
60 | 浙江省建投 ******限公司 | 66,622,582.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
61 | ******限公司 | 71,335,304.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
62 | ******限公司 | 72,079,510.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
63 | ******限公司 | 52,927,499.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
64 | 廣東 ******限公司 | 65,253,073.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
65 | ******限公司 | 72,084,505.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
66 | ******限公司 | 48,972,028.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
67 | ******限公司 | 49,644,699.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
68 | ******限公司 | 61,386,224.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
69 | ******限公司 | 65,172,513.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
70 | ******限公司 | 52,766,377.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
71 | ******限公司 | 71,399,751.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
72 | ******限公司 | 50,712,110.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
73 | ******限公司 | 65,333,632.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
74 | ******限公司 | 71,528,646.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
75 | ******限公司 | 67,120,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
76 | ******限公司 | 71,681,709.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
77 | ******限公司 | 71,730,044.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
78 | ******限公司 | 71,606,547.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
79 | ******限公司 | 64,774,550.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
80 | 青島 ******限公司 | 71,633,373.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
81 | ******限公司 | 64,825,302.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
82 | ******限公司 | 64,622,293.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
83 | ******限公司 | 71,422,872.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
84 | ******限公司 | 66,521,882.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
85 | ******限公司 | 63,962,512.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
86 | ******限公司 | 65,913,658.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
87 | ******限公司 | 66,461,463.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
88 | ******限公司 | 65,008,978.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
89 | 貴州宏匯 ******任公司 | 66,380,903.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
90 | ******限公司 | 67,275,112.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室四 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 瑞安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話: | 0577-**** | ||
來源平臺(tái): | ***交易網(wǎng) |
2025-09-18 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 瑞安市塘下鎮(zhèn)國泰路(塘梅路至龍瑞公路段)道路工程開標(biāo)記錄[A3303010410006776001001]
2025-08-26
招標(biāo)公告 瑞安市塘下鎮(zhèn)國泰路(塘梅路至龍瑞公路段)道路工程[A3303010410006776001001]
2025-08-07
招標(biāo)公告 瑞安市塘下鎮(zhèn)國泰路(塘梅路至龍瑞公路段)道路工程[A3303010410006776]