農(nóng)科區(qū)馬家村回埠潭安置區(qū)一期市政配套工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 農(nóng)科區(qū)馬家村回埠潭安置區(qū)一期市政配套工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2502-33****-**-**-153998 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:*******0456 | 代理機(jī)構(gòu): | 名 ******限公司 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 農(nóng)科區(qū)馬家村回埠潭安置區(qū)一期市政配套工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 6,372,278.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 6,376,180.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 6,391,133.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 6,316,117.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 6,411,915.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 6,378,318.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 6,443,737.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | 安吉 ******限公司 | 6,420,353.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 6,500,128.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 6,479,717.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 6,371,050.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 6,306,605.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 6,503,028.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 6,460,090.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 6,419,356.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 6,417,222.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 6,397,203.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 6,425,638.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 6,515,094.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 6,460,855.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 6,353,750.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 6,374,965.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 6,333,652.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 6,422,584.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 6,447,371.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 6,446,940.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 6,406,623.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 6,327,655.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 6,457,976.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 6,395,364.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 6,444,871.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******任公司 | 6,507,269.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 6,509,664.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 6,320,982.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 6,426,144.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 6,517,726.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 6,408,702.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 6,443,519.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 6,352,009.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 6,439,280.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 6,490,573.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 6,335,796.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 6,447,008.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 6,541,865.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 6,560,949.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 6,397,486.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 6,426,473.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | 浙江 ******限公司 | 6,429,299.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 6,372,503.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 6,357,677.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 6,531,325.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | 衢 ******限公司 | 6,389,483.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 6,503,020.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 6,521,665.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 6,621,821.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 6,537,853.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | 浙江 ******限公司 | 6,473,321.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 6,518,132.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 6,491,630.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 6,545,209.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | 金 ******限公司 | 6,430,330.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 6,532,452.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 6,321,789.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 6,355,365.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | 紹興 ******限公司 | 6,369,014.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 6,313,271.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 6,436,047.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | 杭州 ******限公司 | 6,408,565.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 6,357,821.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | 浙江 ******限公司 | 6,443,133.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 6,465,500.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 6,491,000.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | 浙江 ******限公司 | 6,350,035.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 6,525,387.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 6,503,840.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 6,493,412.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 6,474,286.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 6,404,290.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 6,458,274.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 6,447,444.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | 寧波 ******限公司 | 6,463,290.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 6,442,280.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******任公司 | 6,474,302.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 6,369,377.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 6,409,210.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 6,370,156.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 6,411,391.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 6,362,545.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 6,443,500.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 6,405,213.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 6,412,550.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 6,396,490.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 6,506,529.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 6,492,510.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 6,463,100.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | 臺州 ******限公司 | 6,418,645.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 6,424,218.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 6,375,883.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 6,398,111.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 6,408,520.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 6,438,169.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 6,307,085.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 6,423,530.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 6,487,190.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 6,469,250.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 6,363,143.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 6,471,722.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 6,541,860.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 6,437,013.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 6,427,035.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 6,474,629.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 6,413,615.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 6,416,167.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 6,495,539.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 6,555,240.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 6,334,706.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 6,411,297.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | 嘉 ******限公司 | 6,401,200.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 6,442,596.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 6,327,882.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | ******限公司 | 6,389,563.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 6,487,698.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 6,425,500.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 6,410,642.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 6,396,490.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | ******限公司 | 6,461,909.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | 常山縣 ******任公司 | 6,350,697.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 6,388,436.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | ******限公司 | 6,443,016.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******限公司 | 6,413,080.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 6,428,880.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 6,476,730.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | ******限公司 | 6,430,345.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | 臺 ******限公司 | 6,451,406.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | ******限公司 | 6,449,516.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 6,417,330.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 6,480,444.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | ******限公司 | 6,436,708.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | ******限公司 | 6,558,219.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 6,369,058.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | ******限公司 | 6,490,286.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | ******限公司 | 6,533,724.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | ******限公司 | 6,381,734.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | ******限公司 | 6,404,180.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | ******限公司 | 6,429,192.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 6,465,906.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 6,394,622.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 6,467,666.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | ******限公司 | 6,505,521.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 6,392,493.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | ******限公司 | 6,304,847.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | 浙江 ******限公司 | 6,419,188.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | ******限公司 | 6,404,790.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 6,471,365.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | ******限公司 | 6,541,866.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | ******限公司 | 6,436,000.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 6,471,815.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | ******限公司 | 6,415,520.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | ******限公司 | 6,384,220.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | ******限公司 | 6,482,843.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | ******限公司 | 6,562,508.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | ******限公司 | 6,467,500.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
163 | ******限公司 | 6,423,232.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
164 | ******限公司 | 6,435,886.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
165 | ******限公司 | 6,467,295.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
166 | ******限公司 | 6,493,562.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
167 | ******限公司 | 6,429,307.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
168 | ******限公司 | 6,315,953.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
169 | ******限公司 | 6,435,378.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
170 | 浙江 ******限公司 | 6,443,010.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
171 | ******限公司 | 6,385,020.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
172 | ******限公司 | 6,533,720.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
173 | ******限公司 | 6,444,391.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
174 | ******限公司 | 6,456,093.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
175 | ******限公司 | 6,434,954.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
176 | ******限公司 | 6,379,918.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
177 | ******限公司 | 6,503,818.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
178 | ******限公司 | 6,518,969.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
179 | ******限公司 | 7,399,158.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
180 | ******限公司 | 6,519,695.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
181 | ******限公司 | 6,388,674.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
182 | ******限公司 | 6,410,660.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
183 | ******限公司 | 6,581,480.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
184 | ******限公司 | 6,408,836.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
185 | ******限公司 | 6,396,685.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
186 | ******限公司 | 6,474,266.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
187 | ******限公司 | 6,354,660.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
188 | ******限公司 | 6,408,847.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
189 | ******限公司 | 6,503,100.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
190 | 浙江華 ******限公司 | 6,370,456.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
191 | ******限公司 | 6,352,551.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
192 | ******限公司 | 6,508,429.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
193 | ******限公司 | 6,345,166.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
194 | ******限公司 | 6,462,157.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
195 | ******限公司 | 6,372,430.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
196 | ******限公司 | 6,405,540.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
197 | ******限公司 | 6,420,164.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
198 | ******限公司 | 6,407,103.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
199 | ******限公司 | 6,377,875.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
200 | ******限公司 | 6,386,547.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
201 | ******限公司 | 6,375,411.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
202 | ******限公司 | 6,388,058.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
203 | ******限公司 | 6,381,216.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
204 | ******限公司 | 6,475,481.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
205 | ******限公司 | 6,514,025.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
206 | 諸暨市 ******限公司 | 6,426,874.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
207 | 紹 ******限公司 | 6,407,248.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
208 | ******限公司 | 6,537,283.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
209 | ******限公司 | 6,397,909.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
210 | ******限公司 | 6,388,407.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
211 | ******限公司 | 6,463,362.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
212 | ******限公司 | 6,459,277.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
213 | ******限公司 | 6,404,704.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
214 | ******限公司 | 6,448,228.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
215 | 嘉 ******限公司 | 6,451,217.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
216 | ******限公司 | 6,499,452.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
217 | ******限公司 | 6,436,069.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
218 | ******限公司 | 6,414,756.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
219 | ******限公司 | 6,470,611.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
220 | ******限公司 | 6,412,699.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
221 | 紹 ******限公司 | 6,509,301.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
222 | ******限公司 | 6,426,037.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
223 | ******限公司 | 6,385,289.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
224 | ******限公司 | 6,488,082.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
225 | ******限公司 | 6,470,678.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
226 | ******限公司 | 6,436,576.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
227 | 諸 ******限公司 | 6,485,678.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
228 | ******限公司 | 7,466,891.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
229 | ******限公司 | 6,544,400.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
230 | ******限公司 | 6,450,860.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
231 | ******限公司 | 6,389,076.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
232 | 浙江 ******限公司 | 6,433,560.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
233 | 卓越 ******限公司 | 6,483,652.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
234 | 浙江 ******限公司 | 6,384,133.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
235 | ******限公司 | 6,433,706.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
236 | ******限公司 | 6,445,336.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
237 | ******限公司 | 6,367,851.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
238 | ******限公司 | 6,426,298.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
239 | ******限公司 | 6,496,943.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
240 | ******限公司 | 6,484,624.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
241 | ******限公司 | 6,460,571.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
242 | ******限公司 | 6,494,473.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
243 | ******限公司 | 6,408,987.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
244 | ******限公司 | 6,484,299.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
245 | ******限公司 | 6,444,711.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
246 | ******限公司 | 6,391,477.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
247 | ******限公司 | 6,513,757.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
248 | ******限公司 | 6,481,180.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
249 | ******限公司 | 6,457,628.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
250 | ******限公司 | 6,405,009.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
251 | ******限公司 | 6,505,158.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
252 | ******限公司 | 6,386,314.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
253 | 浙江 ******限公司 | 6,420,540.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
254 | ******限公司 | 6,374,640.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
255 | 東 ******限公司 | 6,391,221.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
256 | ******限公司 | 6,358,329.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
257 | ******限公司 | 6,554,474.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
258 | 浙江 ******限公司 | 6,443,080.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
259 | ******限公司 | 6,462,569.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
260 | ******限公司 | 6,362,327.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
261 | ******限公司 | 6,371,849.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
262 | ******限公司 | 6,398,690.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
263 | ******限公司 | 6,457,628.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
264 | ******限公司 | 6,384,868.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
265 | ******限公司 | 6,357,414.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
266 | ******限公司 | 6,459,811.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
267 | ******限公司 | 6,512,920.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
268 | ******限公司 | 6,482,152.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
269 | ******限公司 | 6,575,541.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
270 | 浙江 ******限公司 | 6,447,371.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
271 | ******限公司 | 6,461,911.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
272 | ******限公司 | 6,484,130.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
273 | ******限公司 | 6,489,603.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
274 | ******限公司 | 6,419,750.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
275 | 嘉 ******限公司 | 6,479,826.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
276 | ******限公司 | 6,481,200.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
277 | ******限公司 | 6,430,379.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
278 | ******限公司 | 6,403,250.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
279 | ******限公司 | 6,398,431.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
280 | 杭州 ******限公司 | 6,441,338.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
281 | ******限公司 | 6,411,755.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
282 | ******限公司 | 6,528,054.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
283 | ******限公司 | 6,464,917.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
284 | ******限公司 | 6,488,440.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
285 | ******限公司 | 6,305,885.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
286 | ******限公司 | 6,347,130.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
287 | ******限公司 | 6,365,516.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
288 | ******限公司 | 6,508,792.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
289 | 溫州市 ******限公司 | 6,381,327.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
290 | ******限公司 | 6,469,178.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
291 | ******限公司 | 6,455,758.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
292 | ******限公司 | 6,339,957.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
293 | ******限公司 | 6,454,950.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
294 | ******限公司 | 6,442,350.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
295 | ******限公司 | 6,430,655.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
296 | ******限公司 | 6,423,300.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
297 | ******限公司 | 6,418,644.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
298 | ******限公司 | 6,537,868.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
299 | ******限公司 | 6,427,024.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
300 | ******限公司 | 6,469,912.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
301 | ******限公司 | 6,453,186.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
302 | ******限公司 | 6,429,189.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
303 | ******限公司 | 6,543,908.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
304 | ******限公司 | 6,432,828.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
305 | ******限公司 | 6,482,254.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
306 | ******限公司 | 6,459,472.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
307 | ******限公司 | 6,369,777.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
308 | ******限公司 | 6,514,970.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
309 | 紹 ******限公司 | 6,418,696.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
310 | ******限公司 | 6,481,598.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
311 | ******限公司 | 6,518,605.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
312 | ******限公司 | 6,485,168.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
313 | ******限公司 | 6,447,364.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
314 | ******限公司 | 6,474,900.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
315 | ******限公司 | 6,480,503.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
316 | 寧波市 ******限公司 | 6,400,796.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
317 | ******限公司 | 6,432,615.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
318 | ******限公司 | 6,412,024.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
319 | ******限公司 | 6,423,385.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
320 | ******限公司 | 6,487,022.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
321 | ******限公司 | 6,541,810.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
322 | ******限公司 | 6,405,215.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
323 | ******限公司 | 6,498,752.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
324 | ******限公司 | 6,374,937.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
325 | ******限公司 | 6,529,821.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
326 | ******限公司 | 6,471,671.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
327 | ******限公司 | 6,429,119.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
328 | 新 ******限公司 | 6,361,709.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
329 | ******限公司 | 6,395,036.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
