對(duì)王下鄉(xiāng)洪水村黎村傳統(tǒng)聚落環(huán)境建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)及概算進(jìn)行評(píng)審
報(bào)名截止時(shí)間 | ****-**-** | 參加報(bào)名中介數(shù) | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|
服務(wù)需求名稱 | 對(duì)王下鄉(xiāng)洪水村黎村傳統(tǒng)聚落環(huán)境建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)及概算進(jìn)行評(píng)審 | 選取中介方式 | 隨機(jī)選取 | ||
資金來(lái)源 | 財(cái)政全額撥款 | ||||
發(fā)布時(shí)間 | ****-**-** | 服務(wù)需求編號(hào) | ****** 026-********9 | ||
項(xiàng)目業(yè)主名稱 | 昌江黎族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局 | 所屬項(xiàng)目所在地 | 海南省,昌江縣,王下鄉(xiāng),王下鄉(xiāng)洪水村 | ||
所屬項(xiàng)目總投資 | 669.53(萬(wàn)元) | 事項(xiàng)名稱 | 政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和概算評(píng)審 | ||
對(duì)應(yīng)的投資審批事項(xiàng) | 政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和概算審批 | 事項(xiàng)審批部門(mén) | 發(fā)展改革部門(mén) | ||
資質(zhì)要求 | 工程咨詢 | 等級(jí) | 甲級(jí) | ||
服務(wù)金額 | 下限2 ****** 00(元), 上限2 ****** 00(元) | 服務(wù)時(shí)限 | 下限1(天), 上限1(天) | ||
服務(wù)內(nèi)容 | 對(duì)王下鄉(xiāng)洪水村黎村傳統(tǒng)聚落環(huán)境建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)及概算進(jìn)行評(píng)審,主要建設(shè)內(nèi)容為項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容范圍為洪水村的現(xiàn)狀民宿區(qū)及新村區(qū),面積約為 1.3 公頃。主要包括一般建筑整治、歷史道路恢復(fù)和交通改善、景觀綠化整治及基礎(chǔ)設(shè)施提升 4 個(gè)專項(xiàng)工作。其中一般建筑整治 40 棟共計(jì) 2100㎡,村落歷史道路恢復(fù)和交通改善 1700 ㎡,民宿區(qū)及新村區(qū)的景觀綠化整治 2000 ㎡,基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)提升包括村落區(qū)域的環(huán)衛(wèi)設(shè)施、電力電信和照明系統(tǒng)改善。 | ||||
選取時(shí)間 | ****-**-** 09:*******-**-** 09:*** | 報(bào)名日期 | ****-**-** 09:*******-**-** 09:*** | ||
咨詢電話 | *********** | 備注 | 項(xiàng)目較急,請(qǐng)加快評(píng)審。因縣財(cái)力有限,評(píng)審費(fèi)約2年后支付,如不予支持,請(qǐng)勿報(bào)名。 |
采購(gòu)需求說(shuō)明書(shū)
無(wú)
圖審材料
無(wú)