2025年浦江縣高標準農(nóng)田(糧食功能區(qū))改造提升項目開標結(jié)果記錄[A********002001]
項目名稱: | 2025年浦江縣高標準農(nóng)田(糧食功能區(qū))改造提升項目 | 項目代碼: | 2506-33****-**-**-964198 | ||
招標人: | 名稱 ******限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 2025年浦江縣高標準農(nóng)田(糧食功能區(qū))改造提升項目 | 標段(包)編號: | A********002001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
2 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
3 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
4 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
5 | 浙江金華 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
6 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
7 | 諸 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
8 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
9 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
10 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
11 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
12 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
13 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
14 | 紹興廣源 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
15 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
16 | ******程公司 | 0.00元 | 合格 | ||
17 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
18 | 江 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
19 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
20 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
21 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
22 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
23 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
24 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
25 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
26 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
27 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
28 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
29 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
30 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
31 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
32 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
33 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 工程質(zhì)里達到招標交件規(guī)定要求 | |
34 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
35 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
36 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
37 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
38 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
39 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
40 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
41 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
42 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
43 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
44 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
45 | 湖北 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
46 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
47 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
48 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
49 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
50 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
51 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
52 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
53 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
54 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
55 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
56 | 河 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
57 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
58 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
59 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
60 | 金 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
61 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
62 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
63 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
64 | 武 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
65 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
66 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
67 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
68 | 福 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
69 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
70 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
71 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
72 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
73 | 金 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
74 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
75 | 玉環(huán)市 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
76 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
77 | 嘉 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
78 | 新昌縣 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
79 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
80 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
81 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
82 | 磐安縣 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
83 | 樂 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
84 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
85 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
86 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
87 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
88 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
89 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
90 | 蒼 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
91 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
92 | 江西 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
93 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
94 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
95 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
96 | 湖州 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
97 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
98 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
99 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
100 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
101 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
102 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
103 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
104 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
105 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
106 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
107 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
108 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
109 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
110 | 桐 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
111 | 金 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
112 | 漢江 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
113 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
114 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
115 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
116 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
117 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
118 | 河南 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
119 | ******限公司 | 0.00元 | 按招標文件要求 | ||
120 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
121 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
122 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
123 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
124 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
125 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
126 | 四 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
127 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
128 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
129 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
130 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
131 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
132 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
133 | 嘉 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
134 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
135 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
136 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
137 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
138 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
139 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
140 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
141 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
142 | 福 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
143 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
144 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
145 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
146 | 四川 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
147 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
148 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
149 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
150 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
151 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
152 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
153 | 金 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
154 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
155 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
156 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
157 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
158 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
159 | 常山縣 ******任公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
160 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
161 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
162 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
163 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
164 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
165 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
166 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
167 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
168 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
169 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
170 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
171 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
172 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
173 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
174 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
175 | 嘉 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
176 | 溫 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
177 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
178 | 嘉 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
179 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
180 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
181 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
182 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
183 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
184 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
185 | 浙江布 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
186 | 嘉 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
187 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
188 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
189 | 金 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
190 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
191 | 溫州 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
192 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
193 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
194 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
195 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
196 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
197 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
198 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
199 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
200 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
201 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
202 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
203 | 瑞 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
204 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
205 | 長禾 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
206 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
207 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
208 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
209 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
210 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
211 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
212 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
213 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
214 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
215 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
216 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
217 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
218 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
219 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
220 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
221 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
222 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
223 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
224 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
225 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
226 | 山東 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
227 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
228 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
229 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
230 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
231 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
232 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
233 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
234 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
235 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
236 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
237 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
238 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
239 | 衢 ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
240 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
241 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
242 | 廣 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
243 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
244 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
245 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
246 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
247 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
248 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
249 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 合格 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 云開標直播間 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | 浦江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 電話: | 0579-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心浦江縣分中心 |
2025-09-18 當前正在查看
中標結(jié)果 2025年浦江縣高標準農(nóng)田(糧食功能區(qū))改造提升項目開標結(jié)果記錄[A3307260820007356002001]
2025-09-17
2025-09-10
2025-09-02
2025-08-25
2025-08-25
招標公告 2025年浦江縣高標準農(nóng)田(糧食功能區(qū))改造提升項目[A3307260820007356002001]
2025-08-15