序號 | 投標企業(yè) | 項目經(jīng)理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質(zhì)量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 張業(yè)新 | ****** 834300 | 165 | 按招標文件要求 | ||
2 | ******限公司 、 ******限公司 | 周雅南 | ****** 250800 | 165 | 按招標文件要求 | ||
3 | ******限公司 | 童海軍 | ****** 494400 | 165 | 按照招標文件要求 | ||
4 | 中建三局 ******任公司 | 余宇涵 | ****** 044100 | 165日歷天 | 按招標文件要求 | ||
5 | ******限公司 、 ******限公司 | 趙海潮 | ****** 742500 | 165 | 按招標文件要求 | ||
6 | ******限公司 、 ******限公司 | 張楊 | ****** 209300 | 165個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
7 | ******限公司 、浙江 ******限公司 | 王銀萍 | ****** 618800 | 165 | 按招標文件要求 | ||
8 | 徐州市 ******任公司 | 王建美 | ****** 816300 | 165 | 按招標文件要求 | 投標人員、標書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:***:***:***; | |
9 | 深圳 ******限公司 | 江玟 | ****** 714100 | 165個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 | 按招標文件要求 | ||
10 | ******限公司 、天 ******限公司 | 姜悅忠 | ****** 113500 | 165 | 按招標文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 沈浩 | ****** 310000 | 165個日歷天 | 按招標文件要求 | 聯(lián)合體企業(yè)信息不一致:*********限公司 標書企 ******限公司 ******限公司 (********XC) | |
12 | 浙 ******限公司 、浙江省 ******限公司 | 舒勇 | ****** 767100 | 165 | 按招標文件要求 | ||
13 | ******限公司 | 張帥 | ****** 362500 | 165 | 按照招標文件要求 | ||
14 | 深 ******限公司 | 馮國慶 | ****** 169600 | 165 | 按招標文件要求 | 投標人員、標書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:***:***:***; | |
15 | ******限公司 | 吳敏 | ****** 364800 | 165 | 按招標文件要求 | ||
16 | 德和資(北 ******限公司 | 馮晶 | ****** 800000 | 165 | 按照招標文件要求 | ||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-09-18 當前正在查看
中標結(jié)果 杭州智鏈深國際W2倉庫裝修升級(冷庫)改造工程
2025-08-28
2025-08-28
2025-08-22
2025-08-21