序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 總監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理人數(shù) | 計(jì)劃監(jiān)理服務(wù)期 | 權(quán)重系數(shù)(如需抽取) | 投標(biāo)保證金繳納情況 | 投標(biāo)人確認(rèn) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 163.815300 | 朱琳 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
2 | ******限公司 | 151.853000 | 向?qū)捫?/td> | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后730個(gè)日歷天 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
3 | ******限公司 | 177.583100 | 王紅梅 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后730個(gè)日歷天 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
4 | ******限公司 | 148.220000 | 趙丹 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 730日歷天 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
5 | ******限公司 | 179.460500 | 張鐘明 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
6 | ******限公司 | 150.930900 | 顧群 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
7 | 浙江 ******限公司 | 179.110000 | 許益龍 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
8 | ******限公司 | 155.900600 | 褚慶波 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
9 | ******限公司 | 178.540300 | 鄧吉鋒 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
10 | 杭州 ******限公司 | 156.452800 | 趙泳定 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后730個(gè)日歷天 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
11 | 浙江 ******限公司 | 177.619900 | 陳習(xí)華 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后730個(gè)日歷天 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
12 | ******限公司 | 161.974600 | 劉一朋 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
13 | 浙江 ******限公司 | 177.675100 | 季憲國(guó) | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
14 | 浙江 ******限公司 | 147.249700 | 康后炳 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 730個(gè)日歷天+免費(fèi)服務(wù)期3個(gè)月 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
15 | ******限公司 | 179.092400 | 張洪平 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
16 | ******限公司 | 155.532500 | 韓銀將 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
17 | 杭州 ******限公司 | 158.293500 | 郭軍 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
18 | ******限公司 | 157.005000 | 夏潤(rùn)滋 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后730個(gè)日歷天 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
19 | 浙江 ******限公司 | 178.540200 | 聞金龍 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后730個(gè)日歷天 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
20 | 城市建設(shè) ******限公司 | 153.323700 | 周軍 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后730個(gè)日歷天 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
21 | 浙江 ******限公司 | 156.820900 | 項(xiàng)亞飛 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
22 | ******限公司 | 178.908400 | 陳興濤 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
23 | 浙江 ******限公司 | 179.092400 | 趙博文 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
24 | ******限公司 | 155.827000 | 鄭鵬 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
25 | ******限公司 | 138.046600 | 徐倫軍 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后730個(gè)日歷天 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
26 | ******限公司 | 159.377800 | 陳祺 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
27 | ******限公司 | 151.151500 | 孟德康 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后730個(gè)日歷天。投標(biāo)人的投標(biāo)服務(wù)期不得短于該計(jì)劃服務(wù)期。 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
28 | ******限公司 | 162.526800 | 李福兵 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
29 | ******限公司 | 157.004900 | 寧芝敏 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
30 | ******限公司 | 174.860000 | 賈俊剛 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
31 | ******限公司 | 147.770000 | 童旭紅 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后730個(gè)日歷天 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
32 | ******限公司 | 154.612200 | 翁麗娟 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
33 | 浙江泰寧 ******限公司 | 136.660000 | 邊穎 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后730個(gè)日歷天 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
34 | 北京中 ******限公司 | 178.600000 | 何志飛 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
35 | 浙 ******限公司 | 150.562800 | 葉芬 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后730個(gè)日歷天。 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開(kāi)標(biāo)階段無(wú)法獲取此信息 | 線(xiàn)上標(biāo),無(wú)需到場(chǎng)確認(rèn) | |
信息來(lái)源:***://hangzhou.****.cn/
2025-09-18 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 桐廬縣橫村鎮(zhèn)全域生態(tài)農(nóng)業(yè)共富項(xiàng)目-橫村鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)工程(一期)監(jiān)理