南京地鐵1號(hào)線電客車(chē)更新改造項(xiàng)目南京地鐵1號(hào)線一期工程20列電客車(chē)延壽改造及1號(hào)線67列電客車(chē)配套改造(配合通信信號(hào)更新改造)中標(biāo)候選人公示第1次公示17207
-->標(biāo)段編號(hào):*******-01HWGH
標(biāo)段類別:***
評(píng)分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定, ******任公司 的南京地鐵1號(hào)線電客車(chē)更新改造項(xiàng)目南京地鐵1 號(hào)線一期工程20 列電客車(chē)延壽改造及1 號(hào)線67 列電客車(chē)配套改造(配合通信信號(hào)更新改造)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 | ******限公司 | 中車(chē)青島 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 其他-其他-不分專業(yè)不分等級(jí) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****0.00 | ****1.04 | ****2.14 | |
工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙慶波 | 王天宇 | 張建國(guó) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 杭州機(jī)場(chǎng)軌道快線工程電動(dòng)客車(chē)采購(gòu)合同 | |
合同價(jià)格 | ****00.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 杭州市 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王影 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 杭 ******任公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京地鐵10號(hào)線二期工程車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目合同 | ||
合同價(jià)格 | ****0 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫雯 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 ; ******任公司 | |||
合同名稱 | 南京地鐵9號(hào)線一期工程車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目合同 | |||
合同價(jià)格 | ****0 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周鵬 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 ; ******任公司 | |||
合同名稱 | 杭州機(jī)場(chǎng)軌道快線工程電動(dòng)客車(chē)采購(gòu)合同 | |||
合同價(jià)格 | ****00.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 杭州市 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王影 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 杭 ******任公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 杭州機(jī)場(chǎng)軌道快線工程電動(dòng)客車(chē)采購(gòu)合同 | |
合同價(jià)格 | ****00.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 杭州市 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王影 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 杭 ******任公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 上海市軌道交通03A01型列車(chē)車(chē)輛延壽項(xiàng)目合同 | ||
合同價(jià)格 | ****0 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 上海 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙慶波 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 上海申 ****** 公司 ; ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 沈陽(yáng)地鐵二號(hào)線南延線工程車(chē)輛采購(gòu) | |
合同價(jià)格 | ****00.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 沈陽(yáng)市 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王天宇 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 沈陽(yáng)地鐵1號(hào)線東延線工程車(chē)輛采購(gòu)合同 | ||
合同價(jià)格 | ****0.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 沈陽(yáng)市 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王天宇 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
合同名稱 | 沈陽(yáng)地鐵二號(hào)線南延線工程車(chē)輛采購(gòu) | |||
合同價(jià)格 | ****00.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 沈陽(yáng)市 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王天宇 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 沈陽(yáng)地鐵二號(hào)線南延線工程車(chē)輛采購(gòu) | |
合同價(jià)格 | ****00.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 沈陽(yáng)市 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王天宇 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 中車(chē)青島 ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 天津地鐵7號(hào)線一期工程電動(dòng)客車(chē)采購(gòu)合同 | |
合同價(jià)格 | ****00 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 天津 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張建國(guó) | |||
招標(biāo)單位名稱 | 中建(天津) ******限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 天津地鐵7號(hào)線一期工程電動(dòng)客車(chē)采購(gòu)合同 | ||
合同價(jià)格 | ****00 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 天津 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張建國(guó) | |||
招標(biāo)單位名稱 | 中建(天津) ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 天津地鐵7號(hào)線一期工程電動(dòng)客車(chē)采購(gòu)合同 | |
合同價(jià)格 | ****00 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 天津 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張建國(guó) | |||
招標(biāo)單位名稱 | 中建(天津) ******限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
1 | ******限公司 | 7.31 | 3.00 | 1.84 | 49.80 | 23.98 | 6.00 | 91.93 |
2 | ******限公司 | 6.36 | 2.00 | 1.70 | 49.80 | 21.86 | 4.00 | 85.72 |
3 | 中車(chē)青島 ******限公司 | 6.22 | 1.00 | 1.56 | 49.80 | 21.90 | 2.00 | 82.48 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
******限公司 | 質(zhì)保期 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
售后服務(wù) | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.60 | 1.40 | |
中車(chē)青島 ******限公司 | 質(zhì)保期 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
售后服務(wù) | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.82 | 1.85 | 1.40 | 1.40 | |
******限公司 | 質(zhì)保期 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
售后服務(wù) | 2.0 | 1.85 | 1.65 | 1.90 | 1.85 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | |
******限公司 | 安裝及調(diào)試方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.00 | 2.00 |
安裝及調(diào)試方案2 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
安裝及調(diào)試方案3 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.00 | 2.00 | |
中車(chē)青島 ******限公司 | 安裝及調(diào)試方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 1.90 | 2.00 |
安裝及調(diào)試方案2 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.65 | 1.80 | 1.50 | 1.40 | |
安裝及調(diào)試方案3 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 2.45 | 2.60 | 1.90 | 2.00 | |
******限公司 | 安裝及調(diào)試方案1 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.80 |
安裝及調(diào)試方案2 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.90 | 1.85 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | |
安裝及調(diào)試方案3 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.70 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******任公司 聯(lián)系電話:*******837 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇海外 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 行政監(jiān)管部門(mén):*** 行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話:***-****2025-09-18 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 南京地鐵1號(hào)線電客車(chē)更新改造項(xiàng)目南京地鐵1號(hào)線一期工程20列電客車(chē)延壽改造及1號(hào)線67列電客車(chē)配套改造(配合通信信號(hào)更新改造)中標(biāo)候選人公示第1次公示17207