【中標(biāo)候選人公示】南京市中級(jí)人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目尾工工程中標(biāo)候選人公示第1次公示172069(第2次重新公告)
標(biāo)段編號(hào):*******-01SG-GHa02標(biāo)段類別:***
評(píng)分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市公共工程建設(shè)中心的南京市中級(jí)人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目尾工工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 | ******限公司 | 淮 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-石油化工-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-機(jī)電-不分專業(yè)二級(jí);專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級(jí);專業(yè)承包-其他-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.06 | ****.31 | ****.15 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李盈盈 | 馬印 | 牛金星 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇****1503;蘇建安B(2017)****;蘇********;蘇******** | 蘇****0792;蘇建安B(2022)**** | 蘇****6118;蘇建安B(2017)**** | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 安徽 ******限公司 、合肥 ******限公司 收儲(chǔ)地塊建筑物(構(gòu)筑物)等殘值處置項(xiàng)目資產(chǎn)殘值轉(zhuǎn)讓合同 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 安徽合肥 | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫旭華 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 肥西縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 丹陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工區(qū)新港路9號(hào)(原龍?jiān)礋犭姀S)廠區(qū)范圍內(nèi)地上建筑拆除權(quán)及機(jī)器設(shè)備、拆除物、附屬物等物資處置權(quán)和殘值協(xié)議書 | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 丹陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工區(qū)新港路9號(hào)(原龍?jiān)礋犭姀S)廠區(qū) | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李盈盈 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******限公司 房屋拆除項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江陰市璜土鎮(zhèn)石莊嘉盛南路38號(hào) | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳衛(wèi)東 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 江陰市璜土鎮(zhèn)人民政府 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 璜土鎮(zhèn)石莊嘉盛南路18號(hào) ******限公司 )拆除項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | ****.88元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江陰市璜土鎮(zhèn)石莊嘉盛南路18號(hào) | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬印 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 江陰市璜土鎮(zhèn)人民政府 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 淮 ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 博里鎮(zhèn)2021年農(nóng)戶搬遷土地復(fù)墾工程 | |
合同價(jià)格 | ****.17 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 博里鎮(zhèn)境內(nèi) | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 牛金星 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 淮安市淮安區(qū)博里鎮(zhèn)人民政府 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 白馬鎮(zhèn)工業(yè) ******限公司 拆除房屋項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 13 ****** 39元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 牛金星 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)人民政府 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南 ******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 不符合招標(biāo)文件的業(yè)績(jī)要求 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | ******限公司 | 1.00 | 14.40 | 7.60 | 72.17 | 95.17 |
2 | ******限公司 | 1.00 | 14.13 | 6.84 | 72.32 | 94.29 |
3 | 淮 ******限公司 | 1.00 | 14.13 | 7.60 | 71.17 | 93.9 |
4 | ******限公司 | 1.00 | 13.70 | 7.65 | 70.05 | 92.4 |
5 | ******限公司 | 1.00 | 13.10 | 7.60 | 70.43 | 92.13 |
6 | 淮安 ******限公司 | 0.00 | 14.30 | 7.60 | 69.91 | 91.81 |
7 | ******限公司 | 0.00 | 14.06 | 7.60 | 69.44 | 91.1 |
8 | ******限公司 | 0.00 | 14.03 | 7.60 | 68.59 | 90.22 |
9 | 江 ******限公司 | 0.00 | 13.83 | 8.86 | 64.13 | 86.82 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
淮 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
淮安 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
鎮(zhèn) ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
南京 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
江 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市公共工程建設(shè)中心 聯(lián)系電話:*******123 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 捷宏潤(rùn)安 ******限公司 聯(lián)系電話:*******695 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****2025-09-18 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 【中標(biāo)候選人公示】南京市中級(jí)人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目尾工工程中標(biāo)候選人公示第1次公示172069(第2次重新公告)
2025-07-18
招標(biāo)公告 (市交易中心)南京市中級(jí)人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目尾工工程招標(biāo)公告
2025-07-18
招標(biāo)公告 (市交易中心)南京市中級(jí)人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目尾工工程招標(biāo)公告