產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 港上鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 竇場(chǎng)村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目類型 | 一事一議 | ||
預(yù)算總額 | 4 ****** 00元 | ||
資金來(lái)源 | 村集體資金 | ||
項(xiàng)目周期 | 2周 | ||
項(xiàng)目描述 | 邳州市港上鎮(zhèn)竇場(chǎng)村內(nèi)道路提升項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于竇場(chǎng)村袁桂合至孫現(xiàn)禮門前南北路,1.硬化路面長(zhǎng)130米,寬4米,厚度 18cm,520㎡,60元/㎡,硬化前路基挖機(jī)整平,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***,混凝土路面為C30,混凝土路面設(shè)計(jì)抗折強(qiáng)度為3.5MPa,2.該路面東側(cè)新修下水道長(zhǎng)150米,掩埋直徑50cm波紋管,108元/米。具體與招標(biāo)方聯(lián)系。 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | 無(wú) |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 10:*******-**-** 16:*** | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 港上鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | ****-**-** 16:*** | ||
交易時(shí)間 | ****-**-** 08:*** | ||
交易地點(diǎn) | 港上鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):***
標(biāo)段描述 | 邳州市港上鎮(zhèn)竇場(chǎng)村內(nèi)道路提升項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于竇場(chǎng)村袁桂合至孫現(xiàn)禮門前南北路,1.硬化路面長(zhǎng)130米,寬4米,厚度 18cm,520㎡,60元/㎡,硬化前路基挖機(jī)整平,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***,混凝土路面為C30,混凝土路面設(shè)計(jì)抗折強(qiáng)度為3.5MPa,2.該路面東側(cè)新修下水道長(zhǎng)150米,掩埋直徑50cm波紋管,108元/米。具體與招標(biāo)方聯(lián)系。 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
最高限價(jià) | 4 ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)反向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | ****-**-** 08:***~****-**-** 08:*** | ||
出價(jià)延時(shí) | 60秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | 4 ****** 00元 | ||
成交人 | 韓飛 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 4 ****** 00元 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | 無(wú) |
建設(shè)方信息
單位名稱/姓名 | 邳州市港上鎮(zhèn)竇場(chǎng)村村民委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 陳翅 | 聯(lián)系電話 | ****517 |
被委托人信息
姓名 | 無(wú) | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
招標(biāo)公告 | |
授權(quán)委托書 | |
投標(biāo)方承諾書 |
2025-09-17 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 邳州市港上鎮(zhèn)竇場(chǎng)村內(nèi)道路提升項(xiàng)目
2025-09-10
招標(biāo)公告 邳州市港上鎮(zhèn)竇場(chǎng)村內(nèi)道路提升項(xiàng)目