臨海市涌泉鎮(zhèn)東林村道路項(xiàng)目開標(biāo)記錄公告
項(xiàng)目名稱:***:***********開標(biāo)方式:***(不見面開標(biāo))開標(biāo)人:***:***:****-**-**日 08時(shí)30分00秒開標(biāo)地點(diǎn):***
開標(biāo)記錄表招標(biāo)人:***:****-**-**日 08時(shí)30分00秒
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 投標(biāo)單位確認(rèn) |
1 | 山西華 ******限公司 | 60日歷天 | 858,825 | 張曉暉 | 合格 | 已確認(rèn) |
2 | ******限公司 | 60 | 862,038 | 秦大霞 | 合格 | 已確認(rèn) |
3 | 鹽 ******限公司 | 60 | 860,725 | 呂祥 | 合格 | 已確認(rèn) |
4 | ******限公司 | 60 | 857,642 | 王曉霞 | 合格 | 已確認(rèn) |
5 | 鹽 ******限公司 | 60 | 860,786 | 張玉紅 | 合格 | 已確認(rèn) |
6 | ******限公司 | 60 | 857,245 | 王小輝 | 合格 | 已確認(rèn) |
7 | ******限公司 | 60 | 858,497 | 祁秀婷 | 合格 | 已確認(rèn) |
8 | ******限公司 | 60 | 862,271 | 蔡春 | 合格 | 已確認(rèn) |
9 | ******限公司 | 60 | 860,630 | 曹煒 | 合格 | 已確認(rèn) |
10 | ******限公司 | 60 | 857,185 | 李猛 | 合格 | 已確認(rèn) |
11 | 江 ******限公司 | 60 | 858,031 | 馬曉薇 | 合格 | 已確認(rèn) |
12 | 江 ******限公司 | 60 | 858,264 | 朱自蓮 | 合格 | 已確認(rèn) |
13 | ******限公司 | 60 | 858,989 | 劉剛 | 合格 | 已確認(rèn) |
14 | ******限公司 | 60 | 857,884 | 張海軍 | 合格 | 已確認(rèn) |
15 | ******限公司 | 60 | 862,090 | 陳冬方 | 合格 | 已確認(rèn) |
16 | ******限公司 | 60日歷天 | 859,207 | 張顯寶 | 合格 | 已確認(rèn) |
17 | ******限公司 | 60 | 859,326 | 韓娟 | 合格 | 已確認(rèn) |
18 | ******限公司 | 60 | 856,088 | 王海娟 | 合格 | 已確認(rèn) |
19 | ******限公司 | 60日歷天 | 855,846 | 馮路 | 合格 | 已確認(rèn) |
20 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 862,029 | 李大治 | 合格 | 已確認(rèn) |
21 | ******限公司 | 60 | 861,010 | 沈高明 | 合格 | 已確認(rèn) |
22 | ******限公司 | 60 | 857,591 | 汪芳琴 | 合格 | 已確認(rèn) |
23 | ******限公司 | 60日歷天 | 863,083 | 何雅崎 | 合格 | 已確認(rèn) |
24 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 856,079 | 洪根潮 | 合格 | 已確認(rèn) |
25 | ******限公司 | 60個(gè)日歷天 | 859,214 | 鄭江榮 | 合格 | 已確認(rèn) |
26 | ******限公司 | 60 | 858,489 | 楊文平 | 合格 | 已確認(rèn) |
27 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,622 | 盧振全 | 合格 | 已確認(rèn) |
28 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 862,323 | 權(quán)建強(qiáng) | 合格 | 已確認(rèn) |
29 | ******限公司 | 60 | 861,494 | 鐘雙龍 | 合格 | 已確認(rèn) |
30 | ******限公司 | 60日歷天 | 861,114 | 許素君 | 合格 | 已確認(rèn) |
31 | ******限公司 | 60日歷天 | 857,211 | 宛斌 | 合格 | 已確認(rèn) |
32 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,544 | 李金晶 | 合格 | 已確認(rèn) |
33 | ******限公司 | 60日歷天 | 862,107 | 任力 | 合格 | 已確認(rèn) |
34 | ******限公司 | 60 | 862,435 | 楊國(guó)磊 | 合格 | 已確認(rèn) |
35 | ******限公司 | 60日歷天 | 859,767 | 潘琪 | 合格 | 已確認(rèn) |
36 | 科順 ******限公司 | 60日歷天 | 856,330 | 許艷 | 合格 | 已確認(rèn) |
37 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,679 | 田年申 | 合格 | 已確認(rèn) |
38 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 855,225 | 張群英 | 合格 | 已確認(rèn) |
39 | ******限公司 | 60日歷天 | 862,297 | 馮卡丹 | 合格 | 已確認(rèn) |
40 | ******限公司 | 60日歷天 | 859,534 | 魯?shù)?/td> | 合格 | 已確認(rèn) |
41 | 寧波 ******限公司 | 60日歷天 | 860,388 | 徐萬堯 | 合格 | 已確認(rèn) |
42 | ******限公司 | 60日歷天 | 861,632 | 程婷 | 合格 | 已確認(rèn) |
43 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,318 | 陳秋波 | 合格 | 已確認(rèn) |
44 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,233 | 邵筱婷 | 合格 | 已確認(rèn) |
45 | ******限公司 | 60日歷天 | 861,088 | 趙士敏 | 合格 | 已確認(rèn) |
46 | ******限公司 | 60 | 858,273 | 孫陽萍 | 合格 | 已確認(rèn) |
47 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,307 | 鄭高啟 | 合格 | 已確認(rèn) |
48 | ******限公司 | 60日歷天 | 856,926 | 王濤 | 合格 | 已確認(rèn) |
49 | ******限公司 | 60 | 861,399 | 周蓓蕾 | 合格 | 已確認(rèn) |
50 | ******限公司 | 60 | 855,622 | 曾華勝 | 合格 | 已確認(rèn) |
51 | ******限公司 | 60 | 858,592 | 陳偉 | 合格 | 已確認(rèn) |
52 | ******限公司 | 60 | 859,827 | 翟竹水 | 合格 | 已確認(rèn) |
53 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,335 | 朱雪花 | 合格 | 已確認(rèn) |
54 | 樂 ******限公司 | 60日歷天 | 858,981 | 歐陽優(yōu)蘭 | 合格 | 已確認(rèn) |
55 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,820 | 臧公興 | 合格 | 已確認(rèn) |
56 | 溫 ******限公司 | 60日歷天 | 860,639 | 李非 | 合格 | 已確認(rèn) |
57 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 860,509 | 陳紅霞 | 合格 | 已確認(rèn) |
58 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 862,763 | 王建華 | 合格 | 已確認(rèn) |
59 | ******限公司 | 不超過 60 日歷天 | 859,050 | 張樂潔 | 合格 | 已確認(rèn) |
60 | ******限公司 | 60 | 859,732 | 何佳紅 | 合格 | 已確認(rèn) |
61 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,768 | 姜國(guó)棟 | 合格 | 已確認(rèn) |
62 | ******限公司 | 60日歷天 | 857,945 | 王春濤 | 合格 | 已確認(rèn) |
63 | ******限公司 | 60日歷天 | 861,995 | 徐燕春 | 合格 | 已確認(rèn) |
64 | ******限公司 | 60日歷天 | 861,312 | 溫啟焜 | 合格 | 已確認(rèn) |
65 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,981 | 尤俊富 | 合格 | 已確認(rèn) |
66 | ******限公司 | 60日歷天 | 856,390 | 蔣志強(qiáng) | 合格 | 已確認(rèn) |
67 | ******限公司 | 60日歷天 | 861,243 | 彭群 | 合格 | 已確認(rèn) |
68 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,255 | 方慶仙 | 合格 | 已確認(rèn) |
69 | 浙江 ******限公司 | 60日歷天 | 856,779 | 章夏斌 | 合格 | 已確認(rèn) |
70 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,834 | 劉光勛 | 合格 | 已確認(rèn) |
71 | ******限公司 | 60日歷天 | 857,711 | 朱明星 | 合格 | 已確認(rèn) |
72 | ******限公司 | 60日歷天 | 861,951 | 王倩 | 合格 | 已確認(rèn) |
73 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,777 | 陶濤 | 合格 | 已確認(rèn) |
74 | 紹興 ******限公司 | 60日歷天 | 858,584 | 蔣九龍 | 合格 | 已確認(rèn) |
75 | ******限公司 | 60日歷天 | 857,539 | 章芳娣 | 合格 | 已確認(rèn) |
76 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,135 | 張琪 | 合格 | 已確認(rèn) |
77 | 諸 ******限公司 | 60日歷天 | 857,867 | 朱志遠(yuǎn) | 合格 | 已確認(rèn) |
78 | ******限公司 | 60日歷天 | 862,124 | 陳暢 | 合格 | 已確認(rèn) |
79 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,100 | 盛偉鵬 | 合格 | 已確認(rèn) |
80 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,887 | 胡國(guó)益 | 合格 | 已確認(rèn) |
81 | ******限公司 | 60日歷天 | 856,934 | 陳春寶 | 合格 | 已確認(rèn) |
82 | ******限公司 | 60日歷天 | 861,062 | 黃靜 | 合格 | 已確認(rèn) |
83 | ******限公司 | 60日歷天 | 861,381 | 王衛(wèi)安 | 合格 | 已確認(rèn) |
84 | ******限公司 | 60 | 863,454 | 王印武 | 合格 | 已確認(rèn) |
85 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 861,675 | 羊仙光 | 合格 | 已確認(rèn) |
86 | ******限公司 | 60日歷天 | 857,323 | 王佳 | 合格 | 已確認(rèn) |
87 | ******限公司 | 60日歷天 | 856,580 | 余忠華 | 合格 | 已確認(rèn) |
88 | ******限公司 | 60日歷天 | 859,844 | 應(yīng)李平 | 合格 | 已確認(rèn) |
89 | ******限公司 | 60日歷天 | 857,167 | 潘英峰 | 合格 | 已確認(rèn) |
90 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 857,773 | 邱新群 | 合格 | 已確認(rèn) |
91 | ******限公司 | 60 | 859,611 | 陶彩琴 | 合格 | 已確認(rèn) |
92 | ******限公司 | 60日歷天 | 861,476 | 伍梅 | 合格 | 已確認(rèn) |
93 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 863,307 | 廖業(yè)聰 | 合格 | 已確認(rèn) |
94 | ******限公司 | 60日歷天 | 862,616 | 林遠(yuǎn)康 | 合格 | 已確認(rèn) |
95 | ******限公司 | 60日歷天 | 859,326 | 項(xiàng)敏 | 合格 | 已確認(rèn) |
96 | ******限公司 | 60 | 859,629 | 鄭海芳 | 合格 | 已確認(rèn) |
97 | 臺(tái)州 ******限公司 | 60日歷天 | 858,989 | 徐倩 | 合格 | 已確認(rèn) |
98 | ******限公司 | 60 | 861,053 | 付靈沙 | 合格 | 已確認(rèn) |
99 | ******限公司 | 60日 | 858,601 | 黃濤 | 合格 | 已確認(rèn) |
100 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,290 | 陶紅 | 合格 | 已確認(rèn) |
101 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,489 | 羅冠華 | 合格 | 已確認(rèn) |
102 | ******限公司 | 60 | 860,173 | 葉永珍 | 合格 | 已確認(rèn) |
103 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,311 | 王馨玉 | 合格 | 已確認(rèn) |
104 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,043 | 崔志遠(yuǎn) | 合格 | 已確認(rèn) |
105 | 臺(tái) ******限公司 | 60 | 860,388 | 金家慧 | 合格 | 已確認(rèn) |
106 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 855,121 | 鄭威 | 合格 | 已確認(rèn) |
107 | ******限公司 | 60日歷天 | 859,568 | 王偉鑫 | 合格 | 已確認(rèn) |
108 | ******限公司 | 60日歷天 | 857,953 | 李偉 | 合格 | 已確認(rèn) |
109 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,233 | 方均坪 | 合格 | 已確認(rèn) |
110 | ******限公司 | 60日歷天 | 856,218 | 趙韌峰 | 合格 | 已確認(rèn) |
111 | ******限公司 | 60日歷天 | 859,326 | 郭釗欽 | 合格 | 已確認(rèn) |
112 | ******限公司 | 60日歷天 | 857,945 | 葉小潮 | 合格 | 已確認(rèn) |
113 | 臺(tái)州 ******限公司 | 60 | 862,780 | 楊海嬌 | 合格 | 已確認(rèn) |
114 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,440 | 毛鳳鵬 | 合格 | 已確認(rèn) |
115 | ******限公司 | 60 | 861,571 | 左婷香 | 合格 | 已確認(rèn) |
116 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,361 | 俞海燕 | 合格 | 已確認(rèn) |
117 | 臺(tái) ******限公司 | 60 | 859,844 | 韓利民 | 合格 | 已確認(rèn) |
118 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,793 | 蘇安娜 | 合格 | 已確認(rèn) |
119 | ******限公司 | 60天 | 859,706 | 顏傳攀 | 合格 | 已確認(rèn) |
120 | ******限公司 | 60 | 859,361 | 黃立章 | 合格 | 已確認(rèn) |
121 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,337 | 毛建偉 | 合格 | 已確認(rèn) |
122 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,708 | 葉圣送 | 合格 | 已確認(rèn) |
123 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 862,754 | 陳莉莉 | 合格 | 已確認(rèn) |
124 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 857,228 | 夏文贊 | 合格 | 已確認(rèn) |
125 | ******限公司 | 60日歷天 | 863,152 | 劉長(zhǎng)柱 | 合格 | 已確認(rèn) |
126 | ******限公司 | 60日歷天 | 861,744 | 羊樹龍 | 合格 | 已確認(rèn) |
127 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,527 | 成碧煒 | 合格 | 已確認(rèn) |
128 | ******限公司 | 60日歷天 | 862,426 | 童少雄 | 合格 | 已確認(rèn) |
129 | ******限公司 | 60日歷天 | 857,254 | 項(xiàng)利軍 | 合格 | 已確認(rèn) |
130 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 860,276 | 林婷婷 | 合格 | 已確認(rèn) |
131 | ******限公司 | 60日歷天 | 857,867 | 黃靜 | 合格 | 已確認(rèn) |
132 | ******限公司 | 60 | 856,944 | 金征夏 | 合格 | 已確認(rèn) |
133 | ******限公司 | 60 | 862,495 | 徐衛(wèi)東 | 合格 | 已確認(rèn) |
134 | ******限公司 | 60 | 863,525 | 項(xiàng)耿 | 合格 | 已確認(rèn) |
135 | ******限公司 | 60 | 861,103 | 應(yīng)婭娜 | 合格 | 已確認(rèn) |
136 | ******限公司 | 60日歷天 | 858,022 | 王星斌 | 合格 | 已確認(rèn) |
137 | ******限公司 | 60日歷天 | 860,535 | 洪昌波 | 合格 | 已確認(rèn) |
138 | ******限公司 | 60日歷天 | 859,067 | 符建中 | 合格 | 已確認(rèn) |
139 | ******限公司 | 60日歷天 | 856,313 | 吳建 | 合格 | 已確認(rèn) |
140 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 859,145 | 張?jiān)掠?/td> | 合格 | 已確認(rèn) |
141 | 安徽 ******限公司 | 60 | 854,957 | 張錦婷 | 合格 | 已確認(rèn) |
142 | ******限公司 | 60 | 855,250 | 林青 | 合格 | 已確認(rèn) |
143 | ******限公司 | 60 | 857,720 | 羅圣龍 | 合格 | 已確認(rèn) |
144 | ******限公司 | 60 | 859,663 | 朱瑞瑞 | 合格 | 已確認(rèn) |
145 | ******限公司 | 60 | 860,475 | 刁永永 | 合格 | 已確認(rèn) |
146 | ******限公司 | 60 | 862,357 | 王磊 | 合格 | 已確認(rèn) |
147 | ******限公司 | 60 | 858,661 | 畢家山 | 合格 | 已確認(rèn) |
148 | ******限公司 | 60 | 858,696 | 儲(chǔ)艷琴 | 合格 | 已確認(rèn) |
149 | ******限公司 | 60 | 856,770 | 潘蘭蘭 | 合格 | 已確認(rèn) |
150 | 安徽 ******限公司 | 60 | 861,114 | 余樂 | 合格 | 已確認(rèn) |
151 | ******限公司 | 60 | 861,433 | 梁敏 | 合格 | 已確認(rèn) |
152 | 安 ******限公司 | 60 | 861,330 | 晉婷婷 | 合格 | 已確認(rèn) |
153 | ******限公司 | 60 | 862,582 | 胡偉 | 合格 | 已確認(rèn) |
154 | ******限公司 | 60 | 856,252 | 胡倩倩 | 合格 | 已確認(rèn) |
155 | ******限公司 | 60 | 859,620 | 涂煥然 | 合格 | 已確認(rèn) |
156 | ******限公司 | 60 | 860,406 | 向延靜 | 合格 | 已確認(rèn) |
157 | ******限公司 | 60 | 856,321 | 蔣元 | 合格 | 已確認(rèn) |
158 | ******限公司 | 60 | 859,931 | 沈浩 | 合格 | 已確認(rèn) |
159 | ******限公司 | 60 | 857,927 | 吳安娜 | 合格 | 已確認(rèn) |
160 | ******限公司 | 60 | 856,831 | 劉秋芬 | 合格 | 已確認(rèn) |
161 | ******限公司 | 60 | 857,332 | 李龍飛 | 合格 | 已確認(rèn) |
162 | ******限公司 | 60 | 855,207 | 胡雅莉 | 合格 | 已確認(rèn) |
163 | ******限公司 | 60 | 856,114 | 凡金剛 | 合格 | 已確認(rèn) |
164 | ******限公司 | 60 | 857,098 | 姜娜娜 | 合格 | 已確認(rèn) |
165 | ******限公司 | 60 | 862,444 | 章啟權(quán) | 合格 | 已確認(rèn) |
166 | ******限公司 | 60 | 856,088 | 金曉華 | 合格 | 已確認(rèn) |
167 | ******限公司 | 60 | 861,217 | 王玉明 | 合格 | 已確認(rèn) |
168 | ******限公司 | 60 | 855,112 | 鄭娜娜 | 合格 | 已確認(rèn) |
169 | ******限公司 | 60 | 859,076 | 張林 | 合格 | 已確認(rèn) |
170 | 安徽 ******限公司 | 60 | 862,193 | 薛加雄 | 合格 | 已確認(rèn) |
171 | ******限公司 | 60 | 855,389 | 李波 | 合格 | 已確認(rèn) |
172 | ******限公司 | 60 | 862,789 | 劉濤 | 合格 | 已確認(rèn) |
173 | ******限公司 | 60 | 858,109 | 蘇德貴 | 合格 | 已確認(rèn) |
174 | ******限公司 | 60 | 859,775 | 杜春穎 | 合格 | 已確認(rèn) |
175 | ******限公司 | 60 | 860,190 | 王華麗 | 合格 | 已確認(rèn) |
176 | 安徽 ******任公司 | 60 | 855,035 | 楊巧梅 | 合格 | 已確認(rèn) |
177 | ******限公司 | 60 | 861,658 | 謝恩光 | 合格 | 已確認(rèn) |
178 | ******限公司 | 60 | 861,822 | 雷超 | 合格 | 已確認(rèn) |
179 | ******限公司 | 60 | 859,318 | 朱翠翠 | 合格 | 已確認(rèn) |
180 | ******限公司 | 60 | 861,053 | 韓楓 | 合格 | 已確認(rèn) |
181 | ******限公司 | 60 | 858,791 | 蔣怡偉 | 合格 | 已確認(rèn) |
182 | 定遠(yuǎn)縣 ******限公司 | 60 | 861,615 | 徐飛 | 合格 | 已確認(rèn) |
183 | 安徽省 ******限公司 | 60 | 855,898 | 姜春梅 | 合格 | 已確認(rèn) |
184 | ******限公司 | 60 | 857,798 | 彭現(xiàn)民 | 合格 | 已確認(rèn) |
185 | ******限公司 | 60 | 859,525 | 豐安祥 | 合格 | 已確認(rèn) |
186 | ******限公司 | 60 | 862,513 | 張亞楠 | 合格 | 已確認(rèn) |
187 | ******限公司 | 60 | 860,518 | 胡明俊 | 合格 | 已確認(rèn) |
188 | 安 ******限公司 | 60 | 858,920 | 陳志德 | 合格 | 已確認(rèn) |
189 | ******限公司 | 60日歷天 | 859,052 | 葉芮 | 合格 | 已確認(rèn) |
190 | ******限公司 | 60日歷天 | 862,280 | 張明偉 | 合格 | 已確認(rèn) |
191 | ******限公司 | 60 | 855,967 | 吳麗 | 合格 | 已確認(rèn) |
192 | ******限公司 | 60 | 859,853 | 史咪咪 | 合格 | 已確認(rèn) |
193 | ******限公司 | 60 | 856,667 | 趙秋燕 | 合格 | 已確認(rèn) |
194 | 安徽 ******限公司 | 60 | 860,086 | 江素秋 | 合格 | 已確認(rèn) |
195 | 池 ******限公司 | 60 | 856,477 | 王師 | 合格 | 已確認(rèn) |
196 | ******限公司 | 60 | 860,863 | 陳琴林 | 合格 | 已確認(rèn) |
197 | ******限公司 | 60 | 858,592 | 項(xiàng)勇俊 | 合格 | 已確認(rèn) |
198 | 石臺(tái)縣 ******限公司 | 60 | 859,447 | 楊炳乾 | 合格 | 已確認(rèn) |
199 | ******限公司 | 60 | 856,926 | 陳望勝 | 合格 | 已確認(rèn) |
200 | 池 ******限公司 | 60 | 861,485 | 王華 | 合格 | 已確認(rèn) |
201 | ******限公司 | 60 | 856,382 | 許志敏 | 合格 | 已確認(rèn) |
202 | ******限公司 | 60 | 858,186 | 吳文萍 | 合格 | 已確認(rèn) |
203 | ******限公司 | 60 | 861,779 | 卜瓊 | 合格 | 已確認(rèn) |
204 | ******限公司 | 60 | 860,285 | 王雙年 | 合格 | 已確認(rèn) |
205 | ******限公司 | 60 | 862,115 | 肖中華 | 合格 | 已確認(rèn) |
206 | ******限公司 | 60日歷天 | 857,176 | 曹欽生 | 合格 | 已確認(rèn) |
207 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 856,157 | 李立 | 合格 | 已確認(rèn) |
208 | ******限公司 | 60日歷天 | 856,744 | 張璐 | 合格 | 已確認(rèn) |
209 | ******限公司 | 60日歷天 | 855,509 | 趙記華 | 合格 | 已確認(rèn) |
210 | ******限公司 | 60日歷天 | 855,864 | 常旺鵬 | 合格 | 已確認(rèn) |
211 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 859,076 | 趙亮賢 | 合格 | 已確認(rèn) |
212 | ******限公司 | 60天 | 858,644 | 劉錦 | 合格 | 已確認(rèn) |
213 | ******限公司 | 60 | 856,123 | 馬栓柱 | 合格 | 已確認(rèn) |
214 | ******限公司 | 60 | 857,357 | 余小威 | 合格 | 已確認(rèn) |
215 | 河 ******限公司 | 60日歷天 | 858,592 | 李想 | 合格 | 已確認(rèn) |
216 | ******限公司 | 60日歷天 | 857,979 | 董亞杰 | 合格 | 已確認(rèn) |
217 | ******限公司 | 60日歷天 | 859,888 | 常若飛 | 合格 | 已確認(rèn) |
218 | ******限公司 | 60日歷天 | 856,900 | 柴國(guó)鵬 | 合格 | 已確認(rèn) |
219 | ******限公司 | 60 | 858,644 | 宋大偉 | 合格 | 已確認(rèn) |
220 | ******限公司 | 60 | 860,380 | 羅太陽 | 合格 | 已確認(rèn) |
221 | ******限公司 | 60 | 856,563 | 薛春利 | 合格 | 已確認(rèn) |
222 | 四 ******限公司 | 60 | 858,981 | 陳剛 | 合格 | 已確認(rèn) |
223 | 四 ******限公司 | 60日歷天 | 856,477 | 張千 | 合格 | 已確認(rèn) |
224 | 水建 ******限公司 | 60日歷天 | 861,295 | 葉軍平 | 合格 | 已確認(rèn) |
225 | ******限公司 | 60 | 857,470 | 劉艷 | 合格 | 已確認(rèn) |
226 | 四 ******限公司 | 不超過60日歷天 | 862,435 | 羅江 | 合格 | 已確認(rèn) |
227 | ******限公司 | 60 | 857,021 | 劉玉婷 | 合格 | 已確認(rèn) |
228 | 四川 ******限公司 | 60 | 861,917 | 莫天華 | 合格 | 已確認(rèn) |
229 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 860,708 | 馮優(yōu)勝 | 合格 | 已確認(rèn) |
230 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 857,668 | 莫祥吉 | 合格 | 已確認(rèn) |
231 | ******限公司 | 不超過60日歷天 | 858,793 | 韋劍 | 合格 | 已確認(rèn) |
附件:
開標(biāo)記錄表.zip開標(biāo)參數(shù)記錄表.pdf開標(biāo)記錄表.pdf一鍵解密表.pdf