蒼南縣2025年農村公路防災抗災提升工程開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 蒼南縣2025年農村公路防災抗災提升工程 | 項目代碼: | 2506-33****-**-**-907738 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******9260 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***·溫州市·蒼南縣 聯(lián)系人:*** 電話:*** | ||
標段(包)名稱: | 蒼南縣2025年農村公路防災抗災提升工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | 平 ******限公司 | 4,118,997.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 4,077,598.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 4,099,258.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 4,046,511.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | 浙江 ******限公司 | 4,104,486.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 4,050,625.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 4,076,183.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 4,099,498.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 4,099,000.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 4,083,773.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 4,112,977.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 4,168,170.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 4,157,461.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 4,097,410.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 4,119,679.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 4,064,625.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 3,720,155.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 4,093,163.94元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | 重 ******限公司 | 4,081,372.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 4,000,258.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 4,059,672.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | 浙江 ******限公司 | 3,985,585.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 4,122,752.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | 福 ******限公司 | 3,985,724.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 4,042,202.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 4,073,573.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 4,071,936.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 4,054,482.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 4,051,180.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 4,060,959.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | 浙江 ******任公司 | 4,076,183.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | 興國縣 ******限公司 | 4,019,888.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 4,083,730.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 4,120,148.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 4,043,681.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | 平 ******限公司 | 4,137,385.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 4,024,765.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 4,052,638.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | 海 ******限公司 | 4,033,520.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 4,108,428.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 3,992,999.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 4,133,261.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 4,140,337.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 4,099,292.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 4,020,708.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 4,066,534.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 4,032,501.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 4,086,246.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 4,049,294.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 4,062,455.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | 溫州 ******限公司 | 4,014,918.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 4,035,928.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 4,085,318.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | 杭州 ******限公司 | 4,066,278.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 4,121,877.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 4,131,092.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 4,100,739.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 4,094,114.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | 浙江 ******限公司 | 4,038,916.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 4,070,520.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******程公司 | 4,205,436.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 4,035,926.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 4,004,559.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 4,056,112.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 4,029,765.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 4,124,770.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 4,010,607.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 4,023,381.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 4,046,284.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 4,029,652.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 4,094,580.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 4,044,581.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 3,585,949.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 4,077,881.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 4,078,258.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 4,076,666.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 4,082,315.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | 江山市 ******限公司 | 4,046,476.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 4,098,352.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 4,071,834.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 4,010,833.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 4,046,917.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 4,053,068.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******任公司 | 3,992,011.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 4,064,860.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 4,123,826.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 4,053,399.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 4,140,806.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 3,998,285.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | 浙 ******限公司 | 4,054,757.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 4,112,966.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 4,045,999.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | 嘉 ******限公司 | 4,058,729.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 4,043,633.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 4,088,419.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 4,048,463.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 4,107,788.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 4,039,740.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 4,050,341.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | 宜春市 ******限公司 | 4,017,107.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 4,046,181.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 4,067,409.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 4,067,298.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 4,029,481.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 3,979,463.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 4,123,355.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 4,087,341.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 4,075,076.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 4,092,599.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 4,108,543.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | 041@N****MA2AWE ****** ******限公司 @**** | 4,103,957.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 4,065,370.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 4,109,015.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 4,060,583.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 4,038,589.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 4,068,587.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 4,043,662.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 4,086,742.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標3 | ||
行政監(jiān)督機構: | 蒼南縣交通運輸局 | 電話: | 0577-**** | ||
來源平臺: | ***交易網(wǎng) |
2025-09-17 當前正在查看
中標結果 蒼南縣2025年農村公路防災抗災提升工程開標記錄[A3303010410006347001001]
2025-08-21
招標公告 蒼南縣2025年農村公路防災抗災提升工程
2025-08-21
2025-08-15
2025-06-04
2025-03-31