項(xiàng)目名稱: | 楊行中心社區(qū)05-08地塊九年一貫制學(xué)校新建工程 | 采購單位名稱: | ******限公司 ******分公司 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內(nèi)容: | 人防門采購 | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 孔秋秋 |
聯(lián)系方式: | ****868 | 擬邀請供應(yīng)商: | 項(xiàng)目地點(diǎn): | 上海市,上海市轄區(qū),寶山區(qū) |
詢價(jià)通知書編碼: | ****241 | 詢價(jià)通知書名稱: | 上海寶冶-市政-楊行中心社區(qū)05-08地塊九年一貫制學(xué)校新建工程-物資采購-人防門詢價(jià) | 采購聯(lián)系人: | 孔秋秋 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯(lián)系人電話: | ****868 | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
序號 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人防門/BHM1020 | 平方米 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 人防門/HFM1520(6) | 平方米 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 人防門/HM1520 | 平方米 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 人防門/HFM1020(6) | 平方米 | 8.0 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 人防門/HFM0820(6) | 平方米 | 3.2 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 人防門/HM0820 | 平方米 | 3.2 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 人防門/BHFM1220-15 | 平方米 | 2.4 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 人防門/BHFM1520-15 | 平方米 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 人防門/BHM1520 | 平方米 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 鋼結(jié)構(gòu)活門檻雙扇防護(hù)密閉門/GHSFM6025(6) | 平方米 | 26.4 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 懸擺式防爆波活門/HK600(5) | 平方米 | 3.472 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 鋼結(jié)構(gòu)活門檻單扇防護(hù)密閉門/GHFM1525(6) | 平方米 | 3.75 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 鋼筋砼固定門檻單扇密閉門/HM0716 | 平方米 | 2.24 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 連通口雙向受力雙扇防護(hù)密閉門/GSFMG6025(6) | 平方米 | 13.2 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 鋼結(jié)構(gòu)活門檻單扇防護(hù)密閉門/GHFM1821(6) | 平方米 | 3.78 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 鋼結(jié)構(gòu)活門檻單扇防護(hù)密閉門/GHFM1523(5) | 平方米 | 3.45 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 鋼結(jié)構(gòu)活門檻單扇防護(hù)密閉門/GHM1523 | 平方米 | 3.45 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 鋼結(jié)構(gòu)活門檻單扇防護(hù)密閉門/GHM1221 | 平方米 | 3.78 | 0.13 | ****-**-** | 計(jì)數(shù) RF J01-2008 上海市上海市寶山區(qū)楊行中學(xué) ****868 孔秋秋 電匯 |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****241&lx=cggg
2025-09-18
中標(biāo)結(jié)果 上海寶冶-市政-楊行中心社區(qū)05-08地塊九年一貫制學(xué)校新建工程-物資采購-人防門詢價(jià)采購結(jié)果公示
2025-09-15 當(dāng)前正在查看
詢價(jià)采購 上海寶冶-市政-楊行中心社區(qū)05-08地塊九年一貫制學(xué)校新建工程-物資采購-人防門詢價(jià)