2025年前郭縣村屯道路建設工程(第一期)SG01標段施工招標
中標候選人公示
2025年前郭縣村屯道路建設工程(第一期)SG01標段施工招標于****-**-**日在前郭爾羅斯蒙古族自治縣政務服務運行保障中心4樓第二開標室(前郭縣哈達大街與源江東路交匯金福名居綜合樓)結束評標工作,根據(jù)評標委員會的評審,推薦中標候選人如下:
一、中標候選人排序、名稱、投標報價
中標候選人 | 投標報價(元) | 備注 |
黑龍 ******限公司 | ****.00 | 第一中標候選人 |
******限公司 | ****.00 | 第二中標候選人 |
******限公司 | ****.84 | 第三中標候選人 |
二、中標候選人在投標文件中對質量要求、安全目標、工期的響應情況;中標候選人在投標文件中承諾的主要人員(指項目經理、項目總工)的姓名、個人業(yè)績、相關證書名稱和編號;中標候選人在投標文件中填報的項目業(yè)績情況如下:
第一中標候選人:***:
投標人 | 黑龍 ******限公司 | |||
統(tǒng)一社會信用代碼 | ********7B | |||
承諾的質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:***; 竣工驗收的質量評定:***。 | |||
承諾的安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事 故,控制一般安全責任事故。 | |||
承諾的工期 | 計劃開工日期為****-**-**日,計劃交工日期為****-**-**日,共 405日歷天。 | |||
資質類型、等級 | 公路工程施工總承包二級、 公路交通工程(公路安全設施分項)專業(yè)承包二級 | |||
財務狀況 | 良好 | |||
信譽情況 | 符合招標文件規(guī)定。 | |||
項目經理和項目總工 | 擬任職務 | 項目經理 | 姓名 | 宿峰 |
職稱證書編號 | B****2 | |||
建造師注冊號 | 黑****4359 | |||
安全生產考核合格證書編號 | 黑建安B(2017)**** | |||
時間 | 工程項目名稱 | 擔任何職 | ||
****** 4.10- ****** 11-10 | 富錦市2021年農村公路提質改造工程 | 項目經理 | ||
擬任職務 | 項目總工 | 姓名 | 蘇麗萍 | |
職稱證書編號 | A****3 | |||
時間 | 工程項目名稱 | 擔任何職 | ||
****** 7.10- ****** 10.31 | 緩濱縣 2020 年第一批一般公路和農村公路危 橋改造建設項目二標段 | 項目總工 | ||
****** 4.30- ****** 10-30 | 富??h 2020 年一批撤并建制村通硬化路工程 A1 標段 | 項目總工 | ||
企業(yè) 項目 業(yè)績 信息 | 項目名稱 | |||
富??h 2020 年一批撤并建制村通硬化路工程 A1 標段 | ||||
富錦市 2021 年農村公路提質改造工程 A1 標段 | ||||
第二中標候選人:***:
投標人 | ******限公司 | |||
統(tǒng)一社會信用代碼 | ********73 | |||
承諾的質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:***; 竣工驗收的質量評定:***。 | |||
承諾的安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事 故,控制一般安全責任事故。 | |||
承諾的工期 | 計劃開工日期為****-**-**日,計劃交工日期為****-**-**日,共 405日歷天。 | |||
資質類型、等級 | 公路工程施工總承包一級資質;公路路面工程專業(yè)承包一級資質;公 路路基工程專業(yè)承包一級資質;公路交通工程(公路安全設施)專業(yè) 承包一級資質 | |||
財務狀況 | 良好 | |||
信譽情況 | 符合招標文件規(guī)定。 | |||
項目經理和項目總工 | 擬任職務 | 項目經理 | 姓名 | 侯英華 |
職稱證書編號 | ****B084 | |||
建造師注冊號 | 吉******** | |||
安全生產考核合格證書編號 | 吉交安B10G03870 | |||
時間 | 工程項目名稱 | 擔任何職 | ||
****** 2 | 大安市二十里堡-慶有公路改造工程 | 項目經理 | ||
****** 1 | 大安市李家圍子至金善公路改建工程 | 項目經理 | ||
擬任職務 | 項目總工 | 姓名 | 劉劍飛 | |
職稱證書編號 | ****C076 | |||
時間 | 工程項目名稱 | 擔任何職 | ||
****** 2 | 大安市二十里堡-慶有公路改造工程 | 項目總工 | ||
****** 1 | 大安市李家圍子至金善公路改建工程 | 項目總工 | ||
企業(yè) 項目 業(yè)績 信息 | 項目名稱 | |||
大安市李家圍子至金善公路改建工程 | ||||
大安市 2023 年農村公路連通工程 | ||||
第三中標候選人:***:
投標人 | ******限公司 | |||
統(tǒng)一社會信用代碼 | ********56 | |||
承諾的質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:***; 竣工驗收的質量評定:***。 | |||
承諾的安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事 故,控制一般安全責任事故。 | |||
承諾的工期 | 計劃開工日期為****-**-**日,計劃交工日期為****-**-**日,共 405日歷天。 | |||
資質類型、等級 | 資質類型:***、公路交通工程(公路安全設施分項) 專業(yè)承包;等級:*** | |||
財務狀況 | 符合招標文件規(guī)定。 | |||
信譽情況 | 符合招標文件規(guī)定。 | |||
項目經理和項目總工 | 擬任職務 | 項目經理 | 姓名 | 張博洋 |
職稱證書編號 | A****4 | |||
建造師注冊號 | 黑******** | |||
安全生產考核合格證書編號 | 黑建安B(2023)**** | |||
時間 | 工程項目名稱 | 擔任何職 | ||
/ | / | / | ||
擬任職務 | 項目總工 | 姓名 | 毛志遠 | |
職稱證書編號 | B****8 | |||
時間 | 工程項目名稱 | 擔任何職 | ||
/ | / | / | ||
企業(yè) 項目 業(yè)績 信息 | 項目名稱 | |||
1、2021 年海倫市鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路工程項目施工 A1 標段 | ||||
2、青岡縣 2020 年撤并建制村通硬化路建設項目 A2 標 | ||||
3、青岡縣 2020 年撤并建制村通硬化路建設項目 A13 標 |
三、否決投標的投標人名稱、否決依據(jù)和原因:***。
四、投標人或者其他利害關系人對本次招標評標結果有異議的,請于****-**-**日至****-**-**日首先向招標人提交異議,除《公路工程建設項目招標投標管理辦法》(中華人民共和國交通運輸部令2015年第24號)第十五條、第十九條、第三十六條、第五十三條規(guī)定事項以外的,向監(jiān)督部門提交投訴書。
招標人:***
地址:***
聯(lián)系人:***
電話:***-****
招標代理機構 ******限公司
地址:***12號
聯(lián)系人:***
電話:****900
監(jiān)督部門:***
地址:***
電話:***-****
日期:****-**-**日
2025-09-12 當前正在查看
中標結果 2025年前郭縣村屯道路建設工程(第一期)SG01標段施工招標中標候選人公示
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-19