國(guó)家級(jí)南京江北新區(qū)大廠片區(qū)排水管網(wǎng)清疏修繕工程施工總承包一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示第1次公示172018
-->標(biāo)段編號(hào):*******-07SGGH
標(biāo)段類別:***
評(píng)分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的國(guó)家級(jí)南京江北新區(qū)大廠片區(qū)排水管網(wǎng)清疏修繕工程施工總承包一標(biāo)段評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人名單(評(píng)定分離)********7X | ********6H | ********7E | ********20 | ********68 | ********6Q | ********1B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 | ******限公司 ; ******限公司 | 南京 ******限公司 | ******限公司 | 中國(guó)化 ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級(jí);施工總承包-不分行業(yè)-建筑工程一級(jí) | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.68 | ****.09 | ****.02 | ****.87 | ****.10 | ****.25 | ****.37 | |
工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉云強(qiáng) | 吉祥 | 張龍 | 張迎廣 | 鄭志鋒 | 陳忠 | 劉先鋒 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇建安B(2015)****;蘇******** | 蘇建安B(2023)****;蘇******** | 蘇********;蘇建安B(2020)**** | 蘇********;蘇建安B(2015)**** | 蘇********;蘇建安B(2022)**** | 蘇建安B(2022)****;蘇******** | 蘇********;蘇建安B(2024)**** | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
******限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 姜橋河片區(qū)排水系統(tǒng)整治工程施工總承包一標(biāo)段 | |
合同價(jià)格 | ****.86元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京江北新區(qū)大廠街道 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王慧霞 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江北新區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅(jiān) 一階段建設(shè)工程頂山核心區(qū)施工工程 建設(shè)工程施工合同 | ||
合同價(jià)格 | ****.62元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北新區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林聚海 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江北 ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
******限公司 ; ******限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 雨花臺(tái)區(qū)南玉帶河流域雨花新村片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修工程工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬卉慧 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)人民政府雨花辦事處 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 東山城區(qū)企事業(yè)單位雨污分流建設(shè)項(xiàng)目雨污分流一標(biāo)段施工 | ||
合同價(jià)格 | ****.18元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū)東山城區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 任茂俊 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府東山街道辦事處 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
南京 ******限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 建鄴區(qū)河西中北部剩余片區(qū)雨污水管網(wǎng)清 疏修繕工程施工 | |
合同價(jià)格 | ****.29元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市建鄴區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張龍 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京建鄴 ******限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 建鄴區(qū)南湖北河等流域玉塘村等26個(gè)片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 | ||
合同價(jià)格 | ****.35元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市建鄴區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田浩 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京建鄴 ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
******限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江北新區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅(jiān)一階段建設(shè)工程新材料科技園及葛塘長(zhǎng)蘆片區(qū)施工 | |
合同價(jià)格 | ****.06元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北新區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 江德保 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江北新區(qū) ******限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江心洲污水收集系統(tǒng)二通道建設(shè)工程(夾江至污水處理廠段)設(shè)計(jì)及施工一體化 | ||
合同價(jià)格 | ****0.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江心洲 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吉海洋 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
中國(guó)化 ******限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 姜橋河片區(qū)排水系統(tǒng)整治工程施工總承包二標(biāo)段 | |
合同價(jià)格 | ****0.22元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京江北新區(qū)大廠街道 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊俊華 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江蘇銅山經(jīng)濟(jì)開(kāi) ******限公司 利國(guó)鎮(zhèn)水環(huán)境綜合整治工程(EPC)工程總承包 | ||
合同價(jià)格 | ****.36元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 徐州市銅山區(qū)利國(guó)鎮(zhèn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳建秋 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇銅山經(jīng)濟(jì)開(kāi) ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
******限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 中興路污水泵站—鳳匯大道污水管道建設(shè)工程施工 | |
合同價(jià)格 | ****.63元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 雨花臺(tái)區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 寇立春 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)水利工程建設(shè)處 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 城東污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專項(xiàng)整治工程(第一批)施工一標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | ****.50元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王成剛 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
******限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 棲霞區(qū)濱江河和九鄉(xiāng)河流域棲化新村等片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳濟(jì)良 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)人民政府棲霞辦事處 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 棲霞區(qū)邁皋橋街道北十里長(zhǎng)溝東支和南十里長(zhǎng)溝流域片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程工程總承包 | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱國(guó)平 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | ******限公司 ; ******限公司 | 1.00 | 15.74 | 10.00 | 71.71 | 98.45 |
2 | ******限公司 | 1.00 | 14.27 | 10.00 | 69.69 | 94.96 |
3 | 中國(guó)化 ******限公司 | 1.00 | 14.57 | 8.93 | 70.45 | 94.95 |
4 | ******限公司 | 1.00 | 14.40 | 10.00 | 69.46 | 94.86 |
5 | ******限公司 | 1.00 | 14.40 | 10.00 | 69.26 | 94.66 |
6 | 南京 ******限公司 | 1.00 | 13.57 | 10.00 | 70.04 | 94.61 |
7 | ******限公司 | 1.00 | 14.13 | 9.72 | 69.56 | 94.41 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
南京第二 ******任公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
南京 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
中國(guó)化 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
南京 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
