年產(chǎn)800臺(tái)高端數(shù)控設(shè)備項(xiàng)目監(jiān)理[A********001211]
項(xiàng)目名稱: | 年產(chǎn)800臺(tái)高端數(shù)控設(shè)備項(xiàng)目監(jiān)理 | 項(xiàng)目代碼: | 2507-33****-**-**-160997 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:***3幢2716室-8 聯(lián)系人:*** 電話:*******0072 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***03 聯(lián)系人:*** 電話:*******5807 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 年產(chǎn)800臺(tái)高端數(shù)控設(shè)備項(xiàng)目監(jiān)理 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001211 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 1,332,522.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
2 | ******限公司 | 1,564,083.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
3 | 寧波 ******限公司 | 1,332,522.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
4 | ******限公司 | 1,547,225.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
5 | ******限公司 | 1,567,379.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
6 | ******限公司 | 1,332,522.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
7 | ******限公司 | 1,332,522.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
8 | 中建材 ******限公司 | 1,561,050.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
9 | ******限公司 | 1,332,522.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
10 | 杭 ******限公司 | 1,504,085.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 1,579,538.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
12 | ******限公司 | 1,332,522.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
13 | ******限公司 | 1,500,000.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
14 | 杭州 ******限公司 | 1,549,060.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
15 | ******限公司 | 1,332,522.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
16 | ******限公司 | 1,565,714.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
17 | ******限公司 | 1,332,522.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
18 | 杭州 ******限公司 | 1,550,000.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
19 | 浙江 ******限公司 | 1,565,700.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
20 | ******限公司 | 1,542,394.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
21 | 浙江 ******任公司 | 1,469,106.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
22 | ******限公司 | 1,510,081.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
23 | 浙 ******限公司 | 1,560,217.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
24 | ******限公司 | 1,515,744.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
25 | 浙江 ******限公司 | 1,332,522.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
26 | 浙江木石 ******限公司 | 1,332,522.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
27 | ******限公司 | 1,365,835.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
28 | ******限公司 | 1,582,370.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
29 | 浙江 ******限公司 | 1,332,522.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
30 | 杭州 ******限公司 | 1,540,729.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
31 | ******限公司 | 1,565,714.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
32 | ******限公司 | 1,332,522.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 14:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 臨平-1號(hào)開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 杭州市臨平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話: | 0571-**** | ||
來源平臺(tái): | ***交易平臺(tái) |
2025-09-11 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 年產(chǎn)800臺(tái)高端數(shù)控設(shè)備項(xiàng)目監(jiān)理[A3301131280528126001211]
2025-08-21
招標(biāo)公告 年產(chǎn)800臺(tái)高端數(shù)控設(shè)備項(xiàng)目監(jiān)理[A3301131280528126001211]
2025-08-14
招標(biāo)公告 年產(chǎn)800臺(tái)高端數(shù)控設(shè)備項(xiàng)目監(jiān)理
2025-08-13
招標(biāo)公告 年產(chǎn)800臺(tái)高端數(shù)控設(shè)備項(xiàng)目