序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬(wàn)元) | 開(kāi)標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 劉班 | 1 ****** 826600 | 730 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
2 | ******限公司 | 張榮 | 1 ****** 926600 | 730 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
3 | ******限公司 | 錢(qián)海標(biāo) | 1 ****** 192900 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
4 | ******限公司 | 鄭力壯 | 1 ****** 926600 | 730日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
5 | ******限公司 | 張吉毅 | 1 ****** 770100 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
6 | ******限公司 | 欒天 | 1 ****** 926600 | 730 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
7 | ******限公司 | 劉斌 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
8 | ******限公司 | 周志堅(jiān) | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
9 | ******限公司 | 徐海燕 | 1 ****** 926700 | 730日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
10 | ******限公司 | 徐騰成 | 1 ****** 888800 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 俞延偉 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
12 | ******限公司 | 宋家宏 | 1 ****** 926600 | 730個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
13 | ******限公司 | 耿濤 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
14 | ******限公司 | 陳利鋒 | 1 ****** 926700 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
15 | ******限公司 | 章永軍 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
16 | ******限公司 | 江曉 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
17 | ******限公司 | 陳琪 | 1 ****** 521600 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
18 | ******限公司 | 楊玉僅 | 1 ****** 926700 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
19 | ******限公司 | 潘雙麗 | 1 ****** 926600 | 730 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
20 | ******限公司 | 盧兵 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
21 | ******限公司 | 何敏 | 1 ****** 926600 | 730個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
22 | ******限公司 | 富建明 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
23 | ******限公司 | 葉雷東 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
信息來(lái)源:***://hangzhou.****.cn/
2025-09-11 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 桐廬縣橫村鎮(zhèn)全域生態(tài)農(nóng)業(yè)共富項(xiàng)目-橫村鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)工程(一期)