序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(萬元) | 總監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理人數(shù) | 計(jì)劃監(jiān)理服務(wù)期 | 權(quán)重系數(shù)(如需抽?。?/th> | 投標(biāo)保證金繳納情況 | 投標(biāo)人確認(rèn) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 157.953800 | 沈敏峰 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場后1330個日歷天(其中服務(wù)期600日歷天,缺陷責(zé)任期為730日歷天) | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
2 | 浙江 ******限公司 | 133.252200 | 高喜紅 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場后1330個日歷天(其中服務(wù)期600日歷天,缺陷責(zé)任期為730日歷天) | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
3 | 杭 ******限公司 | 150.408500 | 姜平 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
4 | ******限公司 | 133.252200 | 徐宏杰 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
5 | ******限公司 | 154.722500 | 陳勇強(qiáng) | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
6 | ******限公司 | 158.237000 | 寧芝敏 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
7 | ******限公司 | 133.252200 | 宋劍斌 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
8 | 浙 ******限公司 | 156.021700 | 鄭巧仙 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
9 | ******限公司 | 150.000000 | 李福兵 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
10 | 寧波 ******限公司 | 133.252200 | 祁治武 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
11 | 中建材 ******限公司 | 156.105000 | 董儒 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
12 | ******限公司 | 133.252200 | 袁盛偉 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
13 | ******限公司 | 154.239400 | 鄭興江 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場后1330個日歷天(其中服務(wù)期600日歷天,缺陷責(zé)任期為730日歷天)。 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
14 | ******限公司 | 156.571400 | 商炎貞 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
15 | ******限公司 | 151.574400 | 張喜臣 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 1330日歷天 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
16 | ******限公司 | 151.008100 | 丁悅 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
17 | 浙江 ******限公司 | 133.252200 | 趙博文 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
18 | ******限公司 | 133.252200 | 楊淼 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
19 | 杭州 ******限公司 | 154.072900 | 費(fèi)志龍 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
20 | ******限公司 | 133.252200 | 徐偉 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
21 | ******限公司 | 156.408300 | 王首名 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
22 | ******限公司 | 133.252200 | 巫建松 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
23 | 浙江 ******任公司 | 146.910600 | 劉永剛 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
24 | 浙江木石 ******限公司 | 133.252200 | 曾承威 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
25 | 浙江 ******限公司 | 156.570000 | 張瀟琦 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
26 | ******限公司 | 136.583500 | 方正 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
27 | ******限公司 | 156.571400 | 翁麗娟 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
28 | ******限公司 | 133.252200 | 張洪平 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按照招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
29 | ******限公司 | 156.737900 | 岳淵遠(yuǎn) | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場后1330個日歷天(其中服務(wù)期600日歷天,缺陷責(zé)任期為730日歷天) | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
30 | 杭州 ******限公司 | 155.000000 | 馬俊利 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
31 | ******限公司 | 133.252200 | 陳國鋒 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 按招標(biāo)文件要求 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
32 | ******限公司 | 朱豪杰 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:*** | ||
33 | 杭州 ******限公司 | 154.906000 | 孫利 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 1330 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | |
34 | ******限公司 | 沈秋園 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:*** | ||
35 | ******限公司 | 嚴(yán)冠虞 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 中標(biāo)公示環(huán)節(jié)公布 | 開標(biāo)階段無法獲取此信息 | 線上標(biāo),無需到場確認(rèn) | 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:*** | ||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-09-11 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 年產(chǎn)800臺高端數(shù)控設(shè)備項(xiàng)目監(jiān)理
2025-08-21
招標(biāo)公告 年產(chǎn)800臺高端數(shù)控設(shè)備項(xiàng)目監(jiān)理[A3301131280528126001211]
2025-08-21
2025-08-14