竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程全過程咨詢服務(wù)中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:*******-01ZX-GHa01
標(biāo)段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京江 ******限公司 的竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程全過程咨詢服務(wù)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 ; ******限公司 ;南京市市 ******任公司 | 江蘇省 ******限公司 ; ******限公司 | 揚(yáng)州 ******限公司 ;江蘇省城 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級;工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級;工程設(shè)計-市政公用-不分專業(yè)甲級;其他-其他-不分專業(yè)不分等級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級;工程設(shè)計-市政公用-不分專業(yè)甲級;工程設(shè)計-市政公用-不分專業(yè)乙級 | 工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程乙級;工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級;工程設(shè)計-市政公用-市政公用工程甲級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級;工程設(shè)計-其他-排水工程乙級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | |
投標(biāo)報價(元) | ****.00 | ****.00 | ****.00 | |
工期(日歷日) | 600 | 600 | 600 | |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |
項目負(fù)責(zé)人 | 沈永良 | 李新 | 劉愛民 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊監(jiān)理工程師;注冊造價工程師;一級注冊建造師 | 注冊監(jiān)理工程師;注冊造價工程師 | 注冊監(jiān)理工程師;一級注冊建造師;注冊造價工程師;注冊造價工程師 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | ****;建[造]****021409;蘇******** | ****;建[造]****034485 | ****;蘇********;建[造]****022865;建[造]****022865 | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******限公司 ; ******限公司 ;南京市市 ******任公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 陶吳二期經(jīng)濟(jì)適用房項目A地塊全過程工程咨詢服務(wù)(裝配式) | ||
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點(diǎn) | 南京市 | |||
開工時間 | ****-**-**日 | |||
竣工時間 | ****-**-**日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 丁鵬 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府橫溪街道辦事處 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 勝利路(通淮街-雙龍大道)改造工程監(jiān)理 | |
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點(diǎn) | 南京市 | |||
開工時間 | ****-**-**日 | |||
竣工時間 | ****-**-**日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 沈永良 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南 ******總公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇省 ******限公司 ; ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京地鐵板橋新城收儲用地新林大道、振翔路、振耀路、振業(yè)路等四條道路市政建設(shè)工程全過程工程咨詢服務(wù) | ||
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點(diǎn) | 新林大道南起振鴻路,北至綠洲南路 | |||
開工時間 | ****-**-**日 | |||
竣工時間 | ****-**-**日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 邵國新 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京地鐵 ******限公司 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 陶吳二期經(jīng)濟(jì)適用房項目B地塊全過程工程咨詢服務(wù)(裝配式) | |
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點(diǎn) | 江寧區(qū)橫溪街道云臺路以南、花柏路以東、石壩路以西、家園北路以北 | |||
開工時間 | ****-**-**日 | |||
竣工時間 | ****-**-**日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 李新 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府橫溪街道辦事處 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 揚(yáng)州 ******限公司 ;江蘇省城 ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 錦泰苑經(jīng)濟(jì)適用房一期全過程工程咨詢服務(wù) | ||
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點(diǎn) | 揚(yáng)冶公路北側(cè)、揚(yáng)冶公路北輔路南側(cè) | |||
開工時間 | ****-**-**日 | |||
竣工時間 | ****-**-**日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 金愛泉 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)楊廟鎮(zhèn)人民政府 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 揚(yáng)州華偉國際廣場 | |
合同價格 | 45 ****** 00元 | |||
項目地點(diǎn) | 運(yùn)河?xùn)|路與安村路交叉口 | |||
開工時間 | ****-**-**日 | |||
竣工時間 | ****-**-**日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉愛民 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 重慶釣 ******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 設(shè)計負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求。 |
2 | 江蘇 ******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 設(shè)計負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求。 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
業(yè)績評審 | 全過程工程咨詢服務(wù)實施方案評審 | 榮譽(yù)、信用評審 | 全過程工程咨詢服務(wù)團(tuán)隊評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
1 | ******限公司 ; ******限公司 ;南京市市 ******任公司 | 3.00 | 13.54 | 4.00 | 33.00 | 44.96 | 98.5 |
2 | 江蘇省 ******限公司 ; ******限公司 | 3.00 | 12.72 | 4.00 | 33.00 | 44.19 | 96.91 |
3 | 揚(yáng)州 ******限公司 ;江蘇省城 ******限公司 | 3.00 | 12.52 | 4.00 | 30.00 | 44.98 | 94.5 |
4 | 南京第 ******任公司 ;中國市政工程 ******限公司 | 3.00 | 11.92 | 4.00 | 31.00 | 44.20 | 94.12 |
5 | 江蘇 ******限公司 | 3.00 | 13.30 | 0.00 | 31.00 | 44.97 | 92.27 |
6 | ******限公司 | 3.00 | 11.16 | 0.00 | 32.80 | 44.21 | 91.17 |
7 | ******限公司 ; ******限公司 | 3.00 | 12.28 | 0.00 | 28.90 | 44.19 | 88.37 |
8 | ******限公司 | 3.00 | 13.20 | 0.00 | 11.50 | 44.25 | 71.95 |
9 | 中土 ******限公司 | 3.00 | 12.60 | 0.00 | 7.00 | 44.39 | 66.99 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
******限公司 | 全過程工程咨詢服務(wù)總綱評價 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
全過程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
工程設(shè)計 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
全過程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
******限公司 | 全過程工程咨詢服務(wù)總綱評價 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
全過程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
工程設(shè)計 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
全過程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
江蘇 ******限公司 | 全過程工程咨詢服務(wù)總綱評價 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
全過程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
工程設(shè)計 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
全過程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
中土 ******限公司 | 全過程工程咨詢服務(wù)總綱評價 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
全過程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 2.70 | |
工程設(shè)計 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
全過程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******限公司 ; ******限公司 | 全過程工程咨詢服務(wù)總綱評價 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
全過程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
工程設(shè)計 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
全過程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
揚(yáng)州 ******限公司 ;江蘇省城 ******限公司 | 全過程工程咨詢服務(wù)總綱評價 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
全過程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
工程設(shè)計 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
全過程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
******限公司 ; ******限公司 ;南京市市 ******任公司 | 全過程工程咨詢服務(wù)總綱評價 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
全過程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
工程設(shè)計 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
全過程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
江蘇省 ******限公司 ; ******限公司 | 全過程工程咨詢服務(wù)總綱評價 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
全過程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
工程設(shè)計 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
全過程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
南京第 ******任公司 ;中國市政工程 ******限公司 | 全過程工程咨詢服務(wù)總綱評價 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.80 |
全過程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | |
工程設(shè)計 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
全過程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京江 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 行政監(jiān)管部門:***電話:***-****信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-09-10 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程全過程咨詢服務(wù)中標(biāo)候選人公示
2025-08-26
招標(biāo)公告 【澄清答疑】竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程全過程咨詢服務(wù)招標(biāo)公告
2025-08-20
招標(biāo)公告 (江寧分中心)竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程全過程咨詢服務(wù)招標(biāo)公告304979(第1次重新公告)
2025-08-20
招標(biāo)公告 (江寧分中心)竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程全過程咨詢服務(wù)招標(biāo)公告
2025-08-20
招標(biāo)公告 竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程的招標(biāo)公告全過程咨詢服務(wù)