竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程全過(guò)程咨詢服務(wù)中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):*******-01ZX-GHa01
標(biāo)段類別:***
評(píng)分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京江 ******限公司 的竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程全過(guò)程咨詢服務(wù)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 ; ******限公司 ;南京市市 ******任公司 | 江蘇省 ******限公司 ; ******限公司 | 揚(yáng)州 ******限公司 ;江蘇省城 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí);其他-其他-不分專業(yè)不分等級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-不分專業(yè)乙級(jí) | 工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程乙級(jí);工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-其他-排水工程乙級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.00 | ****.00 | ****.00 | |
工期(日歷日) | 600 | 600 | 600 | |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈永良 | 李新 | 劉愛(ài)民 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;注冊(cè)造價(jià)工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;注冊(cè)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師;注冊(cè)造價(jià)工程師;注冊(cè)造價(jià)工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | ****;建[造]****021409;蘇******** | ****;建[造]****034485 | ****;蘇********;建[造]****022865;建[造]****022865 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******限公司 ; ******限公司 ;南京市市 ******任公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 陶吳二期經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目A地塊全過(guò)程工程咨詢服務(wù)(裝配式) | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 丁鵬 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府橫溪街道辦事處 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 勝利路(通淮街-雙龍大道)改造工程監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈永良 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南 ******總公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 江蘇省 ******限公司 ; ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京地鐵板橋新城收儲(chǔ)用地新林大道、振翔路、振耀路、振業(yè)路等四條道路市政建設(shè)工程全過(guò)程工程咨詢服務(wù) | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 新林大道南起振鴻路,北至綠洲南路 | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邵國(guó)新 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京地鐵 ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 陶吳二期經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目B地塊全過(guò)程工程咨詢服務(wù)(裝配式) | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū)橫溪街道云臺(tái)路以南、花柏路以東、石壩路以西、家園北路以北 | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李新 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府橫溪街道辦事處 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 揚(yáng)州 ******限公司 ;江蘇省城 ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 錦泰苑經(jīng)濟(jì)適用房一期全過(guò)程工程咨詢服務(wù) | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 揚(yáng)冶公路北側(cè)、揚(yáng)冶公路北輔路南側(cè) | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 金愛(ài)泉 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)楊廟鎮(zhèn)人民政府 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 揚(yáng)州華偉國(guó)際廣場(chǎng) | |
合同價(jià)格 | 45 ****** 00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 運(yùn)河?xùn)|路與安村路交叉口 | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉愛(ài)民 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 重慶釣 ******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求。 |
2 | 江蘇 ******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求。 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)實(shí)施方案評(píng)審 | 榮譽(yù)、信用評(píng)審 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | ******限公司 ; ******限公司 ;南京市市 ******任公司 | 3.00 | 13.54 | 4.00 | 33.00 | 44.96 | 98.5 |
2 | 江蘇省 ******限公司 ; ******限公司 | 3.00 | 12.72 | 4.00 | 33.00 | 44.19 | 96.91 |
3 | 揚(yáng)州 ******限公司 ;江蘇省城 ******限公司 | 3.00 | 12.52 | 4.00 | 30.00 | 44.98 | 94.5 |
4 | 南京第 ******任公司 ;中國(guó)市政工程 ******限公司 | 3.00 | 11.92 | 4.00 | 31.00 | 44.20 | 94.12 |
5 | 江蘇 ******限公司 | 3.00 | 13.30 | 0.00 | 31.00 | 44.97 | 92.27 |
6 | ******限公司 | 3.00 | 11.16 | 0.00 | 32.80 | 44.21 | 91.17 |
7 | ******限公司 ; ******限公司 | 3.00 | 12.28 | 0.00 | 28.90 | 44.19 | 88.37 |
8 | ******限公司 | 3.00 | 13.20 | 0.00 | 11.50 | 44.25 | 71.95 |
9 | 中土 ******限公司 | 3.00 | 12.60 | 0.00 | 7.00 | 44.39 | 66.99 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
******限公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
工程設(shè)計(jì) | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
******限公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
工程設(shè)計(jì) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
江蘇 ******限公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
工程設(shè)計(jì) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
中土 ******限公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 2.70 | |
工程設(shè)計(jì) | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******限公司 ; ******限公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
工程設(shè)計(jì) | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
揚(yáng)州 ******限公司 ;江蘇省城 ******限公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
工程設(shè)計(jì) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
******限公司 ; ******限公司 ;南京市市 ******任公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
工程設(shè)計(jì) | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
江蘇省 ******限公司 ; ******限公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
工程設(shè)計(jì) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
南京第 ******任公司 ;中國(guó)市政工程 ******限公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.80 |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
工程招標(biāo)代理 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | |
工程設(shè)計(jì) | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
工程監(jiān)理 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承 諾 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京江 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****2025-09-10 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程全過(guò)程咨詢服務(wù)中標(biāo)候選人公示
2025-08-26
招標(biāo)公告 【澄清答疑】竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程全過(guò)程咨詢服務(wù)招標(biāo)公告
2025-08-20
招標(biāo)公告 (江寧分中心)竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程全過(guò)程咨詢服務(wù)招標(biāo)公告304979(第1次重新公告)
2025-08-20
招標(biāo)公告 (江寧分中心)竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程全過(guò)程咨詢服務(wù)招標(biāo)公告
2025-08-20
招標(biāo)公告 竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程的招標(biāo)公告全過(guò)程咨詢服務(wù)