雨花經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施一期工程園區(qū)配套運(yùn)輸?shù)缆饭こ淌┕ひ粯?biāo)段中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):*******-02SGGH
標(biāo)段類(lèi)別:***
評(píng)分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京雨 ******限公司 的雨花經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施一期工程園區(qū)配套運(yùn)輸?shù)缆饭こ淌┕ひ粯?biāo)段評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人名單(評(píng)定分離)********45 | ********9W | ********24 | ********6Q | ********70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇大漢 ******任公司 | ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 | 上 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-不分行業(yè)-鋼結(jié)構(gòu)工程一級(jí);施工總承包-不分行業(yè)-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程特級(jí) | 施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級(jí);施工總承包-不分行業(yè)-建筑工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí);施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.20 | ****.85 | ****.13 | ****.39 | ****.75 | |
工期(日歷日) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程所有物資(設(shè)備、材料等)釆購(gòu)質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程所有物資(設(shè)備、材料等)釆購(gòu)質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購(gòu)質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程所有物資(設(shè)備、材料等)釆購(gòu)質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程所有物資(設(shè)備、材料等)釆購(gòu)質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%標(biāo)準(zhǔn)。 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張永征 | 黃銳 | 郁志強(qiáng) | 陸毅 | 王劍 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇********;蘇建安B(2012)**** | 蘇建安B(2008)****;蘇******** | 京********;京建安B(2025)**** | 蘇建安B(2017)****;蘇******** | 滬********;滬建安B(2022)**** | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | ****.3 | ****.3 | ****.3 | ****.3 | ****.3 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇大漢 ******任公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 沛縣李園地塊附屬道路工程(七彩街、星光街、漢康路、曙光街、濱河南路) | |
合同價(jià)格 | ****.89元;% | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320322 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘傳家 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 徐州中 ******限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 沛縣紅光路片區(qū)(歌風(fēng)路、東風(fēng)路)道路綜合改造工程 | ||
合同價(jià)格 | ****.81元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 沛縣 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張永征 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 沛縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
******限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 高新區(qū)新華西路等四條道路及萬(wàn)家壩路下穿寧連高速公路工程高新區(qū)萬(wàn)家壩路下穿寧連高速公路工程施工 | |
合同價(jià)格 | ****.11元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京高新區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸建華 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京高新 ******任公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 廣濟(jì)路、旺達(dá)路等13條道路景觀綠化改造項(xiàng)目EPC總承包 | ||
合同價(jià)格 | ****00.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧濱江開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi),東至G205,南至金港大道,西至麗水大街,北至牧龍路(含牧龍路) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王銀梅 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
******限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 臨沂市陶然路快速路建設(shè)工程(京滬高速-蒙山大道段)EPC(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)總承包二標(biāo)段 | |
合同價(jià)格 | ****5.71元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 臨沂市高新區(qū)、蘭山區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陽(yáng)祝 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 臨沂金 ******限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 臨沂市高鐵片區(qū)道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程EPC總承包一標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | ****8.87元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 臨沂市蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉閩閩 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
******限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 金海路(G204~銀灘路)改造提升工程三標(biāo)段(K4+680-K7+313.142)施工 | |
合同價(jià)格 | ****.08元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 連云港市贛榆區(qū),西起204國(guó)道,東至銀灘路 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘興歌 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 連云港市贛榆區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 泗洪縣泗州大街東延(康寧路-G343)道路工程 | ||
合同價(jià)格 | ****.36元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 泗洪縣四洲大街 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高明 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 泗洪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
上 ******限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 港俞路(青趙公路-滬青平公路)道路新建工程施工合同 | |
合同價(jià)格 | ****3.00元;單價(jià)合同 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 上海市青浦區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 屈斌 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 上海市青浦區(qū)公路管理所 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 新建聯(lián)梅路(欣浪路-松衛(wèi)北路)道路工程 | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 松江區(qū)車(chē)墩鎮(zhèn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 儲(chǔ)如花 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 上海松江 ******限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)招文件要求 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | ******限公司 | 2.00 | 15.64 | 78.46 | 96.1 |
2 | 上 ******限公司 | 2.00 | 16.11 | 77.33 | 95.44 |
3 | ******限公司 | 2.00 | 15.36 | 77.21 | 94.57 |
4 | 江蘇大漢 ******任公司 | 2.00 | 16.41 | 74.69 | 93.1 |
5 | ******限公司 | 2.00 | 16.00 | 74.99 | 92.99 |
6 | 核 ******限公司 | 2.00 | 15.23 | 75.47 | 92.7 |
7 | ******限公司 | 2.00 | 15.80 | 74.64 | 92.44 |
8 | 滕 ******限公司 | 2.00 | 15.87 | 73.91 | 91.78 |
9 | ******限公司 | 2.00 | 15.30 | 72.01 | 89.31 |
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
江蘇大漢 ******任公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
核 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
滕 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
