溫州市核心片區(qū)牛山單元HX-ns04-004c地塊(體育操場)、平天鑊山綜合整治工程-牛山單元HX-ns04-004地塊周邊附屬工程開標(biāo)記錄[A****
項目名稱: | 溫州市核心片區(qū)牛山單元HX-ns04-004c地塊(體育操場) | 項目代碼: | 2412-33****-**-**-338997 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:***1710室 聯(lián)系人:*** 電話:*******9646 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***·溫州市·甌海區(qū) 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 溫州市核心片區(qū)牛山單元HX-ns04-004c地塊(體育操場)、平天鑊山綜合整治工程-牛山單元HX-ns04-004地塊周邊附屬工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 26,907,921.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
2 | 臺 ******限公司 | 26,796,849.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | ******限公司 | 27,132,433.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
4 | ******限公司 | 27,129,603.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
5 | ******限公司 | 27,049,818.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
6 | ******限公司 | 27,051,018.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
7 | ******限公司 | 26,883,017.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
8 | ******限公司 | 27,381,745.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
9 | ******限公司 | 26,956,515.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
10 | ******限公司 | 27,291,373.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
11 | ******限公司 | 27,200,287.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
12 | ******限公司 | 27,291,906.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
13 | ******限公司 | 26,857,906.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
14 | ******限公司 | 26,808,762.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
15 | ******限公司 | 27,116,427.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
16 | 江 ******限公司 | 26,694,603.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
17 | ******限公司 | 27,131,766.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
18 | 浙江 ******限公司 | 27,003,847.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
19 | ******限公司 | 27,132,662.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
20 | ******限公司 | 27,142,755.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
21 | ******限公司 | 26,738,781.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
22 | ******限公司 | 27,131,535.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
23 | ******限公司 | 27,214,062.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
24 | ******限公司 | 26,824,140.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
25 | ******限公司 | 27,137,853.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
26 | 紹 ******限公司 | 27,132,891.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
27 | ******限公司 | 26,673,573.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
28 | ******限公司 | 27,147,222.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
29 | 龍泉市 ******限公司 | 27,292,511.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
30 | ******限公司 | 27,072,324.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
31 | ******限公司 | 27,508,061.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
32 | ******限公司 | 26,907,947.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
33 | ******限公司 | 26,761,578.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
34 | ******限公司 | 27,149,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
35 | ******限公司 | 26,932,430.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
36 | ******限公司 | 27,147,123.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
37 | ******限公司 | 27,445,555.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
38 | ******限公司 | 26,816,907.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
39 | ******限公司 | 27,577,110.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
40 | ******限公司 | 26,926,071.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
41 | ******限公司 | 26,241,528.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
42 | ******限公司 | 27,094,457.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
43 | 北京 ******任公司 | 27,291,662.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
44 | ******限公司 | 27,132,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
45 | ******限公司 | 27,253,516.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
46 | ******限公司 | 27,233,788.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
47 | 浙江 ******限公司 | 26,784,835.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
48 | ******限公司 | 27,283,107.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
49 | ******限公司 | 27,125,657.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
50 | 浙江 ******限公司 | 27,027,054.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
51 | ******限公司 | 26,716,242.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
52 | ******限公司 | 27,276,532.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
53 | ******限公司 | 27,339,001.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
54 | ******限公司 | 27,146,728.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
55 | ******限公司 | 27,291,051.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
56 | ******限公司 | 26,833,209.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
57 | ******限公司 | 27,221,832.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
58 | ******限公司 | 27,252,859.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
59 | ******限公司 | 27,036,747.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
60 | 溫州市 ******限公司 | 27,164,742.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
61 | ******限公司 | 27,245,014.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
62 | ******限公司 | 27,179,818.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
63 | ******限公司 | 27,148,668.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
64 | ******限公司 | 27,220,498.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
65 | ******限公司 | 26,980,202.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
66 | 長春 ******限公司 | 27,439,011.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
67 | ******限公司 | 27,299,547.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
68 | ******限公司 | 26,753,775.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
69 | ******限公司 | 26,865,241.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
70 | ******限公司 | 27,292,126.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
71 | 杭州濱 ******限公司 | 27,159,074.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室一 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 溫州市甌海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話: | 0577-**** | ||
來源平臺: | ***交易網(wǎng) |
2025-09-05 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 溫州市核心片區(qū)牛山單元HX-ns04-004c地塊(體育操場)、平天鑊山綜合整治工程-牛山單元HX-ns04-004地塊周邊附屬工程開標(biāo)記錄[A33030104
2025-07-18
招標(biāo)公告 溫州市核心片區(qū)牛山單元HX-ns04-004c地塊(體育操場)、平天鑊山綜合整治工程-牛山單元HX-ns04-004地塊周邊附屬工程招標(biāo)文件預(yù)公示