柯橋區(qū)ZX-14-01-01地塊建設(shè)項目Ⅰ標[A********001002]
項目名稱: | 柯橋區(qū)ZX-14-01-01地塊建設(shè)項目 | 項目代碼: | 2505-33****-**-**-954478 |
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******4184 | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址: 聯(lián)系人:*** 電話: |
項目概況: | 詳情見招標公告 | ||
招標條件: | 詳見招標公告內(nèi)容 | ||
招標內(nèi)容、范圍: | 項目概況:*****0萬元 ,工程概算 19 ****** 13 萬元,其中建安工程造價 9 ****** 67 萬元,建設(shè)規(guī)模:***,其中地上建筑面積約114956平方米,地下建筑面積約70876平方米。本標段I標建筑面積約為9 ****** 39平米,其中地下室(含夾層)面積約為3 ****** 07平米,地上建筑面積約為5 ****** 32平米。建設(shè)地點:***,本項目位于柯巖街道梅墅區(qū)塊,東至鏡水南路,南至柯南大道,西至百舸南路,北至規(guī)劃水都路及梅墅橫江。招標范圍:***(標段分界線以東)施工圖范圍內(nèi)土建(含樁基、基坑支護、土石方、地下室,主體1#~3#樓、9#~14#樓、19#~22#樓、28#~31#樓)、安裝(給排水、電氣、消防、暖通、智能化系統(tǒng)、電梯、泛光照明)、場外(景觀、綠化、排水、道路、景觀水電及室外給水等)、公共部位裝修、幕墻、標識標牌等工程,不包括施工監(jiān)測、空氣能熱水系統(tǒng)、空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng)等(具體范圍及內(nèi)容詳見施工圖紙及工程量清單)。 | ||
招標規(guī)模: | 用地面積為75312平方米,總建筑面積約185832平方米,其中地上建筑面積約114956平方米,地下建筑面積約70876平方米,層數(shù)11層,主要用于柯橋區(qū)域拆遷戶安置。 | 標段(包)劃分: | 柯橋區(qū)ZX-14-01-01地塊建設(shè)項目I標; |
標段(包)名稱: | 柯橋區(qū)ZX-14-01-01地塊建設(shè)項目I標; | 標段(包)編號: | A********001002 |
標段(包)招標估算金額: | 420,000,000.00元 | 資金來源: | 自籌 |
投標人資格能力要求: | [施工總承包·建筑工程·建筑工程二級](含)以上 | ||
是否接受聯(lián)合體投標: | 否 | ||
獲取招標文件的時間、方式(***交易平臺的網(wǎng)址和方法): | 招標文件獲取時間:****-**-**至****-**-**,獲取方法:***不見面開標系統(tǒng)平臺下載 | ||
遞交投標文件的截止時間、方式: | 遞交投標文件的截止時間:****-**-**,遞交方式:***開標系統(tǒng)平臺提交 | ||
發(fā)布公告的媒介: | ***公共資源交易網(wǎng) | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易管理委員會辦公室 | 電話: | 0575-**** |
來源平臺: | ***公共資源交易平臺 |
2025-09-18
中標結(jié)果 柯橋區(qū)ZX-14-01-01地塊建設(shè)項目Ⅰ標開標記錄[A3306030730002414001002]
2025-08-29 當(dāng)前正在查看
招標公告 柯橋區(qū)ZX-14-01-01地塊建設(shè)項目Ⅰ標[A3306030730002414001002]