椒江區(qū)智慧交通?期?程之中??道(東平路-?閘浦)改造提升?程(施工總承包)[A********001002]
項目名稱: | 椒江區(qū)智慧交通一期工程之中心大道(東平路-高閘浦)改造提升工程(施工總承包) | 項目代碼: | 2506-33****-**-**-869948 |
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******6585 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******1391 |
項目概況: | 詳見招標(biāo)文件 | ||
招標(biāo)條件: | 已具備 | ||
招標(biāo)內(nèi)容、范圍: | 招標(biāo)人提供的施工圖所包含的道路工程、雨水工程、污水工程、綠化工程、交通工程等工程。具體范圍詳見施工圖紙及工程量清單內(nèi)容。 | ||
招標(biāo)規(guī)模: | 項目為現(xiàn)狀道路改造提升工程,項目總用地面積177106平方米(約合265.66畝),項目主要建設(shè)內(nèi)容為道路改造工程與環(huán)境提升工程,道路改造工程包括路面工程、側(cè)平石、交通標(biāo)線、雨水工程和照明工程;環(huán)境提升工程包括綠化工程與人行道路面鋪裝。 道路橫斷面布置為:***(人行道)+6.5 米(非機(jī)動車道)+3米(機(jī)非分隔帶)+11 米(機(jī)動車道)+9 米(中央分隔帶)+11 米(機(jī)動車道)+3 米(機(jī)非分隔帶)+6.5 米(非機(jī)動車道)+6 米(人行道)=62 米。 道路等級為城市主干路,設(shè)計車速為V=60km/h,標(biāo)準(zhǔn)軸載BZZ-100,瀝青混凝土路面,設(shè)計結(jié)構(gòu)設(shè)計年15年。 | 標(biāo)段(包)劃分: | 椒江區(qū)智慧交通一期工程之中心大道(東平路-高閘浦)改造提升工程(施工總承包) |
標(biāo)段(包)名稱: | 椒江區(qū)智慧交通一期工程之中心大道(東平路-高閘浦)改造提升工程(施工總承包) | 標(biāo)段(包)編號: | A********001002 |
標(biāo)段(包)招標(biāo)估算金額: | 34,323,000.00元 | 資金來源: | 財政 |
投標(biāo)人資格能力要求: | 詳見招標(biāo)文件 | ||
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 | ||
獲取招標(biāo)文件的時間、方式(***交易平臺的網(wǎng)址和方法): | 招標(biāo)文件獲取時間:****-**-**至****-**-**,獲取方法:*** | ||
遞交投標(biāo)文件的截止時間、方式: | 遞交投標(biāo)文件的截止時間:****-**-**,遞交方式:*** | ||
發(fā)布公告的媒介: | "浙里招標(biāo)"數(shù)字平臺https://zjtz.****.cn/TPBidder | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 臺州市椒江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)管理科 | 電話: | 0576-**** |
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-18
中標(biāo)結(jié)果 椒江區(qū)智慧交通?期?程之中??道(東平路-?閘浦)改造提升?程(施工總承包)開標(biāo)記錄[A3310011060100916001002]
2025-08-28 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 椒江區(qū)智慧交通?期?程之中??道(東平路-?閘浦)改造提升?程(施工總承包)[A3310011060100916001002]