2025年沈丘縣交通運輸局橋梁建設(shè)項目定標候選人公示
***交易中心定標候選人公示 | ||||||||
項目名稱 | 2025年沈丘縣交通運輸局橋梁建設(shè)項目 | |||||||
招標單位 | 沈丘縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | ****862 | |||||
代理機構(gòu) | ******限公司 | 聯(lián)系電話 | ****571 | |||||
監(jiān)督單位 | 沈丘縣發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 0394-**** | |||||
開標日期 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束日期 | ****-**-**日 | |||||
1標段 | ||||||||
定標候選人名稱 (排名不分先后) | 投標金額 (元) | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||
******限公司 | ****.00 | 于鯤 | 90 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:*** 工驗收的質(zhì)量評定:*** | 有效繳納 | |||
******限公司 | ****.00 | 侯振宇 | 90 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:*** 工驗收的質(zhì)量評定:*** | 有效繳納 | |||
河 ******限公司 | ****.75 | 湯政 | 90 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:*** 工驗收的質(zhì)量評定:*** | 有效繳納 | |||
******限公司 | **** | 盧俊紅 | 90 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:*** ,竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 有效繳納 | |||
******限公司 | ****.00 | 王月季 | 90 | 合格 | 有效繳納 | |||
******限公司 | ****.82 | 劉素青 | 90 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:*** ;竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 有效繳納 | |||
河 ******限公司 | ****.43 | 王利軍 | 90 | 工程交工驗 收的質(zhì)量評 定:***,竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 有效繳納 | |||
******限公司 | ****.35 | 單廣萍 | 90 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:*** ; 竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 有效繳納 | |||
******限公司 | ****.00 | 華素平 | 90 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:*** ,竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 有效繳納 | |||
******限公司 | **** | 代玉云 | 90 | 合格 | 有效繳納 | |||
******限公司 | **** | 于宏洋 | 90 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:*** ,竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 有效繳納 | |||
河 ******限公司 | ****.09 | 陳曉林 | 90 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:*** ,竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 有效繳納 | |||
******限公司 | **** | 劉志科 | 90 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:*** ,竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 有效繳納 | |||
定標候選人公示期內(nèi),如對定標候選人結(jié)果如無異議,公示期滿后將進行定標程序,搖號抽取中標人,如有其他情況,再行公告。 | ||||||||
附1:*** | ||||||||
被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||
1 | ******限公司 | 不符合投標人須知3.5.1項要求(無年度報告)。 |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-08-28 當前正在查看
中標結(jié)果 2025年沈丘縣交通運輸局橋梁建設(shè)項目定標候選人公示
2025-08-01