靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程的招標(biāo)公告靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程-城北園區(qū)水環(huán)境治理項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)
第一章招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程已經(jīng)由靖江市發(fā)展和改革委員會以靖江市發(fā)展和改革委關(guān)于批準(zhǔn)靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)靖發(fā)改審[2024]51號批準(zhǔn)建設(shè),招標(biāo)人為靖 ******限公司 ,招標(biāo)代理為靖江 ******限公司 ,建設(shè)資金來自企業(yè)投資。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程-城北園區(qū)水環(huán)境治理項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目地點(diǎn):***.2工程規(guī)模:***(本部區(qū)域及城南、城北園區(qū))擬新建、改造市政污水管道36.8公里;8個建成社區(qū)雨污分流,新建雨水管道5.5公里、污水管道5.5公里;新建及改造5座提升泵站、修復(fù)污水主管約18公里;同步新建雨污水檢查井,翻建井蓋、井座,拆除廢棄管道,并進(jìn)行路面恢復(fù)及綠化恢復(fù)等。 2.3工期要求:***.4招標(biāo)范圍及標(biāo)段劃分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5付款方式:①合同簽訂后支付合同價(jià)的30%作為預(yù)付款; ②施工圖設(shè)計(jì)經(jīng)甲方認(rèn)可,通過施工圖審圖后,支付至已完成工程量對應(yīng)設(shè)計(jì)費(fèi)總額的80%; ③竣工驗(yàn)收合格后,付至設(shè)計(jì)費(fèi)的100%。 每次付款時(shí),乙方應(yīng)出具等額的增值稅專用發(fā)票。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1投標(biāo)人資質(zhì)條件:***(1)具備/及以上資質(zhì); (2)具備有效的營業(yè)執(zhí)照; 3.2投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格:***(1)投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人系已在投標(biāo)人單位注冊并具備/執(zhí)業(yè)資格; 3.1 投標(biāo)人資質(zhì)條件: (1)具備【工程設(shè)計(jì)綜合甲級資質(zhì)】或【市政行業(yè)設(shè)計(jì)乙級及以上資質(zhì)】或【市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)乙級及以上資質(zhì)】; (2)具備有效的營業(yè)執(zhí)照。 3.2 投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格: (1)投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人系已在投標(biāo)人單位注冊并具備注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)執(zhí)業(yè)資格。 (2)投標(biāo)人為擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)(時(shí)間要求 :***;其他要求:***、姓名、繳費(fèi)時(shí)間 ,并蓋有社保中心章或社保中心參保繳費(fèi)證明電子專用章;不能提供養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納證明的高等院校、科研機(jī)構(gòu)、軍事管理、事業(yè)單位等的人員,須由所在單位上級人事主管部門提供相應(yīng)的證明材料) 3.3 業(yè)績要求 是否有此類要求:***□是 ?否 3.4 信譽(yù)要求:***,投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得存在下列情形: (1)***招標(biāo)網(wǎng)的曝光臺上被曝光且正在曝光期間的; (2)在泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局官網(wǎng)的曝光臺上被曝光且正在曝光期間的(曝光僅限以下行為:***、弄虛作假、以他人名義投標(biāo)、騙取中標(biāo)、轉(zhuǎn)包、違法分包); 以上被曝光的行為,有相關(guān)部門正式公文證明曝光已被取消或曝光期已滿的除外。 3.5 投標(biāo)人不得有招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第 1.4.3 項(xiàng)規(guī)定的情形。 注:***.4、3.5 項(xiàng)評審方式為承諾制,如查實(shí)投標(biāo)人在《誠信投標(biāo)承諾書》中虛假承諾,按弄虛 作假處理。 3.6 本次招標(biāo) 不接受 (接受/不接受)聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1招標(biāo)文件獲取時(shí)間為:****-**-**日09時(shí)00分至****-**-**日17時(shí)13分 4.2招標(biāo)文件獲取方式:***“手機(jī)版CA(標(biāo)證通)”、“江蘇CA數(shù)字證書”登錄“***交易平臺”獲取; 本招標(biāo)公告及文件中“***交易平臺”是指:***.0; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)截止時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標(biāo)截止時(shí)間為:****-**-**日09時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.評標(biāo)方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1是否評定分離:***; 6.2本次招標(biāo)采用 綜合評估法,具體方法如下:*** 評標(biāo)辦法前附表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招標(biāo)文件正文.pdf |
2025-09-18
中標(biāo)結(jié)果 靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程的中標(biāo)公告
2025-09-18
中標(biāo)結(jié)果 靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程-城北園區(qū)水環(huán)境治理項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)
2025-09-18
中標(biāo)結(jié)果 【中標(biāo)結(jié)果公告】靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程-城北園區(qū)水環(huán)境治理項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)
2025-09-18
中標(biāo)結(jié)果 靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程-城北園區(qū)水環(huán)境治理項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)
2025-09-12
中標(biāo)結(jié)果 靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程的開標(biāo)情況公示
2025-09-12
中標(biāo)結(jié)果 靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程-城北園區(qū)水環(huán)境治理項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)中標(biāo)候選人公示
2025-09-12
中標(biāo)結(jié)果 靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程-城北園區(qū)水環(huán)境治理項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)-開標(biāo)記錄
2025-09-12
中標(biāo)結(jié)果 【中標(biāo)候選人公示】靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程-城北園區(qū)水環(huán)境治理項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)
2025-08-22 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程的招標(biāo)公告靖江市開發(fā)區(qū)水環(huán)境治理工程-城北園區(qū)水環(huán)境治理項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)