综合伊人,免费在线看黄,www.婷婷五月天.com,超碰在线观看av,亚洲特级黄色免费网站,亚洲免费不下载的黄色网,三级毛片精品在线观看

溫嶺新城開發(fā)區(qū)秀水華庭安置小區(qū)南側(cè)配套道路工程開標結(jié)果公告

浙江 2025-08-15 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標進度

溫嶺新城開發(fā)區(qū)秀水華庭安置小區(qū)南側(cè)配套道路工程開標結(jié)果公告

項目名稱:***路工程開標記錄
項目編號:*******
開標人:***、招標代理、市住建局、市交易中心工作人員
開標記錄內(nèi)容:***
開標時間:****-**-** 9:***:***
開標地點:***
開標方式:***

編號標段編號單位名稱 投標報價(元) 項目負責(zé)人 工期
1 1 ******限公司 ****.0000 孔杭群280
2 1 紹興 ******限公司 ****.0000 許建龍280
3 1 臺州市市政 ******限公司 ****.0000 王永健280
4 1 臺州 ******限公司 ****.0000 高維倫280
5 1 溫 ******限公司 ****.0000 陳崩崩280
6 1 ******限公司 ****.0000 章奔奔280
7 1 ******限公司 ****.0000 林董萍280
8 1 ******限公司 ****.0000 金啟蒙280
9 1 ******限公司 ****.0000 蔣達明280
10 1 紹 ******限公司 ****.0000 陳穎韜280
11 1 ******限公司 ****.0000 葉波280
12 1 ******限公司 ****.0000 葉茜文280
13 1 ******限公司 ****.0000 趙家東280
14 1 臺州市 ******限公司 ****.0000 元圣茜280
15 1 ******限公司 ****.0000 胡濃280
16 1 ******限公司 ****.0000 成羲280
17 1 ******限公司 ****.0000 李國軍280
18 1 ******限公司 ****.0000 林立280
19 1 ******限公司 ****.0000 彭家浩280
20 1 ******限公司 ****.0000 章銀奎280
21 1 ******限公司 ****.0000 鄭吉芬280
22 1 溫 ******限公司 ****.0000 陳曦280
23 1 ******限公司 ****.0000 曾云飛280
24 1 ******限公司 ****.0000 王宇石280
25 1 ******限公司 ****.0000 李麗萍280
26 1 ******限公司 ****.0000 劉興珊280
27 1 ******限公司 ****.0000 趙雪280
28 1 ******限公司 ****.0000 王飛翔280
29 1 寧波市 ******限公司 ****.0000 楊曉霞280
30 1 ******限公司 ****.0000 顧瑩瓊280
31 1 浙 ******限公司 ****.0000 晁衛(wèi)林280
32 1 ******限公司 ****.0000 張夢露280
33 1 ******限公司 ****.0000 陳艷280
34 1 ******限公司 ****.0000 俞小君280
35 1 ******限公司 ****.0000 顏傳攀280
36 1 溫嶺市 ******限公司 ****.0000 連敏意280
37 1 ******限公司 ****.0000 黃曉霞280
38 1 ******限公司 ****.0000 金衛(wèi)通280
39 1 ******限公司 ****.0000 高晨280
40 1 ******限公司 ****.0000 鐘財華280
41 1 浙 ******限公司 ****.0000 計旭偉280
42 1 溫 ******限公司 ****.0000 楊俊鋒280
43 1 ******限公司 ****.0000 任巧偉280
44 1 ******限公司 ****.0000 鄭琪280
45 1 龍 ******限公司 ****.0000 金俊俊280
46 1 ******限公司 ****.0000 章維俊280
47 1 ******限公司 ****.0000 周建國280
48 1 ******限公司 ****.0000 黃力幫280
49 1 寧波大榭開 ******限公司 ****.0000 黃寅廣280
50 1 ******限公司 ****.0000 董金幣280
51 1 ******限公司 ****.0000 羅玲華280
52 1 ******限公司 ****.0000 吳雪華280
53 1 ******限公司 ****.0000 陳虹280
54 1 臺 ******限公司 ****.0000 趙玲強280
55 1 ******限公司 ****.0000 胡雨明280
56 1 ******限公司 ****.0000 潘春琴280
57 1 ******限公司 0.00000
58 1 ******限公司 ****.0000 吳榮榮280
59 1 ******限公司 ****.0000 邰亞梅280
60 1 ******限公司 ****.0000 鄭建云280
61 1 溫 ******限公司 ****.0000 林斌超280
62 1 ******限公司 ****.0000 馮潤洋280
63 1 臨 ******限公司 ****.0000 洪小芳280
64 1 ******程公司 ****.0000 林恩輝280
65 1 ******限公司 ****.0000 潘隆珠280
66 1 ******限公司 ****.0000 石丹丹280
67 1 ******限公司 ****.0000 方志良280
68 1 ******限公司 ****.0000 孔德盈280
69 1 ******限公司 ****.0000 鄭云鵬280
70 1 臨 ******限公司 ****.0000 陳春燕280
71 1 ******限公司 ****.0000 夏信友280
72 1 溫州市 ******限公司 ****.0000 劉海艷280
73 1 ******限公司 ****.0000 凡豪杰280
74 1 ******限公司 ****.0000 夏佳婷280
75 1 臺 ******限公司 ****.0000 嚴明晨280
76 1 ******限公司 ****.0000 俞孟均280
77 1 ******限公司 ****.0000 杭喜焱280
78 1 溫 ******限公司 ****.0000 邵昕楠280
79 1 ******限公司 ****.0000 杜衛(wèi)良280
80 1 ******限公司 ****.0000 連文俊280
81 1 ******限公司 ****.0000 伍哪爾280
82 1 ******限公司 ****.0000 陳寶峰280
83 1 ******限公司 ****.0000 李榮峰280
84 1 ******限公司 ****.0000 任靈偉280
85 1 臺州 ******限公司 ****.0000 胡芳280
86 1 ******限公司 ****.0000 毛超超280
87 1 ******限公司 ****.0000 馮優(yōu)勝280
88 1 ******限公司 ****.0000 柯克清280
89 1 ******限公司 ****.0000 徐海芳280
90 1 玉環(huán) ******限公司 ****.0000 范雪姣280
91 1 ******限公司 ****.0000 朱靜波280
92 1 浙江 ******限公司 ****.0000 張婷婷280
93 1 ******限公司 ****.0000 葉永珍280
94 1 ******限公司 ****.0000 孫建宏280
95 1 ******限公司 ****.0000 林強280
96 1 ******限公司 ****.0000 陳永建280
97 1 ******限公司 ****.0000 肖云冬280
98 1 ******限公司 ****.0000 呂俏280
99 1 ******限公司 ****.0000 王婉280
100 1 臺 ******限公司 ****.0000 金家慧280
101 1 ******限公司 ****.0000 陳暢280
102 1 ******限公司 ****.0000 鄭韶慧280
103 1 浙江華 ******限公司 ****.0000 周超280
104 1 ******限公司 ****.0000 章仁順280
105 1 ******限公司 ****.0000 許江280
106 1 ******限公司 ****.0000 蔣偉亞280
107 1 ******限公司 ****.0000 龔怡280
108 1 ******限公司 ****.0000 黃明樂280
109 1 ******限公司 ****.0000 唐苗娜280
110 1 ******限公司 ****.0000 王娟娟280
111 1 ******限公司 ****.0000 蔣照輝280
112 1 ******限公司 ****.0000 沈水忠280
113 1 ******限公司 ****.0000 馮路280
114 1 浙江 ******限公司 ****.0000 王軍280
115 1 溫 ******限公司 ****.0000 周將興280
116 1 ******限公司 ****.0000 張少建280
117 1 杭州 ******限公司 ****.0000 馬賢東280
118 1 ******限公司 ****.0000 俞佳炎280
119 1 ******限公司 ****.0000 祝君偉280
120 1 ******限公司 ****.0000 朱衛(wèi)玲280
121 1 ******限公司 ****.0000 郭浩280
122 1 ******限公司 ****.0000 陳依280
123 1 石 ******限公司 ****.0000 肖風(fēng)枝280
124 1 ******限公司 ****.0000 潘依群280
125 1 ******限公司 ****.0000 陳衛(wèi)龍280
126 1 ******限公司 ****.0000 徐中蘭280
127 1 ******限公司 ****.0000 賈建浩280
128 1 ******限公司 ****.0000 盧偉鋒280
129 1 ******限公司 ****.0000 羅冠華280
130 1 ******限公司 ****.0000 谷涯紅280
131 1 ******限公司 ****.0000 謝玉彩280
132 1 ******限公司 ****.0000 張培琳280
133 1 龍泉市 ******限公司 ****.0000 葉正彬280
134 1 ******限公司 ****.0000 陳林280
135 1 ******限公司 ****.0000 李東霖280
136 1 ******限公司 ****.0000 韓興江280
137 1 寧波城市 ******限公司 ****.0000 羅慧芬280
138 1 ******限公司 ****.0000 許國洪280
139 1 浙江 ******限公司 ****.0000 蔣敏飛280
140 1 ******限公司 ****.0000 支青鋒280
141 1 ******限公司 ****.0000 李元瓊280
142 1 建 ******限公司 ****.0000 許曉東280
143 1 ******限公司 ****.0000 袁棟棟280
144 1 ******限公司 ****.0000 盧東杰280
145 1 ******限公司 ****.0000 張道銀280
146 1 ******限公司 ****.0000 吳建芳280
147 1 ******限公司 ****.0000 朱沛清280
148 1 ******限公司 ****.0000 夏正光280
149 1 ******限公司 ****.0000 鄭建波280
150 1 ******限公司 ****.0000 余漢金280
151 1 ******限公司 ****.0000 蔡丹輝280
152 1 ******限公司 ****.0000 王秋振280
153 1 ******限公司 ****.0000 朱靈杰280
154 1 ******限公司 ****.0000 郭海軍280
155 1 ******限公司 ****.0000 金巧敏280
156 1 ******限公司 ****.0000 程鵬280
157 1 ******限公司 ****.0000 顧惠青280
158 1 臺州 ******限公司 ****.0000 楊勇輝280
159 1 ******限公司 ****.0000 李賽280
160 1 ******限公司 ****.0000 徐優(yōu)君280
161 1 ******限公司 ****.0000 姚帝旭280
162 1 ******限公司 ****.0000 李晨韜280
163 1 ******限公司 ****.0000 潘獻剛280
164 1 ******限公司 ****.0000 孫中偉280
165 1 ******限公司 ****.0000 曹盛280
166 1 ******限公司 ****.0000 孫鋮鍇280
167 1 ******限公司 ****.0000 張豪杰280
168 1 ******限公司 ****.0000 孟桂華 280
169 1 ******限公司 ****.0000 溫從造280
170 1 ******限公司 ****.0000 陳夜林280
171 1 ******限公司 ****.0000 錢利明280
172 1 紹興 ******限公司 ****.0000 施美華280
173 1 ******限公司 ****.0000 嚴玲飛280
174 1 ******限公司 ****.0000 程偉民280
175 1 ******限公司 ****.0000 王濤280
176 1 ******限公司 ****.0000 徐忠杰280
177 1 ******限公司 ****.0000 夏青青280
178 1 ******限公司 ****.0000 鄭維揚280
179 1 ******限公司 ****.0000 屠莉莎280
180 1 ******限公司 ****.0000 張福偉280
181 1 浙江 ******限公司 ****.0000 吳拉拉280
182 1 ******限公司 ****.0000 屈軍紅280
183 1 ******限公司 ****.0000 孫美利 280
184 1 紹 ******限公司 ****.0000 陳鵬達280
185 1 ******限公司 ****.0000 汪小菲280
186 1 ******限公司 ****.0000 奚儒懿280
187 1 ******限公司 ****.0000 潘晨怡280
188 1 ******限公司 ****.0000 祝智豪280
189 1 溫 ******限公司 ****.0000 顏琪平280
190 1 ******限公司 ****.0000 江子強 280
191 1 ******限公司 ****.0000 余驥武280
192 1 ******限公司 ****.0000 吳俊杰280
193 1 ******限公司 ****.0000 曹雷格280
194 1 ******限公司 ****.0000 夏杰鋒280
195 1 ******限公司 ****.0000 范佳波280
196 1 ******限公司 ****.0000 楊嬌嬌280
197 1 ******限公司 ****.0000 壽國鋒280
198 1 臺 ******限公司 ****.0000 水利萍280
199 1 ******限公司 ****.0000 壽秀云280
200 1 臺 ******限公司 ****.0000 吳洪峰280
201 1 ******限公司 ****.0000 狄夢嬌280
202 1 ******限公司 ****.0000 葛燕麗280
203 1 ******限公司 0.00000
204 1 衢 ******限公司 ****.0000 毛董華280
205 1 ******限公司 ****.0000 王中飛280
206 1 ******限公司 ****.0000 胡釋尹280
207 1 ******限公司 ****.0000 金燕280
208 1 ******限公司 ****.0000 章明君280
209 1 ******限公司 ****.0000 張永芳280
210 1 ******限公司 ****.0000 何雅崎280
211 1 諸暨市 ******限公司 ****.0000 張明瑞280
212 1 ******限公司 ****.0000 鄭斌280
213 1 ******限公司 ****.0000 邵征宇280
214 1 ******限公司 ****.0000 許春雨280
215 1 ******限公司 ****.0000 顧唯佳280
216 1 四川 ******任公司 ****.0000 徐嘉豪280
217 1 ******限公司 ****.0000 鄧龍280
218 1 ******限公司 ****.0000 項勇建280
219 1 ******限公司 ****.0000 陳增賀280
220 1 ******限公司 ****.0000 陳興標280
221 1 ******限公司 ****.0000 斯銀濤280
222 1 ******限公司 ****.0000 郭玲玲280
223 1 ******限公司 ****.0000 尤翱280
224 1 ******限公司 ****.0000 戴金娜280
225 1 ******限公司 ****.0000 胡鈞280
226 1 ******限公司 ****.0000 胡超麗280
227 1 ******限公司 ****.0000 楊成地280
228 1 ******限公司 ****.0000 徐凱妮280
229 1 ******限公司 ****.0000 黃連芬280
230 1 ******限公司 ****.0000 饒一芳280
231 1 ******限公司 ****.0000 梅軍領(lǐng)280
232 1 ******限公司 ****.0000 鐘先更280
233 1 ******限公司 ****.0000 洪晨280
234 1 ******限公司 ****.0000 陸海鋒280
235 1 ******限公司 ****.0000 金林志280
236 1 ******限公司 ****.0000 林婷婷280
237 1 ******限公司 ****.0000 黃大云280
238 1 江 ******限公司 ****.0000 徐設(shè)芳280
239 1 ******限公司 ****.0000 胡傳輝280
240 1 浙江 ******限公司 ****.0000 盧斌280
241 1 ******限公司 ****.0000 袁桔文280
242 1 ******限公司 ****.0000 張紅平280
243 1 ******限公司 ****.0000 潘偉鋒280
244 1 ******限公司 ****.0000 范婷婷280
245 1 ******限公司 ****.0000 柳瑩280
246 1 ******限公司 ****.0000 胡忠280
247 1 ******限公司 ****.0000 蔡姣姣280
248 1 ******限公司 ****.0000 陳加群280
249 1 ******限公司 ****.0000 胡青海280
250 1 ******限公司 ****.0000 林婉280
251 1 嘉 ******限公司 ****.0000 張葉東280
252 1 ******限公司 ****.0000 賴明峰280
253 1 ******限公司 ****.0000 李玲丹280
254 1 ******限公司 ****.0000 狄聰280
255 1 ******限公司 ****.0000 章慧娟280
256 1 ******限公司 ****.0000 楊桂妃280
257 1 ******限公司 ****.0000 林宏劍280
258 1 浙江 ******限公司 ****.0000 駱成霖280
259 1 ******限公司 ****.0000 何淼280
260 1 ******限公司 ****.0000 鄭良棣280
261 1 ******限公司 ****.0000 葉茂強280
262 1 ******限公司 ****.0000 張恒280
263 1 ******限公司 0.00000
264 1 嘉 ******限公司 ****.0000 沈曉煒280
265 1 ******限公司 ****.0000 陳炎清280
266 1 ******限公司 ****.0000 童華強280
267 1 寧波 ******限公司 ****.0000 李舸280
268 1 ******限公司 ****.0000 張新開280
269 1 ******限公司 ****.0000 石漢文280
270 1 ******限公司 ****.0000 章澤琦280
271 1 ******限公司 ****.0000 陳曉280
272 1 ******限公司 ****.0000 徐能兵280
273 1 ******限公司 ****.0000 林嬌君280
274 1 ******限公司 ****.0000 婁佳佳280
275 1 ******限公司 ****.0000 周新水280
276 1 ******限公司 ****.0000 石夢遠280
277 1 ******限公司 ****.0000 盧良米280
278 1 ******限公司 ****.0000 沈紹平280
279 1 ******限公司 ****.0000 許健壯280
280 1 溫 ******限公司 ****.0000 鄭麗云280
281 1 ******限公司 ****.0000 陳達程280
282 1 ******限公司 ****.0000 方興磊280
283 1 江 ******限公司 ****.0000 吳玉梅280
284 1 臺 ******限公司 ****.0000 李君院280
285 1 ******限公司 ****.0000 于曉慧280
286 1 ******限公司 ****.0000 朱佳勤280
287 1 ******限公司 ****.0000 劉艷280
288 1 ******限公司 ****.0000 石光耀280
289 1 ******限公司 ****.0000 張霞280
290 1 ******限公司 ****.0000 周龍杰280
291 1 ******限公司 ****.0000 斯月娟280
292 1 ******限公司 ****.0000 戴靜波280
293 1 臺 ******限公司 ****.0000 張金海280
294 1 ******限公司 ****.0000 徐樂滔280
295 1 山東 ******限公司 ****.0000 孫文波280
296 1 ******限公司 ****.0000 李天龍280
297 1 ******限公司 ****.0000 董步善280
298 1 浙江 ******限公司 ****.0000 施向軍280
299 1 ******限公司 ****.0000 盛虹280
300 1 ******限公司 ****.0000 王梟280
301 1 ******限公司 ****.0000 常萬良280
302 1 浙江 ******限公司 ****.0000 潘君力280
303 1 ******限公司 ****.0000 周炳煥280
304 1 ******限公司 ****.0000 林金鑫280
305 1 ******限公司 ****.0000 張利源280
306 1 ******限公司 ****.0000 徐巍280
307 1 諸 ******限公司 ****.0000 章偉280
308 1 ******限公司 ****.0000 周明會280
309 1 ******限公司 ****.0000 黃靈輝280
310 1 ******限公司 ****.0000 孫云其280
311 1 ******限公司 ****.0000 鄭必領(lǐng)280
312 1 ******限公司 ****.0000 吳文俊280
313 1 ******限公司 ****.0000 張林泉280
314 1 ******限公司 ****.0000 陳靈通280
315 1 福建 ******限公司 ****.0000 王劍雄280
316 1 ******限公司 ****.0000 鄭晨280
317 1 ******限公司 ****.0000 楊美玲280
318 1 ******限公司 ****.0000 余旭影280
319 1 ******限公司 ****.0000 林原280
320 1 ******限公司 ****.0000 吳燕萍280
321 1 ******限公司 ****.0000 朱喆斌280
322 1 ******限公司 ****.0000 胥浩洋280
323 1 ******限公司 ****.0000 翟竹水280
324 1 ******限公司 ****.0000 楊忻280
325 1 浙江 ******限公司 ****.0000 豐清臣280
326 1 ******限公司 ****.0000 朱明星280
327 1 ******限公司 ****.0000 黃華280
328 1 ******限公司 ****.0000 郭加文280
329 1 ******限公司 ****.0000 曹流英280
330 1 ******限公司 ****.0000 祝瓊倩280
331 1 ******限公司 ****.0000 富洪超280
332 1 ******限公司 ****.0000 胡靜靜280
333 1 ******限公司 ****.0000 劉華英280
334 1 ******限公司 ****.0000 王俊瑋280
335 1 ******限公司 ****.0000 俞偉真280
336 1 ******限公司 ****.0000 許小華280
337 1 ******限公司 ****.0000 王平280
338 1 ******限公司 ****.0000 瞿淼芬280
339 1 ******限公司 ****.0000 孫賢忠280
340 1 ******限公司 ****.0000 朱文勝280
341 1 ******限公司 ****.0000 胡賢良280
342 1 ******限公司 ****.0000 鄭衛(wèi)280
343 1 ******限公司 ****.0000 孫君平280
344 1 ******限公司 ****.0000 朱淑英280
345 1 ******限公司 ****.0000 吳建慶280
346 1 ******限公司 ****.0000 李建江280
347 1 ******限公司 ****.0000 樓艷姑280
348 1 ******限公司 ****.0000 葉松森280
349 1 ******限公司 ****.0000 楊力280
350 1 ******限公司 ****.0000 朱肖曉280
351 1 ******限公司 ****.0000 沈蓓280
352 1 ******限公司 ****.0000 侯星辰280
353 1 ******限公司 ****.0000 郭志仁280
354 1 臺州市 ******限公司 ****.0000 韓新友280
355 1 ******限公司 ****.0000 張俊豪280
356 1 ******限公司 ****.0000 彭群280
357 1 ******限公司 ****.0000 任力280
358 1 ******限公司 ****.0000 沈海峰280
359 1 ******限公司 ****.0000 徐珊瑚280
360 1 浙江 ******限公司 ****.0000 梅天明280
361 1 ******限公司 ****.0000 陳紅園280
362 1 ******限公司 ****.0000 武堅280
363 1 ******限公司 ****.0000 陳良寒210
364 1 ******限公司 ****.0000 王波濤280
365 1 淳 ******限公司 ****.0000 黃麗芝280
366 1 ******限公司 ****.0000 程定浩280
367 1 ******限公司 ****.0000 吳興春280
368 1 ******限公司 ****.0000 江彩云280
369 1 ******限公司 ****.0000 高曉玲280
370 1 ******限公司 ****.0000 何鵬280
371 1 ******限公司 ****.0000 張杰280
372 1 ******限公司 ****.0000 張飄益280
373 1 ******限公司 ****.0000 黃葉宇280
374 1 ******限公司 ****.0000 余進龍280
375 1 ******限公司 ****.0000 向良志280
376 1 ******限公司 ****.0000 姚齊偉280
377 1 ******限公司 ****.0000 金佳瑤280
378 1 ******限公司 ****.0000 楊麗穎280
379 1 ******限公司 ****.0000 蔣莉莉280
380 1 ******限公司 ****.0000 顧榮偉280
381 1 ******限公司 ****.0000 郭健康280
382 1 ******限公司 ****.0000 王仲幼280
383 1 ******限公司 ****.0000 李鄭楠280
384 1 ******限公司 ****.0000 孔麗琴280
385 1 ******限公司 ****.0000 周方方280
386 1 ******限公司 ****.0000 王倩280
387 1 ******限公司 ****.0000 葉忠靈280
388 1 ******限公司 ****.0000 何偉杰280
389 1 ******限公司 ****.0000 項夢莉280
390 1 ******限公司 ****.0000 張新月280
391 1 ******限公司 ****.0000 楊志琴280
392 1 嘉 ******限公司 ****.0000 王瑩280
393 1 ******限公司 ****.0000 王林枝280
394 1 ******限公司 ****.0000 陳敏嬌280
395 1 ******限公司 ****.0000 潘清花280
396 1 ******限公司 ****.0000 董偉俊280
397 1 ******限公司 ****.0000 何惠麗280
398 1 ******限公司 ****.0000 顧波偉280
399 1 臺 ******限公司 ****.0000 何莎莎280
400 1 嘉 ******限公司 ****.0000 賈祖艷280
401 1 ******限公司 ****.0000 全麗玲280
402 1 ******限公司 ****.0000 張敏燕280
403 1 ******限公司 ****.0000 周朋280
404 1 ******限公司 ****.0000 蔣益棟280
405 1 ******限公司 ****.0000 張云駒280
406 1 ******限公司 ****.0000 白雙喜280
407 1 ******限公司 ****.0000 王平280
408 1 ******限公司 ****.0000 潘波280
409 1 ******限公司 ****.0000 陳岳軍280
410 1 ******限公司 ****.0000 吳海江280
411 1 ******限公司 ****.0000 吳華婷280
412 1 ******限公司 ****.0000 陳妙兵280
413 1 ******限公司 ****.0000 邵陽280
414 1 ******限公司 ****.0000 狄順麗280
415 1 ******限公司 ****.0000 陳麗君280
416 1 杭 ******限公司 ****.0000 張志榮280
417 1 ******限公司 ****.0000 張秀利280
418 1 ******限公司 ****.0000 張冰柔280
419 1 ******限公司 ****.0000 楊潔280
420 1 浙江 ******限公司 ****.0000 黃俊浩280
421 1 ******限公司 ****.0000 鄭貝貝280
422 1 ******限公司 ****.0000 周永蘭280
423 1 ******限公司 ****.0000 林曉280
424 1 ******限公司 0.00000
425 1 ******限公司 ****.0000 楊麗丹280
426 1 ******限公司 ****.0000 李禹平280
427 1 ******限公司 ****.0000 胡霞平280
428 1 ******限公司 ****.0000 張宗路280
429 1 臺 ******限公司 ****.0000 李武鑫280
430 1 ******限公司 ****.0000 陳永勝280
431 1 ******限公司 ****.0000 徐晨280
432 1 浙江昱江 ******限公司 ****.0000 陳美丹280
433 1 麗 ******限公司 ****.0000 何瓊280
434 1 ******限公司 ****.0000 張剛280
435 1 ******限公司 ****.0000 曹瑤峰280
436 1 ******限公司 ****.0000 王奕凱280
437 1 ******限公司 ****.0000 徐文彬280
438 1 ******限公司 ****.0000 朱永勇280
439 1 ******限公司 ****.0000 楊鴿妃280
440 1 ******限公司 ****.0000 朱健航280
441 1 ******限公司 ****.0000 徐利華280
442 1 ******限公司 ****.0000 馬王冠280
443 1 ******限公司 ****.0000 陸新華280
444 1 ******限公司 ****.0000 鄭金霞280
445 1 ******限公司 ****.0000 吳海軍280
446 1 ******限公司 ****.0000 楊雨280
447 1 ******限公司 ****.0000 陳玉能280
448 1 浙江 ******限公司 ****.0000 陳世堂280
449 1 ******限公司 ****.0000 馮常亮280
450 1 浙江武 ******限公司 ****.0000 張旭山280
451 1 ******限公司 ****.0000 張莉280
452 1 ******限公司 ****.0000 麻芝仙280
453 1 溫 ******限公司 ****.0000 葉小平280
454 1 ******限公司 ****.0000 林丹280
455 1 ******限公司 ****.0000 傅濤280
456 1 ******限公司 ****.0000 杜曉笑280
457 1 ******限公司 ****.0000 李霞280
458 1 ******限公司 ****.0000 陶艷雯280
459 1 ******限公司 ****.0000 王貴山280
460 1 水玲龍 ******限公司 ****.0000 張新鳳280
461 1 ******限公司 ****.0000 余曉亮280
462 1 卓越 ******限公司 ****.0000 余芳280
463 1 ******限公司 ****.0000 陳彬陽280
464 1 ******限公司 ****.0000 吳健平280
465 1 ******限公司 ****.0000 蔡元統(tǒng)280
466 1 ******限公司 ****.0000 朱靜280
467 1 ******限公司 ****.0000 楊璐婷280
468 1 ******限公司 ****.0000 周宇暉 280
469 1 ******限公司 ****.0000 季怡潔280
470 1 ******限公司 ****.0000 應(yīng)文280
471 1 ******限公司 ****.0000 姜喜鋼280
472 1 ******限公司 ****.0000 鄭慧珍280
473 1 ******限公司 ****.0000 余威望280
474 1 ******限公司 ****.0000 馮芳280
475 1 ******限公司 ****.0000 葉建霞280
476 1 ******限公司 ****.0000 黃會會280
477 1 ******限公司 ****.0000 王曉鋒280
478 1 ******限公司 ****.0000 陸君磊280
479 1 ******限公司 ****.0000 陶益駿280
480 1 ******限公司 ****.0000 李建濱280
481 1 ******限公司 ****.0000 陸雅紅280
482 1 ******限公司 ****.0000 張仁義280
483 1 諸暨 ******限公司 ****.0000 宋燁挺280
484 1 ******限公司 ****.0000 石達江280
485 1 ******限公司 ****.0000 張林峰280
486 1 ******限公司 ****.0000 葉佳菲280
487 1 ******限公司 ****.0000 陳明280
488 1 ******限公司 ****.0000 王薇280
489 1 ******限公司 ****.0000 虞力麗280
490 1 ******限公司 ****.0000 管來軍280
491 1 ******限公司 ****.0000 何佳紅280
492 1 ******限公司 ****.0000 潘俊280
493 1 ******限公司 ****.0000 陳業(yè)帥280
494 1 嘉 ******限公司 ****.0000 郭佩原280
495 1 ******限公司 ****.0000 葉倍琴280
496 1 河北 ******限公司 ****.0000 童帥280
497 1 ******限公司 ****.0000 姚堅剛280
498 1 ******限公司 ****.0000 張霖祺280
499 1 ******限公司 ****.0000 孟建鋒280
500 1 ******限公司 ****.0000 朱金280
501 1 ******限公司 ****.0000 付欣學(xué)280
502 1 ******限公司 ****.0000 房央斌280
503 1 ******限公司 ****.0000 梅曉剛280
504 1 ******限公司 ****.0000 查如騰280
505 1 ******限公司 ****.0000 楊小燕280
506 1 ******限公司 ****.0000 葉樂280
507 1 ******限公司 ****.0000 姜國棟280
508 1 ******限公司 ****.0000 許愛錦280
509 1 ******限公司 ****.0000 方志林280
510 1 ******限公司 ****.0000 吳仙春280
511 1 ******限公司 ****.0000 朱雪花280
512 1 ******限公司 ****.0000 李美艷280
513 1 ******限公司 ****.0000 何艷艷280
514 1 ******限公司 ****.0000 鄭祝君280
515 1 ******限公司 ****.0000 陳雅280
516 1 ******限公司 ****.0000 趙樂君280
517 1 ******限公司 ****.0000 謝曉偉280
518 1 ******限公司 ****.0000 李偉偉280
519 1 ******限公司 ****.0000 章水法280
520 1 ******限公司 ****.0000 詹建國280
521 1 ******限公司 ****.0000 莫永富280
522 1 ******限公司 ****.0000 肖艇280
523 1 平 ******限公司 ****.0000 孫瑜280
524 1 ******限公司 ****.0000 林晶晶280
525 1 ******限公司 ****.0000 盧偉280
526 1 ******限公司 ****.0000 陳巧建280
527 1 ******限公司 ****.0000 曹海燕280
528 1 臺 ******限公司 ****.0000 余笑君280
529 1 ******限公司 ****.0000 陳正友280
530 1 ******限公司 ****.0000 金美仙280
531 1 ******限公司 ****.0000 梁可秀280
532 1 ******限公司 ****.0000 林芳娟280
533 1 ******限公司 ****.0000 鄭凱280
534 1 ******限公司 ****.0000 鄧暉280
535 1 ******限公司 ****.0000 李小強280
536 1 ******限公司 0.00000
537 1 ******限公司 ****.0000 蔣森威280
538 1 ******限公司 ****.0000 李靈鋒280
539 1 ******限公司 ****.0000 馬仕飛280
540 1 ******限公司 ****.0000 陶紅280
541 1 ******限公司 ****.0000 李軍280
542 1 ******限公司 ****.0000 周桂森280
543 1 ******限公司 ****.0000 項暉280
544 1 ******限公司 ****.0000 陳婷280
545 1 ******限公司 ****.0000 祁林龍280
546 1 ******限公司 ****.0000 許浩280
547 1 福 ******限公司 ****.0000 孫忠祥280
548 1 ******限公司 ****.0000 金植280
549 1 ******限公司 ****.0000 王正吉280
550 1 ******限公司 ****.0000 李杭春280
551 1 ******限公司 ****.0000 熊建280
552 1 杭州 ******限公司 ****.0000 于玉梅280
553 1 ******限公司 ****.0000 邱元財280
554 1 ******限公司 ****.0000 劉荷玲280
555 1 ******限公司 ****.0000 李豐辰280
556 1 ******限公司 ****.0000 李明280
557 1 ******限公司 ****.0000 袁震280
558 1 ******限公司 ****.0000 包泮圣280
559 1 ******限公司 ****.0000 張曉280
560 1 ******限公司 ****.0000 蔣志鵬280
561 1 ******限公司 ****.0000 鄭靈巧280
562 1 ******限公司 ****.0000 黃榮280
563 1 ******限公司 ****.0000 金志文280

2025-08-15 當前正在查看

中標結(jié)果 溫嶺新城開發(fā)區(qū)秀水華庭安置小區(qū)南側(cè)配套道路工程開標結(jié)果公告

您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標的企業(yè)都在關(guān)注 “標800服務(wù)平臺” 哦,最新項目精準匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!