溫嶺新城開發(fā)區(qū)秀水華庭安置小區(qū)南側(cè)配套道路工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 溫嶺新城開發(fā)區(qū)秀水華庭安置小區(qū)南側(cè)配套道路工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2503-33****-**-**-158406 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*********限公司 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***02室 聯(lián)系人:*** 電話:*******2723 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 溫嶺新城開發(fā)區(qū)秀水華庭安置小區(qū)南側(cè)配套道路工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 淳 ******限公司 | 8,030,494.00元 | 280天 | 合格 | |
2 | ******限公司 | 8,118,499.00元 | 280天 | 合格 | |
3 | ******限公司 | 8,024,789.00元 | 280天 | 合格 | |
4 | 浙江 ******限公司 | 8,023,974.00元 | 280天 | 合格 | |
5 | ******限公司 | 8,068,792.00元 | 280天 | 合格 | |
6 | ******限公司 | 8,080,200.00元 | 280天 | 合格 | |
7 | ******限公司 | 8,048,421.00元 | 280天 | 合格 | |
8 | 臺 ******限公司 | 8,114,425.00元 | 280天 | 合格 | |
9 | 溫 ******限公司 | 8,117,685.00元 | 280天 | 合格 | |
10 | ******限公司 | 8,129,907.00元 | 280天 | 合格 | |
11 | ******限公司 | 8,000,343.00元 | 280天 | 合格 | |
12 | ******限公司 | 8,035,383.00元 | 280天 | 合格 | |
13 | ******限公司 | 8,041,086.00元 | 280天 | 合格 | |
14 | ******限公司 | 8,116,870.00元 | 280天 | 合格 | |
15 | ******限公司 | 8,118,499.00元 | 280天 | 合格 | |
16 | ******限公司 | 8,037,828.00元 | 280天 | 合格 | |
17 | ******限公司 | 8,054,125.00元 | 280天 | 合格 | |
18 | ******限公司 | 8,077,756.00元 | 280天 | 合格 | |
19 | ******限公司 | 8,069,607.00元 | 280天 | 合格 | |
20 | ******限公司 | 8,032,123.00元 | 280天 | 合格 | |
21 | ******限公司 | 8,132,352.00元 | 280天 | 合格 | |
22 | ******限公司 | 8,084,274.00元 | 280天 | 合格 | |
23 | ******限公司 | 8,043,531.00元 | 280天 | 合格 | |
24 | 山東 ******限公司 | 8,045,161.00元 | 280天 | 合格 | |
25 | ******限公司 | 8,019,900.00元 | 280天 | 合格 | |
26 | ******限公司 | 8,127,462.00元 | 280天 | 合格 | |
27 | ******限公司 | 8,105,461.00元 | 280天 | 合格 | |
28 | ******限公司 | 8,089,979.00元 | 280天 | 合格 | |
29 | ******限公司 | 8,064,920.00元 | 280天 | 合格 | |
30 | ******限公司 | 8,085,089.00元 | 280天 | 合格 | |
31 | 浙 ******限公司 | 8,043,531.00元 | 280天 | 合格 | |
32 | ******限公司 | 8,142,945.00元 | 280天 | 合格 | |
33 | ******限公司 | 7,995,455.00元 | 280天 | 合格 | |
34 | ******限公司 | 8,065,533.00元 | 280天 | 合格 | |
35 | 浙江 ******限公司 | 8,108,721.00元 | 280天 | 合格 | |
36 | 諸 ******限公司 | 8,084,274.00元 | 280天 | 合格 | |
37 | ******限公司 | 8,053,310.00元 | 280天 | 合格 | |
38 | ******限公司 | 8,102,201.00元 | 280天 | 合格 | |
39 | ******限公司 | 8,133,982.00元 | 280天 | 合格 | |
40 | ******限公司 | 8,011,752.00元 | 280天 | 合格 | |
41 | ******限公司 | 7,991,380.00元 | 280天 | 合格 | |
42 | ******限公司 | 8,138,056.00元 | 280天 | 合格 | |
43 | ******限公司 | 8,135,612.00元 | 280天 | 合格 | |
44 | ******限公司 | 8,126,648.00元 | 280天 | 合格 | |
45 | ******限公司 | 8,086,719.00元 | 280天 | 合格 | |
46 | ******限公司 | 8,057,385.00元 | 280天 | 合格 | |
47 | 浙江昱江 ******限公司 | 8,102,201.00元 | 280天 | 合格 | |
48 | ******限公司 | 8,041,086.00元 | 280天 | 合格 | |
49 | ******限公司 | 8,028,864.00元 | 280天 | 合格 | |
50 | ******限公司 | 8,032,123.00元 | 280天 | 合格 | |
51 | ******限公司 | 8,048,421.00元 | 280天 | 合格 | |
52 | ******限公司 | 8,048,421.00元 | 280天 | 合格 | |
53 | ******限公司 | 8,128,278.00元 | 280天 | 合格 | |
54 | ******限公司 | 8,119,314.00元 | 280天 | 合格 | |
55 | 紹 ******限公司 | 8,067,162.00元 | 280天 | 合格 | |
56 | ******限公司 | 8,061,458.00元 | 280天 | 合格 | |
57 | ******限公司 | 8,010,937.00元 | 280天 | 合格 | |
58 | ******限公司 | 8,111,165.00元 | 280天 | 合格 | |
59 | ******限公司 | 8,069,607.00元 | 280天 | 合格 | |
60 | ******限公司 | 8,144,574.00元 | 280天 | 合格 | |
61 | ******限公司 | 8,091,609.00元 | 280天 | 合格 | |
62 | ******限公司 | 8,038,643.00元 | 280天 | 合格 | |
63 | ******限公司 | 8,012,567.00元 | 280天 | 合格 | |
64 | ******限公司 | 8,054,125.00元 | 280天 | 合格 | |
65 | ******限公司 | 8,048,421.00元 | 280天 | 合格 | |
66 | ******限公司 | 8,115,240.00元 | 280天 | 合格 | |
67 | ******限公司 | 8,058,199.00元 | 280天 | 合格 | |
68 | ******限公司 | 8,012,567.00元 | 280天 | 合格 | |
69 | 溫嶺市 ******限公司 | 8,117,685.00元 | 280天 | 合格 | |
70 | ******限公司 | 8,035,383.00元 | 280天 | 合格 | |
71 | 臺 ******限公司 | 8,079,386.00元 | 280天 | 合格 | |
72 | ******限公司 | 8,008,492.00元 | 280天 | 合格 | |
73 | ******限公司 | 8,015,011.00元 | 280天 | 合格 | |
74 | ******限公司 | 8,145,389.00元 | 280天 | 合格 | |
75 | ******限公司 | 8,078,159.00元 | 280天 | 合格 | |
76 | 杭州 ******限公司 | 8,029,679.00元 | 280天 | 合格 | |
77 | ******限公司 | 8,072,052.00元 | 280天 | 合格 | |
78 | ******限公司 | 8,068,792.00元 | 280天 | 合格 | |
79 | ******限公司 | 8,140,500.00元 | 280天 | 合格 | |
80 | ******限公司 | 8,041,901.00元 | 280天 | 合格 | |
81 | ******限公司 | 8,021,529.00元 | 280天 | 合格 | |
82 | ******限公司 | 8,019,900.00元 | 280天 | 合格 | |
83 | ******限公司 | 8,036,198.00元 | 280天 | 合格 | |
84 | ******限公司 | 8,032,938.00元 | 280天 | 合格 | |
85 | ******限公司 | 8,133,982.00元 | 280天 | 合格 | |
86 | ******限公司 | 8,007,677.00元 | 280天 | 合格 | |
87 | ******限公司 | 8,080,200.00元 | 280天 | 合格 | |
88 | ******限公司 | 7,998,714.00元 | 280天 | 合格 | |
89 | ******限公司 | 8,094,868.00元 | 280天 | 合格 | |
90 | ******限公司 | 8,069,607.00元 | 280天 | 合格 | |
91 | 溫 ******限公司 | 8,021,530.00元 | 280天 | 合格 | |
92 | 溫州市 ******限公司 | 8,004,418.00元 | 280天 | 合格 | |
93 | 嘉 ******限公司 | 8,105,461.00元 | 280天 | 合格 | |
94 | 紹 ******限公司 | 8,064,718.00元 | 280天 | 合格 | |
95 | ******限公司 | 8,015,826.00元 | 280天 | 合格 | |
96 | 寧波市 ******限公司 | 8,094,053.00元 | 280天 | 合格 | |
97 | ******限公司 | 8,034,154.00元 | 280天 | 合格 | |
98 | ******限公司 | 8,134,797.00元 | 280天 | 合格 | |
99 | 福 ******限公司 | 8,046,791.00元 | 280天 | 合格 | |
100 | ******限公司 | 8,100,572.00元 | 280天 | 合格 | |
101 | ******限公司 | 8,057,385.00元 | 280天 | 合格 | |
102 | ******限公司 | 8,009,307.00元 | 280天 | 合格 | |
103 | 龍泉市 ******限公司 | 8,074,497.00元 | 280天 | 合格 | |
104 | ******限公司 | 8,038,643.00元 | 280天 | 合格 | |
105 | ******限公司 | 8,088,349.00元 | 280天 | 合格 | |
106 | 杭 ******限公司 | 8,125,018.00元 | 280天 | 合格 | |
107 | 石 ******限公司 | 8,143,760.00元 | 280天 | 合格 | |
108 | ******限公司 | 8,037,828.00元 | 280天 | 合格 | |
109 | ******限公司 | 8,028,864.00元 | 280天 | 合格 | |
110 | ******限公司 | 8,062,273.00元 | 280天 | 合格 | |
111 | ******限公司 | 8,035,383.00元 | 280天 | 合格 | |
112 | ******限公司 | 8,105,461.00元 | 280天 | 合格 | |
113 | ******限公司 | 8,102,201.00元 | 280天 | 合格 | |
114 | ******限公司 | 7,993,010.00元 | 280天 | 合格 | |
115 | ******限公司 | 8,074,497.00元 | 280天 | 合格 | |
116 | ******限公司 | 8,020,715.00元 | 280天 | 合格 | |
117 | ******限公司 | 8,055,755.00元 | 280天 | 合格 | |
118 | 建 ******限公司 | 8,133,167.00元 | 280天 | 合格 | |
119 | ******限公司 | 8,015,826.00元 | 280天 | 合格 | |
120 | ******限公司 | 8,005,233.00元 | 280天 | 合格 | |
121 | ******限公司 | 7,993,825.00元 | 280天 | 合格 | |
122 | ******限公司 | 8,117,685.00元 | 280天 | 合格 | |
123 | 浙江 ******限公司 | 8,143,760.00元 | 280天 | 合格 | |
124 | ******限公司 | 7,988,936.00元 | 280天 | 合格 | |
125 | ******限公司 | 8,076,941.00元 | 280天 | 合格 | |
126 | ******限公司 | 8,060,643.00元 | 280天 | 合格 | |
127 | ******限公司 | 8,076,126.00元 | 280天 | 合格 | |
128 | ******限公司 | 8,085,089.00元 | 280天 | 合格 | |
129 | ******限公司 | 8,138,871.00元 | 280天 | 合格 | |
130 | ******限公司 | 8,089,164.00元 | 280天 | 合格 | |
131 | ******限公司 | 7,999,529.00元 | 280天 | 合格 | |
132 | ******限公司 | 8,093,342.00元 | 280天 | 合格 | |
133 | ******限公司 | 8,068,792.00元 | 280天 | 合格 | |
134 | ******限公司 | 8,037,013.00元 | 280天 | 合格 | |
135 | 溫 ******限公司 | 8,019,900.00元 | 280天 | 合格 | |
136 | ******限公司 | 8,134,797.00元 | 280天 | 合格 | |
137 | ******限公司 | 8,056,570.00元 | 280天 | 合格 | |
138 | 臺州 ******限公司 | 8,021,530.00元 | 280天 | 合格 | |
139 | ******限公司 | 8,018,271.00元 | 280天 | 合格 | |
140 | ******限公司 | 8,103,016.00元 | 280天 | 合格 | |
141 | 浙 ******限公司 | 7,991,380.00元 | 280天 | 合格 | |
142 | ******限公司 | 8,145,389.00元 | 280天 | 合格 | |
143 | ******限公司 | 8,080,200.00元 | 280天 | 合格 | |
144 | ******限公司 | 8,054,125.00元 | 280天 | 合格 | |
145 | ******限公司 | 8,085,089.00元 | 280天 | 合格 | |
146 | ******限公司 | 8,021,530.00元 | 280天 | 合格 | |
147 | ******限公司 | 8,045,161.00元 | 280天 | 合格 | |
148 | ******限公司 | 8,087,534.00元 | 280天 | 合格 | |
149 | ******限公司 | 8,010,121.00元 | 280天 | 合格 | |
150 | 溫 ******限公司 | 7,988,936.00元 | 280天 | 合格 | |
151 | 寧波大榭開 ******限公司 | 8,089,164.00元 | 280天 | 合格 | |
152 | ******限公司 | 8,130,722.00元 | 280天 | 合格 | |
153 | ******限公司 | 8,120,943.00元 | 280天 | 合格 | |
154 | 諸暨 ******限公司 | 8,068,792.00元 | 280天 | 合格 | |
155 | ******限公司 | 8,068,792.00元 | 280天 | 合格 | |
156 | ******限公司 | 7,986,491.00元 | 280天 | 合格 | |
157 | ******限公司 | 8,026,419.00元 | 280天 | 合格 | |
158 | ******限公司 | 8,037,828.00元 | 280天 | 合格 | |
159 | ******限公司 | 8,039,458.00元 | 280天 | 合格 | |
160 | ******限公司 | 8,125,833.00元 | 280天 | 合格 | |
161 | ******限公司 | 8,076,125.00元 | 280天 | 合格 | |
162 | ******限公司 | 8,047,605.00元 | 280天 | 合格 | |
163 | ******限公司 | 8,125,018.00元 | 280天 | 合格 | |
164 | 諸暨市 ******限公司 | 8,029,679.00元 | 280天 | 合格 | |
165 | ******限公司 | 8,086,719.00元 | 280天 | 合格 | |
166 | ******限公司 | 8,101,386.00元 | 280天 | 合格 | |
167 | ******限公司 | 8,022,345.00元 | 280天 | 合格 | |
168 | ******限公司 | 8,051,680.00元 | 280天 | 合格 | |
169 | ******限公司 | 8,050,050.00元 | 280天 | 合格 | |
170 | ******限公司 | 8,059,828.00元 | 280天 | 合格 | |
171 | ******限公司 | 8,128,276.00元 | 280天 | 合格 | |
172 | ******限公司 | 8,003,603.00元 | 280天 | 合格 | |
173 | ******限公司 | 8,089,160.00元 | 280天 | 合格 | |
174 | ******限公司 | 8,111,980.00元 | 280天 | 合格 | |
175 | ******限公司 | 8,094,053.00元 | 280天 | 合格 | |
176 | 福建 ******限公司 | 8,031,309.00元 | 280天 | 合格 | |
177 | ******限公司 | 7,993,010.00元 | 280天 | 合格 | |
178 | ******限公司 | 8,006,048.00元 | 280天 | 合格 | |
179 | ******限公司 | 8,088,349.00元 | 280天 | 合格 | |
180 | ******限公司 | 8,076,126.00元 | 280天 | 合格 | |
181 | ******限公司 | 8,077,756.00元 | 280天 | 合格 | |
182 | ******限公司 | 8,082,645.00元 | 280天 | 合格 | |
183 | ******限公司 | 8,045,976.00元 | 280天 | 合格 | |
184 | ******限公司 | 7,999,529.00元 | 280天 | 合格 | |
185 | ******限公司 | 8,090,794.00元 | 280天 | 合格 | |
186 | ******限公司 | 8,091,609.00元 | 280天 | 合格 | |
187 | ******限公司 | 8,028,864.00元 | 280天 | 合格 | |
188 | 河北 ******限公司 | 8,045,161.00元 | 280天 | 合格 | |
189 | ******限公司 | 8,071,237.00元 | 280天 | 合格 | |
190 | 臺 ******限公司 | 8,043,531.00元 | 280天 | 合格 | |
191 | ******限公司 | 8,095,683.00元 | 280天 | 合格 | |
192 | ******限公司 | 8,050,050.00元 | 280天 | 合格 | |
193 | ******限公司 | 8,073,682.00元 | 280天 | 合格 | |
194 | ******限公司 | 8,140,500.00元 | 280天 | 合格 | |
195 | ******限公司 | 8,035,383.00元 | 280天 | 合格 | |
196 | ******限公司 | 8,118,499.00元 | 280天 | 合格 | |
197 | ******限公司 | 8,042,303.00元 | 280天 | 合格 | |
198 | ******限公司 | 8,133,370.00元 | 280天 | 合格 | |
199 | ******限公司 | 8,080,200.00元 | 280天 | 合格 | |
200 | ******限公司 | 8,037,013.00元 | 280天 | 合格 | |
201 | 浙江 ******限公司 | 8,019,900.00元 | 280天 | 合格 | |
202 | ******限公司 | 8,094,868.00元 | 280天 | 合格 | |
203 | ******限公司 | 7,988,121.00元 | 280天 | 合格 | |
204 | ******限公司 | 8,098,943.00元 | 280天 | 合格 | |
205 | ******限公司 | 8,134,796.00元 | 280天 | 合格 | |
206 | ******限公司 | 8,007,677.00元 | 280天 | 合格 | |
207 | ******限公司 | 8,111,165.00元 | 280天 | 合格 | |
208 | ******限公司 | 8,125,833.00元 | 280天 | 合格 | |
209 | ******限公司 | 8,007,677.00元 | 280天 | 合格 | |
210 | ******限公司 | 8,001,158.00元 | 280天 | 合格 | |
211 | ******限公司 | 8,118,499.00元 | 280天 | 合格 | |
212 | ******限公司 | 8,085,904.00元 | 280天 | 合格 | |
213 | ******限公司 | 8,015,011.00元 | 280天 | 合格 | |
214 | ******限公司 | 8,095,683.00元 | 280天 | 合格 | |
215 | ******限公司 | 8,037,828.00元 | 280天 | 合格 | |
216 | ******限公司 | 8,111,165.00元 | 280天 | 合格 | |
217 | ******限公司 | 8,037,013.00元 | 280天 | 合格 | |
218 | ******限公司 | 8,037,828.00元 | 280天 | 合格 | |
219 | ******限公司 | 8,042,716.00元 | 280天 | 合格 | |
220 | ******限公司 | 8,049,236.00元 | 280天 | 合格 | |
221 | ******限公司 | 8,050,050.00元 | 280天 | 合格 | |
222 | ******限公司 | 8,036,198.00元 | 280天 | 合格 | |
223 | ******限公司 | 8,053,310.00元 | 280天 | 合格 | |
224 | ******限公司 | 8,052,495.00元 | 280天 | 合格 | |
225 | ******限公司 | 8,013,382.00元 | 280天 | 合格 | |
226 | ******限公司 | 7,998,298.00元 | 280天 | 合格 | |
227 | ******限公司 | 8,093,238.00元 | 280天 | 合格 | |
228 | ******限公司 | 8,063,088.00元 | 280天 | 合格 | |
229 | ******限公司 | 8,129,092.00元 | 280天 | 合格 | |
230 | ******限公司 | 7,997,085.00元 | 280天 | 合格 | |
231 | ******限公司 | 8,067,162.00元 | 280天 | 合格 | |
232 | 浙江 ******限公司 | 8,045,161.00元 | 280天 | 合格 | |
233 | 浙江 ******限公司 | 8,059,014.00元 | 280天 | 合格 | |
234 | ******限公司 | 8,135,612.00元 | 280天 | 合格 | |
235 | ******限公司 | 8,106,274.00元 | 280天 | 合格 | |
236 | ******限公司 | 8,094,053.00元 | 280天 | 合格 | |
237 | ******限公司 | 8,061,458.00元 | 280天 | 合格 | |
238 | 嘉 ******限公司 | 8,120,943.00元 | 280天 | 合格 | |
239 | ******限公司 | 8,120,128.00元 | 280天 | 合格 | |
240 | ******限公司 | 8,077,756.00元 | 280天 | 合格 | |
241 | ******限公司 | 8,066,348.00元 | 280天 | 合格 | |
242 | ******限公司 | 8,010,122.00元 | 280天 | 合格 | |
243 | ******限公司 | 7,991,380.00元 | 280天 | 合格 | |
244 | ******限公司 | 8,075,311.00元 | 280天 | 合格 | |
245 | 嘉 ******限公司 | 8,046,791.00元 | 280天 | 合格 | |
246 | ******限公司 | 8,012,567.00元 | 280天 | 合格 | |
247 | ******限公司 | 8,077,756.00元 | 280天 | 合格 | |
248 | ******限公司 | 8,035,383.00元 | 280天 | 合格 | |
249 | 臺 ******限公司 | 8,091,609.00元 | 280天 | 合格 | |
250 | ******限公司 | 8,039,458.00元 | 280天 | 合格 | |
251 | ******限公司 | 8,137,241.00元 | 280天 | 合格 | |
252 | ******限公司 | 8,119,314.00元 | 280天 | 合格 | |
253 | ******限公司 | 8,137,241.00元 | 280天 | 合格 | |
254 | ******限公司 | 8,054,125.00元 | 280天 | 合格 | |
255 | ******限公司 | 8,054,940.00元 | 280天 | 合格 | |
256 | ******限公司 | 8,122,573.00元 | 280天 | 合格 | |
257 | ******限公司 | 8,128,277.00元 | 280天 | 合格 | |
258 | ******限公司 | 8,022,345.00元 | 280天 | 合格 | |
259 | ******限公司 | 8,087,534.00元 | 280天 | 合格 | |
260 | ******限公司 | 8,097,313.00元 | 280天 | 合格 | |
261 | ******限公司 | 8,040,272.00元 | 280天 | 合格 | |
262 | ******限公司 | 8,108,721.00元 | 280天 | 合格 | |
263 | ******限公司 | 7,988,936.00元 | 280天 | 合格 | |
264 | ******限公司 | 8,035,383.00元 | 280天 | 合格 | |
265 | ******限公司 | 8,001,973.00元 | 280天 | 合格 | |
266 | ******限公司 | 8,013,382.00元 | 280天 | 合格 | |
267 | ******限公司 | 8,096,498.00元 | 280天 | 合格 | |
268 | ******限公司 | 8,072,867.00元 | 280天 | 合格 | |
269 | ******限公司 | 8,010,937.00元 | 280天 | 合格 | |
270 | ******限公司 | 8,045,161.00元 | 280天 | 合格 | |
271 | ******限公司 | 7,993,825.00元 | 280天 | 合格 | |
272 | ******限公司 | 8,046,791.00元 | 280天 | 合格 | |
273 | ******限公司 | 7,991,380.00元 | 280天 | 合格 | |
274 | ******限公司 | 8,091,609.00元 | 280天 | 合格 | |
275 | 溫 ******限公司 | 8,008,492.00元 | 280天 | 合格 | |
276 | ******限公司 | 7,991,380.00元 | 280天 | 合格 | |
277 | ******限公司 | 8,076,941.00元 | 280天 | 合格 | |
278 | ******限公司 | 8,063,903.00元 | 280天 | 合格 | |
279 | ******限公司 | 8,007,677.00元 | 280天 | 合格 | |
280 | ******限公司 | 8,103,016.00元 | 280天 | 合格 | |
281 | ******限公司 | 8,067,162.00元 | 280天 | 合格 | |
282 | 臺 ******限公司 | 8,130,722.00元 | 280天 | 合格 | |
283 | ******限公司 | 8,059,828.00元 | 280天 | 合格 | |
284 | ******限公司 | 7,991,380.00元 | 280天 | 合格 | |
285 | ******限公司 | 8,119,314.00元 | 280天 | 合格 | |
286 | 平 ******限公司 | 8,089,979.00元 | 280天 | 合格 | |
287 | ******限公司 | 8,002,788.00元 | 280天 | 合格 | |
288 | ******限公司 | 8,094,868.00元 | 280天 | 合格 | |
289 | ******限公司 | 8,103,016.00元 | 280天 | 合格 | |
290 | ******限公司 | 8,008,492.00元 | 280天 | 合格 | |
291 | 臨 ******限公司 | 8,059,828.00元 | 280天 | 合格 | |
292 | ******限公司 | 8,107,488.00元 | 280天 | 合格 | |
293 | ******限公司 | 8,035,377.00元 | 280天 | 合格 | |
294 | ******限公司 | 8,096,498.00元 | 280天 | 合格 | |
295 | ******限公司 | 8,024,789.00元 | 280天 | 合格 | |
296 | 江 ******限公司 | 8,022,345.00元 | 280天 | 合格 | |
297 | ******限公司 | 8,100,572.00元 | 280天 | 合格 | |
298 | ******限公司 | 8,120,128.00元 | 280天 | 合格 | |
299 | 溫 ******限公司 | 8,015,011.00元 | 280天 | 合格 | |
300 | 臨 ******限公司 | 7,997,899.00元 | 280天 | 合格 | |
301 | ******限公司 | 8,097,313.00元 | 280天 | 合格 | |
302 | ******限公司 | 7,997,899.00元 | 280天 | 合格 | |
303 | ******限公司 | 8,000,343.00元 | 280天 | 合格 | |
304 | ******限公司 | 8,010,937.00元 | 280天 | 合格 | |
305 | ******限公司 | 8,043,531.00元 | 280天 | 合格 | |
306 | ******限公司 | 8,015,826.00元 | 280天 | 合格 | |
307 | ******限公司 | 8,122,573.00元 | 280天 | 合格 | |
308 | ******限公司 | 8,045,161.00元 | 280天 | 合格 | |
309 | 臺州 ******限公司 | 8,053,310.00元 | 280天 | 合格 | |
310 | ******限公司 | 8,075,311.00元 | 280天 | 合格 | |
311 | ******限公司 | 8,099,757.00元 | 280天 | 合格 | |
312 | ******限公司 | 8,085,904.00元 | 280天 | 合格 | |
313 | ******限公司 | 8,078,571.00元 | 280天 | 合格 | |
314 | 浙江 ******限公司 | 8,141,315.00元 | 280天 | 合格 | |
315 | ******限公司 | 8,086,719.00元 | 280天 | 合格 | |
316 | ******限公司 | 8,125,018.00元 | 280天 | 合格 | |
317 | ******程公司 | 8,027,234.00元 | 280天 | 合格 | |
318 | ******限公司 | 8,014,197.00元 | 280天 | 合格 | |
319 | ******限公司 | 8,050,050.00元 | 280天 | 合格 | |
320 | ******限公司 | 8,113,610.00元 | 280天 | 合格 | |
321 | ******限公司 | 8,111,165.00元 | 280天 | 合格 | |
322 | ******限公司 | 8,028,864.00元 | 280天 | 合格 | |
323 | ******限公司 | 7,992,195.00元 | 280天 | 合格 | |
324 | ******限公司 | 8,043,531.00元 | 280天 | 合格 | |
325 | 杭州 ******限公司 | 8,049,236.00元 | 280天 | 合格 | |
326 | ******限公司 | 8,087,534.00元 | 280天 | 合格 | |
327 | ******限公司 | 8,069,607.00元 | 280天 | 合格 | |
328 | ******限公司 | 8,114,425.00元 | 280天 | 合格 | |
329 | ******限公司 | 8,020,715.00元 | 280天 | 合格 | |
330 | 浙江武 ******限公司 | 8,020,715.00元 | 280天 | 合格 | |
331 | ******限公司 | 8,004,418.00元 | 280天 | 合格 | |
332 | ******限公司 | 8,120,943.00元 | 280天 | 合格 | |
333 | ******限公司 | 8,077,756.00元 | 280天 | 合格 | |
334 | ******限公司 | 8,083,460.00元 | 280天 | 合格 | |
335 | 臺 ******限公司 | 8,033,753.00元 | 280天 | 合格 | |
336 | ******限公司 | 8,065,533.00元 | 280天 | 合格 | |
337 | 浙江 ******限公司 | 8,131,537.00元 | 280天 | 合格 | |
338 | 溫 ******限公司 | 8,072,867.00元 | 280天 | 合格 | |
339 | ******限公司 | 8,006,048.00元 | 280天 | 合格 | |
340 | ******限公司 | 8,103,831.00元 | 280天 | 合格 | |
341 | 浙江華 ******限公司 | 8,133,167.00元 | 280天 | 合格 | |
342 | ******限公司 | 8,066,348.00元 | 280天 | 合格 | |
343 | ******限公司 | 8,045,161.00元 | 280天 | 合格 | |
344 | ******限公司 | 8,073,682.00元 | 280天 | 合格 | |
345 | ******限公司 | 8,105,461.00元 | 280天 | 合格 | |
346 | 江 ******限公司 | 8,024,789.00元 | 280天 | 合格 | |
347 | ******限公司 | 8,077,756.00元 | 280天 | 合格 | |
348 | ******限公司 | 8,112,795.00元 | 280天 | 合格 | |
349 | ******限公司 | 8,019,900.00元 | 280天 | 合格 | |
350 | ******限公司 | 8,044,346.00元 | 280天 | 合格 | |
351 | ******限公司 | 8,115,240.00元 | 280天 | 合格 | |
352 | ******限公司 | 8,072,052.00元 | 280天 | 合格 | |
353 | ******限公司 | 8,034,568.00元 | 280天 | 合格 | |
354 | ******限公司 | 8,069,607.00元 | 280天 | 合格 | |
355 | ******限公司 | 8,016,641.00元 | 280天 | 合格 | |
356 | ******限公司 | 8,025,604.00元 | 280天 | 合格 | |
357 | ******限公司 | 8,111,980.00元 | 280天 | 合格 | |
358 | 紹興 ******限公司 | 8,146,204.00元 | 280天 | 合格 | |
359 | ******限公司 | 8,052,495.00元 | 280天 | 合格 | |
360 | ******限公司 | 8,086,719.00元 | 280天 | 合格 | |
361 | ******限公司 | 8,120,943.00元 | 280天 | 合格 | |
362 | ******限公司 | 8,105,461.00元 | 280天 | 合格 | |
363 | ******限公司 | 8,032,123.00元 | 280天 | 合格 | |
364 | ******限公司 | 8,128,277.00元 | 280天 | 合格 | |
365 | ******限公司 | 8,067,977.00元 | 280天 | 合格 | |
366 | ******限公司 | 8,133,982.00元 | 280天 | 合格 | |
367 | ******限公司 | 8,045,161.00元 | 280天 | 合格 | |
368 | 浙江 ******限公司 | 8,048,421.00元 | 280天 | 合格 | |
369 | ******限公司 | 8,087,534.00元 | 280天 | 合格 | |
370 | ******限公司 | 8,129,907.00元 | 280天 | 合格 | |
371 | ******限公司 | 8,028,864.00元 | 280天 | 合格 | |
372 | ******限公司 | 8,093,238.00元 | 280天 | 合格 | |
373 | ******限公司 | 8,050,050.00元 | 280天 | 合格 | |
374 | ******限公司 | 8,127,462.00元 | 280天 | 合格 | |
375 | 卓越 ******限公司 | 8,084,274.00元 | 280天 | 合格 | |
376 | ******限公司 | 8,010,937.00元 | 280天 | 合格 | |
377 | ******限公司 | 8,119,314.00元 | 280天 | 合格 | |
378 | ******限公司 | 8,039,458.00元 | 280天 | 合格 | |
379 | 溫 ******限公司 | 8,054,940.00元 | 280天 | 合格 | |
380 | ******限公司 | 8,035,383.00元 | 280天 | 合格 | |
381 | ******限公司 | 8,054,125.00元 | 280天 | 合格 | |
382 | ******限公司 | 8,108,721.00元 | 280天 | 合格 | |
383 | ******限公司 | 8,070,422.00元 | 280天 | 合格 | |
384 | ******限公司 | 8,007,677.00元 | 280天 | 合格 | |
385 | ******限公司 | 8,142,945.00元 | 280天 | 合格 | |
386 | ******限公司 | 8,087,534.00元 | 280天 | 合格 | |
387 | ******限公司 | 8,032,123.00元 | 280天 | 合格 | |
388 | ******限公司 | 8,082,645.00元 | 280天 | 合格 | |
389 | ******限公司 | 8,068,792.00元 | 280天 | 合格 | |
390 | 臺州市 ******限公司 | 8,079,386.00元 | 280天 | 合格 | |
391 | ******限公司 | 8,111,162.00元 | 280天 | 合格 | |
392 | ******限公司 | 8,102,201.00元 | 280天 | 合格 | |
393 | ******限公司 | 8,054,125.00元 | 280天 | 合格 | |
394 | ******限公司 | 8,019,086.00元 | 280天 | 合格 | |
