滎經(jīng)縣城區(qū)道路-新南大道支路延長段及配套附屬工程(滑坡治理)補短板項目(第二次)(項目名稱)設(shè)計施工總承包/標段滎經(jīng)縣城區(qū)道路-新南大道支路延長段及配套附屬工程
開標時間:****-**-** 9:***:***
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 ******限公司 ||中達 ******限公司 | 完整 | 15 ****** 000000 | 人民幣 ****.85元 (其中施工費用:****.85元;設(shè)計費:********* 00元) | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標準,滿足設(shè)計要求,工程施工質(zhì)量驗收合格 | 365日歷天。(設(shè)計期限:***;施工工期:***) | ||
2 | 雅 ******限公司 || ******限公司 | 完整 | 15 ****** 000000 | 愿意以 ****.28元的投標總價(其中工程設(shè)計費:********* 40元,施工工程費:****.88元) 的投標報價 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標準,滿足設(shè)計要求,工程施工質(zhì)量驗收合格 | 365日歷天。(設(shè)計期限:***;施工工期:***) | ||
3 | 四川 ******限公司 || ******限公司 | 完整 | 15 ****** 000000 | ****.52元(其中工程施工費用****.12元,工程設(shè)計費用:********* 40元 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標準,滿足設(shè)計要求,工程施工質(zhì)量驗收合格 | 365日歷天。(設(shè)計期限:***;施工工期:***) | ||
4 | 漢源九襄 ******任公司 || ******限公司 | 完整 | 15 ****** 000000 | 投標總價:****.39 元(其中設(shè)計費:********* 20元;施工費:****.19元 ) | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標準,滿足設(shè)計要求,工程施工質(zhì)量驗收合格 | 365日歷天。(設(shè)計期限:***;施工工期:*** | ||
5 | 四 ******限公司 ||北京 ******限公司 | 完整 | 15 ****** 000000 | ****.89元(其中工程設(shè)計費用:********* 00元,施工工程費用:****.89元) | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標準,滿足設(shè)計要求,工程施工質(zhì)量驗收合格。 | 365日歷天。(設(shè)計期限:***;施工工期:***) | ||
最高投標限價(元) | ****.580000 |
2025-08-15 當前正在查看
中標結(jié)果 滎經(jīng)縣城區(qū)道路-新南大道支路延長段及配套附屬工程(滑坡治理)補短板項目(第二次)(項目名稱)設(shè)計施工總承包/標段滎經(jīng)縣城區(qū)道路-新南大道支路延長段及配套附屬工程