序號 | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬元) | 開標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 何小紅 | 732.741100 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
2 | ******限公司 | 許鍇 | 826.751100 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
3 | ******限公司 | 李曉 | 732.735400 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
4 | ******限公司 | 沈俊杰 | 732.735600 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
5 | ******限公司 | 王志勇 | 732.732500 | 110個日歷天 | 合格 | ||
6 | 溫 ******限公司 | 鄭麗云 | 732.735800 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
7 | ******限公司 | 何海燕 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
8 | 杭 ******限公司 | 張紅霞 | 737.311500 | 110天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
9 | ******限公司 | 楊斌斌 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
10 | ******限公司 | 朱國偉 | 732.732800 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 胡舜韶 | 732.740000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
12 | ******限公司 | 徐征 | 732.734900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
13 | ******限公司 | 張志方 | 732.761000 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
14 | ******限公司 | 郝碧春 | 732.746600 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
15 | 寧波 ******限公司 | 夏蘇月 | 732.732300 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
16 | ******限公司 | 周予子 | 732.746300 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
17 | 諸 ******限公司 | 周和平 | 732.732400 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
18 | ******限公司 | 舒孝康 | 733.219700 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
19 | ******限公司 | 葉志文 | 733.054900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
20 | ******限公司 | 吉慧文 | 732.742800 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
21 | ******限公司 | 何征波 | 732.731900 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
22 | ******限公司 | 鄒汝靜 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
23 | ******限公司 | 劉興祥 | 732.736500 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
24 | ******限公司 | 范秀珍 | 732.733200 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
25 | ******限公司 | 汪紹峰 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
26 | ******限公司 | 徐嘉懿 | 732.750200 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
27 | ******限公司 | 單永華 | 732.732100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
28 | ******限公司 | 祝智豪 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
29 | ******限公司 | 孫海 | 732.731900 | 110 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
30 | ******限公司 | 凌靚 | 732.734700 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
31 | ******限公司 | 倪天鵬 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
32 | ******限公司 | 朱奇虎 | 732.733000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
33 | 寧波市政 ******限公司 | 許麗琴 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
34 | ******限公司 | 樓小良 | 732.741100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
35 | ******限公司 | 王靜 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
36 | ******限公司 | 饒一芳 | 732.734100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
37 | ******限公司 | 馮冬平 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
38 | ******限公司 | 王杭寧 | 732.759500 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
39 | ******限公司 | 張億 | 732.735500 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
40 | ******限公司 | 呂楠彬 | 732.795000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
41 | ******限公司 | 顏桑 | 732.768600 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
42 | ******限公司 | 黎秋平 | 732.735600 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
43 | ******限公司 | 汪江偉 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
44 | ******限公司 | 黃興泉 | 732.759300 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
45 | 諸暨市 ******限公司 | 李燕林 | 732.732100 | 110 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
46 | ******限公司 | 戴忠 | 732.732000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
47 | ******限公司 | 黃文梅 | 732.734200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
48 | ******限公司 | 王紅川 | 732.798000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
49 | ******限公司 | 章彥 | 732.741000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
50 | ******限公司 | 胡小雨 | 732.734600 | 110個日歷天 | 合格 | ||
51 | ******限公司 | 朱騁凱 | 732.740900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
52 | 杭州 ******限公司 | 傅法祥 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
53 | ******限公司 | 鄒夢昕 | 732.732400 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
54 | ******限公司 | 吳青春 | 732.732100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
55 | 浙 ******限公司 | 陳雪菲 | 732.741900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
56 | ******限公司 | 劉方勝 | 732.778600 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
57 | ******限公司 | 張利源 | 732.734600 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
58 | ******限公司 | 呂小杰 | 732.732000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
59 | ******限公司 | 陳磊云 | 732.735300 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
60 | ******限公司 | 張依超 | 732.741400 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | 投標(biāo)人員、標(biāo)書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:***:***:***; | |
61 | ******限公司 | 胡慧丹 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
62 | ******限公司 | 王金言 | 732.741100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
63 | ******限公司 | 施周揚(yáng) | 732.731900 | 110 | 合格 | ||
64 | ******限公司 | 劉建民 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
65 | ******限公司 | 倪豪飛 | 732.759300 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
66 | 杭州市 ******限公司 | 秦建美 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
67 | ******限公司 | 曹軍飛 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
68 | ******限公司 | 馮國興 | 732.735000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
69 | ******限公司 | 許國夫 | 732.735600 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
70 | ******限公司 | 李宇飛 | 732.733300 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
71 | 浙江 ******限公司 | 葉穎穎 | 732.739200 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
72 | ******限公司 | 項(xiàng)立飛 | 732.750400 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
73 | 江蘇 ******限公司 | 倪春勇 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
74 | ******限公司 | 章建平 | 732.732800 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
75 | 臺 ******限公司 | 史露露 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
76 | 杭州 ******限公司 | 雷日麗 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
77 | ******限公司 | 金靜琴 | 732.743300 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
78 | ******限公司 | 劉虎成 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
79 | ******限公司 | 朱仁東 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
80 | ******限公司 | 杜飛強(qiáng) | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
81 | ******限公司 | 高青華 | 732.741100 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
82 | ******限公司 | 何濤濤 | 732.735200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
83 | ******限公司 | 李小明 | 732.732900 | 110 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
84 | ******限公司 | 宋靚 | 732.832600 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
85 | ******限公司 | 章頂頂 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
86 | ******限公司 | 王宜濤 | 732.732000 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
87 | ******限公司 | 章妍穎 | 732.732000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
88 | ******限公司 | 姜一新 | 732.731900 | 110天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
89 | ******限公司 | 呂云華 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
90 | ******限公司 | 吳磊 | 732.882800 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
91 | ******限公司 | 熊建 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
92 | 中城 ******限公司 | 陳楊 | 732.745100 | 110個日歷天 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
93 | 平 ******限公司 | 錢健健 | 732.741200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
94 | 杭州 ******限公司 | 占曉華 | 732.739200 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
95 | ******限公司 | 王欣娟 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
96 | ******限公司 | 林堅燕 | 732.740200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
97 | ******限公司 | 章麗娜 | 732.734400 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
98 | 杭州 ******限公司 | 胡玲玲 | 732.756100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
99 | 浙江 ******限公司 | 俞林明 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
100 | ******限公司 | 魏智明 | 732.735100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
101 | ******限公司 | 吳祺 | 732.733800 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
102 | ******限公司 | 廖康康 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
103 | ******限公司 | 鐘兵兵 | 732.735800 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
104 | ******限公司 | 徐龍舞雪 | 732.745600 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
105 | ******限公司 | 李海寧 | 732.735200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
106 | ******限公司 | 鈄慧明 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
107 | ******限公司 | 鄭偉標(biāo) | 732.731900 | 110個日歷天 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
108 | ******限公司 | 鄒俊 | 732.783800 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
109 | ******限公司 | 沈潔 | 732.741400 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
110 | ******限公司 | 程錫明 | 732.741900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
111 | ******限公司 | 葉建大 | 732.797900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
112 | ******限公司 | 李國慶 | 732.731900 | 110 | 合格 | ||
113 | 衢 ******限公司 | 毛吉仙 | 732.742900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
114 | ******限公司 | 吳建偉 | 732.735000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
115 | ******限公司 | 陳冰凱 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
116 | ******限公司 | 邵文良 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
117 | ******限公司 | 杜衛(wèi)良 | 732.735500 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
118 | ******限公司 | 呂騰飛 | 737.311500 | 110 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
119 | ******限公司 | 楊華 | 732.735000 | 110 | 合格 | ||
120 | ******限公司 | 田圓圓 | 732.749700 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
121 | ******限公司 | 謝衛(wèi)東 | 732.731900 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
122 | ******限公司 | 汪小菲 | 732.778600 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
123 | ******限公司 | 張新月 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
124 | ******限公司 | 胡頻 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
125 | 浙江 ******限公司 | 陳利成 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
126 | ******限公司 | 許敏 | 732.851000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
127 | ******限公司 | 袁仁江 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
128 | ******限公司 | 張聰鳳 | 732.739900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
129 | ******限公司 | 虞力麗 | 732.732000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
130 | 浙江 ******限公司 | 嚴(yán)敏娟 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
131 | ******限公司 | 張秀慧 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
132 | 浙 ******限公司 | 呂英英 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
133 | ******限公司 | 項(xiàng)天旭 | 732.734700 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
134 | 卓越 ******限公司 | 王燕 | 732.741100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
135 | ******限公司 | 楊旭豪 | 732.743300 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
136 | ******限公司 | 姜永軍 | 732.731900 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
137 | ******限公司 | 陸文龍 | 732.733800 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
138 | ******限公司 | 賈富州 | 732.750600 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
139 | ******限公司 | 鄧志斌 | 732.738300 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
140 | ******限公司 | 田惠波 | 732.740900 | 110個日歷天 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
141 | ******限公司 | 沈曉波 | 732.753100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
142 | 杭州 ******限公司 | 葛鈺清 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
143 | ******限公司 | 朱國和 | 732.731900 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
144 | 浙 ******限公司 | 周贊龍 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
145 | ******限公司 | 金丹丹 | 732.853000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
146 | ******限公司 | 呂加輝 | 732.731900 | 110日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
147 | ******限公司 | 田英濤 | 732.911900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
148 | ******限公司 | 盧紅霞 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
149 | ******限公司 | 丁志強(qiáng) | 732.750200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
150 | ******限公司 | 洪鋒 | 732.733900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
151 | ******限公司 | 張少建 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
152 | ******限公司 | 柳城 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
153 | ******限公司 | 呂向金 | 732.734800 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
154 | ******限公司 | 錢佳 | 741.982700 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
155 | ******限公司 | 孟英姿 | 732.737800 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
156 | ******限公司 | 高健 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
157 | ******限公司 | 阮劍偉 | 732.875800 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
158 | ******限公司 | 游鵬凱 | 732.769900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
159 | 南京 ******限公司 | 李偉 | 732.758300 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
160 | 浙江 ******限公司 | 陸曉峰 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
161 | ******限公司 | 王曉鋒 | 732.732000 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
162 | ******限公司 | 朱華炎 | 732.739100 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
163 | ******限公司 | 潘宏球 | 732.759300 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
164 | ******限公司 | 程俊翔 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
165 | ******限公司 | 金利平 | 732.742000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
166 | ******限公司 | 牟軍民 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
167 | ******限公司 | 胡釋尹 | 732.738600 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
168 | ******限公司 | 周張華 | 732.742200 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
169 | ******限公司 | 王帥 | 732.731900 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
170 | 義 ******限公司 | 許軍紅 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
171 | ******限公司 | 黃河 | 732.732000 | 110個日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
172 | ******限公司 | 陳超華 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
173 | ******限公司 | 崔瑞芳 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
174 | ******限公司 | 凌麗 | 732.732900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
175 | ******限公司 | 王喬山 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
176 | ******限公司 | 李勝旺 | 732.735400 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
177 | ******限公司 | 馬凌峰 | 732.750200 | 110 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
178 | ******限公司 | 黃斌 | 732.732000 | 110個日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
179 | ******任公司 | 姜海濤 | 732.741800 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
180 | ******限公司 | 童秋曄 | 732.735600 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
181 | ******限公司 | 朱廷杰 | 732.731900 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
182 | 甘肅 ******任公司 | 蔡其濱 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
183 | ******限公司 | 謝一駿 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
184 | ******限公司 | 王璐 | 732.820800 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
185 | 臺州 ******限公司 | 高維倫 | 732.732100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
186 | ******限公司 | 余慧娟 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
187 | ******限公司 | 孫慶攀 | 740.883600 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
188 | 浙江昱江 ******限公司 | 方駿瑋 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
189 | 杭州 ******限公司 | 任文權(quán) | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
190 | 杭 ******限公司 | 梁舒媚 | 732.732000 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
191 | ******限公司 | 周偉 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
192 | ******限公司 | 鄭紅堂 | 732.750200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
193 | ******限公司 | 劉利星 | 732.761900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
194 | 華譯洲 ******限公司 | 張芳芳 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
195 | ******限公司 | 唐倩 | 732.824000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
196 | 浙江 ******限公司 | 王年軍 | 732.333300 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
197 | ******限公司 | 董煥龍 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
198 | 臺 ******限公司 | 呂巧紅 | 732.788700 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
199 | ******限公司 | 鄭土祥 | 732.748300 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
200 | ******限公司 | 范小清 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
201 | 浙江省東 ******限公司 | 何云軍 | 732.779500 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
202 | ******限公司 | 周峰 | 732.732700 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
203 | ******限公司 | 徐巍 | 732.733100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
204 | ******限公司 | 汪游天 | 732.732900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
205 | ******限公司 | 楊濱 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
206 | ******限公司 | 陳金良 | 732.735100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
207 | ******限公司 | 徐斌 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
208 | ******限公司 | 鄭慧珍 | 732.752300 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
209 | 中城投榮欣 ******限公司 | 吳甲明 | 732.752300 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
210 | ******限公司 | 傅世明 | 732.772200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
211 | ******限公司 | 何丹 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
212 | ******限公司 | 管詩新 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
213 | ******限公司 | 程真真 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
214 | ******限公司 | 黃亞成 | 732.732000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
215 | ******限公司 | 林圣煥 | 732.732000 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
216 | ******限公司 | 韓娟 | 732.745700 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
217 | 浙江 ******限公司 | 李金明 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
218 | ******限公司 | 黃益明 | 732.772200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
219 | ******限公司 | 樊樂華 | 732.732000 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
220 | ******限公司 | 何艷艷 | 732.772200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
221 | ******限公司 | 陽小鳳 | 732.732000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
222 | ******限公司 | 楊仲云 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
223 | ******限公司 | 王鄭兵 | 732.740300 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
224 | ******限公司 | 包日利 | 733.940000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
225 | ******限公司 | 包菊珍 | 732.783500 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
226 | ******限公司 | 王鈺剛 | 732.731900 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
227 | ******限公司 | 陳偉 | 732.733300 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
228 | ******限公司 | 葛東建 | 732.742900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
229 | ******限公司 | 胡月 | 732.915200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
230 | ******限公司 | 馬仕飛 | 732.735900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
231 | ******限公司 | 毛雄耀 | 732.732200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
232 | ******限公司 | 林鴻熙 | 732.737400 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
233 | 嵊泗縣 ******任公司 | 鄭輝明 | 732.751300 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
234 | ******限公司 | 葉敏杰 | 732.735000 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
235 | ******限公司 | 李山 | 732.733100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
236 | ******限公司 | 漏佳麗 | 732.768600 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
237 | ******限公司 | 楊光偉 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
238 | ******限公司 | 陳文平 | 732.771400 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
239 | ******限公司 | 徐巧瑯 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
240 | ******限公司 | 何紅杰 | 732.574100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
241 | ******限公司 | 沈建德 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
242 | ******限公司 | 金閃景 | 732.740200 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
243 | ******限公司 | 楊紅森 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
244 | 寧 ******限公司 | 劉宇虹 | 732.757700 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
245 | ******限公司 | 胡耀華 | 732.754800 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
246 | ******限公司 | 胡緒濤 | 732.757200 | 110個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
247 | ******限公司 | 毛朝斌 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
248 | ******限公司 | 蔣麗萍 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
249 | ******限公司 | 許梁華 | 732.719000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
250 | ******限公司 | 余旋 | 732.779100 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
251 | ******限公司 | 林葉前 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
252 | ******限公司 | 彭耀東 | 732.750000 | 110 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 投標(biāo)人員、標(biāo)書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:***:***:***; | |
253 | ******限公司 | 高衛(wèi)峰 | 732.731900 | 110個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
254 | ******限公司 | 樓斌 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
255 | ******限公司 | 胡小琴 | 732.735500 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
256 | ******限公司 | 鄧星 | 732.732000 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
257 | ******限公司 | 周莎 | 732.732300 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
258 | 浙江 ******限公司 | 項(xiàng)斌 | 732.735600 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
259 | ******限公司 | 王城 | 732.746900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
260 | ******限公司 | 蔣志娟 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
261 | 長春 ******限公司 | 周杰 | 732.735600 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
262 | ******限公司 | 應(yīng)李平 | 732.735800 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
263 | ******限公司 | 劉小娟 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
264 | 淳安縣 ******任公司 | 毛菊美 | 732.764900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
265 | ******限公司 | 陶軍 | 732.774100 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
266 | ******限公司 | 余羅成 | 732.737400 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
267 | ******限公司 | 張瀅婷 | 732.733400 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
268 | ******限公司 | 秦梅 | 732.738300 | 110日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
269 | 浙 ******限公司 | 梅鑫燕 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
270 | 萬 ******限公司 | 錢黎陽 | 732.734900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
271 | ******限公司 | 莫海斌 | 732.731900 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
272 | ******限公司 | 潘智祥 | 732.731900 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
273 | 水玲龍 ******限公司 | 張新鳳 | 732.737100 | 110 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
274 | ******限公司 | 沈建平 | 732.737400 | 110 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
