重慶師范大學重慶國家應用數(shù)學中心建設項目綠化采購(第二次)的中標結果公示
重慶師范大學重慶國家應用數(shù)學中心建設項目綠化采購(第二次)中標結果公告 | ||
(中標公告發(fā)布時間:****-**-**日) | ||
項目信息 | 名稱 | 重慶師范大學重慶國家應用數(shù)學中心建設項目綠化采購(第二次) |
項目編碼 | ************ | |
招標公告編號 | / | |
招標人信息 | 名稱 | 重慶師范大學 |
社會信用代碼 | ********47 | |
招標代理機構信息 | 名稱 | ******限公司 |
社會信用代碼 | ********XK | |
中標人信息 | 名稱 | ******限公司 |
社會信用代碼 | ****MA5YNRXA8M | |
開標時間 | ****-**-**日09時30分 | |
開標評標地點 | ***交易中心 | |
中標候選人公示時間 | ****-**-**日至****-**-**日 | |
中標金額(費率、單價等) | 51 ****** 5元 | |
最高限價(或招標控制價) | 786000元 |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-31 當前正在查看
中標結果 重慶師范大學重慶國家應用數(shù)學中心建設項目綠化采購(第二次)的中標結果公示
2025-07-02