板橋集鎮(zhèn)瓦埠村黨群服務(wù)中心建設(shè)工程項(xiàng)目(四次)開標(biāo)記錄
投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) | 工期 | 開標(biāo)時(shí)間 |
******限公司 | 99 ****** 50000 | 80 | ****** 07.09 |
******限公司 | 99 ****** 81250 | 80 | ****** 07.09 |
******限公司 | 99 ****** 00000 | 80 | ****** 07.09 |
亳州 ******限公司 | 99 ****** 87500 | 80 | ****** 07.09 |
******限公司 | 99 ****** 00000 | 80 | ****** 07.09 |
******限公司 | 99 ****** 62500 | 80 | ****** 07.09 |
******限公司 | 98 ****** 12500 | 80 | ****** 07.09 |
附件
2025-07-09 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 板橋集鎮(zhèn)瓦埠村黨群服務(wù)中心建設(shè)工程項(xiàng)目(四次)開標(biāo)記錄
2025-06-25
招標(biāo)公告 板橋集鎮(zhèn)瓦埠村黨群服務(wù)中心建設(shè)工程項(xiàng)目(四次)競爭性磋商公告