【施工許可(備案)】2023年水利防汛消險項目(王莊水庫)施工
項目編號 | N********001 | 項目名稱 | 2023年水利防汛消險項目(王莊水庫)施工 |
標(biāo)段編號 | N********001001 | 標(biāo)段名稱 | 2023年水利防汛消險項目(王莊水庫)施工 |
招標(biāo)人名稱* | 南京市六合區(qū)馬鞍街道水利管理服務(wù)中心 | ||
中標(biāo)人名稱* | 江蘇 ******任公司 | ||
建設(shè)地址* | 南京 | ||
建設(shè)規(guī)模* | 壩肩進(jìn)口連接段渠道長 77m,管道進(jìn)口控制井1座,20+164處檢查井1座,直徑 900mm 輸水 PE 管道總長 422m,管道出口連接井1座,壩肩出口連接段渠道長15.32m,出水渠外移渠道長 34m,壩頂背水側(cè)輸水管拆除及拆除后土方回填長 375m,管道穿路位置砼道路恢復(fù),K0+165-K0+300護(hù)壩地整平加培,K0+040-K0+270段高壓擺噴防滲墻,K0+191段灌溉涵處充填灌漿防滲處理,背水坡新建縱向排水溝1長302m,縱向排水溝2長72.5m,橫向排水溝長 88m,排水干溝長 24m,溢洪道泄槽段進(jìn)行改建長 36m,大壩迎水坡、背水坡、護(hù)壩地草皮鋪設(shè),新建壩頂瀝青砼道路1500m2,兩側(cè)設(shè)路緣石長375m,新建巡査便道長302m,背水坡新建踏步兩處,涵洞閘門井墻及工作橋局部環(huán)氧砂處理,人工觀測水位預(yù)制樁1根,涵洞豎井位置水位標(biāo)尺安裝,視頻監(jiān)控系統(tǒng)1套。 意見:***,資料基本齊全,工程質(zhì)量等級評定為合格。 | ||
施工許可證編號 | |||
發(fā)證機(jī)關(guān) | 發(fā)證日期 | ||
勘察單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
設(shè)計單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
施工單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | ||
工程總承包單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
聯(lián)合體施工單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
備注 | |||
備注聲明:***、履約相關(guān)內(nèi)容由市場主體維護(hù)發(fā)布,對填寫的公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對其內(nèi)容概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 |