益陽市謝林港交通運(yùn)輸服務(wù)站關(guān)于黃傘的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
益陽市謝林港交通運(yùn)輸服務(wù)站關(guān)于黃傘的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):********543)采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:***超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):********543
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:***
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:***
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:***
采購(gòu)單位地址:***
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:****995
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:/
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:****7
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 益陽市赫山區(qū)柳哥蔬菜綜合經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省益陽市湖南省益陽市赫山區(qū)南市場(chǎng)169號(hào) | ****** 0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 新鮮木耳 | 無品牌 | 15 | 8.0 | 120.0 | ||
2 | 外婆菜 | 無品牌 | 10 | 13.0 | 130.0 | ||
3 | 臘 肉 | 無品牌 | 12 | 40.0 | 480.0 | ||
4 | 新鮮扁豆 | 無品牌 | 8 | 3.0 | 24.0 | ||
5 | 土豆 | 無品牌 | 24 | 3.0 | 72.0 | ||
6 | 干蘿卜絲 | 無品牌 | 8 | 15.0 | 120.0 | ||
7 | 米粉河粉 | 無品牌 | 96 | 3.0 | 288.0 | ||
8 | 手工面 | 無品牌 | 48 | 3.0 | 144.0 | ||
9 | 辣椒蘿卜 | 無品牌 | 23 | 12.0 | 276.0 | ||
10 | 鹽菜梅干菜 | 無品牌 | 5 | 18.0 | 90.0 | ||
11 | 香菇草菇 | 無品牌 | 7 | 9.0 | 63.0 | ||
12 | 米豆腐 | 無品牌 | 6 | 2.5 | 15.0 | ||
13 | 油豆腐 | 無品牌 | 3 | 10.0 | 30.0 | ||
14 | 百頁黃豆 | 無品牌 | 3 | 7.0 | 21.0 | ||
15 | 黃菜子 | 無品牌 | 4 | 3.0 | 12.0 | ||
16 | 新鮮薺白高筍 | 無品牌 | 12 | 10.0 | 120.0 | ||
17 | 甜玉米 | 無品牌 | 2 | 6.5 | 13.0 | ||
18 | 油麥菜 | 無品牌 | 14 | 3.5 | 49.0 | ||
19 | 茄子 | 無品牌 | 15 | 5.0 | 75.0 | ||
20 | 本地韮菜 | 無品牌 | 9 | 4.0 | 36.0 | ||
21 | 軟皮辣椒 | 無品牌 | 52 | 5.0 | 260.0 | ||
22 | 胡蘿卜 | 無品牌 | 9 | 3.0 | 27.0 | ||
23 | 豆角 | 無品牌 | 13 | 5.0 | 65.0 | ||
24 | 新鮮菜目灣 | 無品牌 | 20 | 8.0 | 160.0 | ||
25 | 活雞 | 無品牌 | 57 | 15.0 | 855.0 | ||
26 | 鹵豬臉皮 | 無品牌 | 9 | 30.0 | 270.0 | ||
27 | 臘腸子 | 無品牌 | 4 | 70.0 | 280.0 | ||
28 | 排骨 | 無品牌 | 28 | 28.0 | 784.0 | ||
29 | 痩肉 | 無品牌 | 19 | 16.0 | 304.0 | ||
30 | 豬 腳 | 無品牌 | 31 | 18.0 | 558.0 | ||
31 | 筒子骨 | 無品牌 | 31 | 15.0 | 465.0 | ||
32 | 五花肉 | 無品牌 | 42 | 16.0 | 672.0 | ||
33 | 空心菜 | 無品牌 | 30 | 7.0 | 210.0 | ||
34 | 土白菜 | 無品牌 | 21 | 3.0 | 63.0 | ||
35 | 青豆 | 無品牌 | 6 | 15.0 | 90.0 | ||
36 | 刁子魚 | 無品牌 | 42 | 12.0 | 504.0 | ||
37 | 黃古魚 | 無品牌 | 9 | 18.0 | 162.0 | ||
38 | 魚 頭 | 無品牌 | 7 | 15.0 | 105.0 | ||
39 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
信息來源:***://www.****.cn/